TB datasheet page 1
NOKRotaryStandard Oil Seal

TB

TB Standard Oil Seal

Pages
6
Tables
6
Rows
243
Review
0
Open PDF datasheet ↗Enquire about TB: info@sealparts.co.uk

Dimension tables

Row-preserved extraction from the TB datasheet. All sizes in mm.

243 rows
Table 1 · page 145 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
Product familyPart numberNominal sizedDbNBRACMVMQFKM
TBAD 0158 E088227AD 0158 E0AD 0158 A3
TBAD 0260 E11010207AD 0260 E1
TBAD 0279 E01010257AD 0279 E0AD 0279 A3
TBAD 0371 E01212227AD 0371 E0
TBAD 0382 E01212257AD 0382 E0AD 0382 A3
TBAD 0473 E01313257AD 0473 E0
TBAD 0526 E01414287AD 0526 E0AD 0526 A4
TBAD 0588 G01515257AD 0588 G0
TBAD 0598 G01515307AD 0598 G0AD 0598 A3
TBAD 0604 E01515329AD 0604 E0
TBAD 0678 F01616267AD 0678 F0
TBAD 0685 F01616287AD 0685 F0
TBAD 0687 H01616307AD 0687 H0AD 0687 F1AD 0687 A3
TBAD 0735 P01717286AD 0735 P0
TBAD 0745 E11717308AD 0745 E1
TBAD 0751 F01717328AD 0751 F0AD 0751 E0
TBAD 0759 E01717357AD 0759 E0
TBAD 0760 E11717358AD 0760 E1AD 0760 A3
TBAD 0768 E01717387AD 0768 E0
TBAD 0823 E01818327AD 0823 E0
TBAD 0829 F01818358AD 0829 F0
TBAD 0875 E01919358AD 0875 E0AD 0875 A3
TBAD 0880 E01919387AD 0880 E0
TBAD 0881 E019193810AD 0881 E0
TBAD 0997 I12020328AD 0997 I1
TBAD 1012 F22020357AD 1012 F2AD 1012 G0
TBAD 1013 E02020358AD 1013 E0AD 1013 A3
TBAD 1015 F020203510AD 1015 F0
TBAD 1017 E02020367AD 1017 E0
TBAD 1029 F02020407AD 1029 F0
TBAD 1032 F020204010AD 1032 F0
TBAD 1033 F020204011AD 1033 F0AD 1033 A3
TBAD 1045 E020204512AD 1045 E0
TBAD 1127 E02222358AD 1127 E0
TBAD 1133 F12222388AD 1133 F1
TBAD 1145 E02222427AD 1145 E0
TBAD 1147 F022224210AD 1147 F0AD 1147 G0
TBAD 1148 F022224211AD 1148 F0AD 1148 A4
TBAD 1224 E423234211AD 1224 E4
TBAD 1252 E02424388AD 1252 E0
TBAD 1260 E02424408AD 1260 E0AD 1260 A3
TBAD 1266 F024244510AD 1266 F0
TBAD 1306 H12525387AD 1306 H1
TBAD 1307 E02525388AD 1307 E0
TBAD 1313 E32525407AD 1313 E3
Table 1 · page 245 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
Product familyPart numberNominal sizedDbNBRACMVMQFKM
TBAD 1314 F02525408AD 1314 F0AD 1314 E0AD 1314 A3
TBAD 1335 E02525458AD 1335 E0
TBAD 1337 G025254510AD 1337 G0AD 1337 H0
TBAD 1338 E225254511AD 1338 E2AD 1338 A3
TBAD 1351 E12525478AD 1351 E1
TBAD 1356 E02525487AD 1356 E0
TBAD 1364 E025255014AD 1364 E0
TBAD 1467 E02626407AD 1467 E0
TBAD 1468 E02626408AD 1468 E0
TBAD 1469 E02626409AD 1469 E0
TBAD 1474 E02626428AD 1474 E0
TBAD 1481 E026264811AD 1481 E0
TBAD 1518 H027274711AD 1518 H0
TBAD 1538 E02828408AD 1538 E0
TBAD 1545 E02828448AD 1545 E0
TBAD 1546 E028284411AD 1546 E0
TBAD 1550 F02828458AD 1550 F0
TBAD 1562 E02828488AD 1562 E0
TBAD 1563 E028284811AD 1563 E0AD 1563 F0AD 1563 A6
TBAD 1666 E03030428AD 1666 E0
TBAD 1671 G03030447AD 1671 G0
TBAD 1679 G03030458AD 1679 G0AD 1679 F0AD 1679 A3
TBAD 1681 E030304511AD 1681 E0
TBAD 1699 E03030487AD 1699 E0
TBAD 1705 E03030508AD 1705 E0
TBAD 1709 E030305011AD 1709 E0AD 1709 F0AD 1709 A3
TBAD 1720 E03030528AD 1720 E0
TBAD 1723 E030305211AD 1723 E0
TBAD 1880 E03232458AD 1880 E0
TBAD 1894 E03232488AD 1894 E0
TBAD 1902 E13232528AD 1902 E1
TBAD 1904 F032325211AD 1904 F0AD 1904 A3
TBAD 1929 F13333448AD 1929 F1
TBAD 1978 E034345411AD 1978 E0
TBAD 2048 F03535488AD 2048 F0
TBAD 2057 G23535508AD 2057 G2AD 2057 F0AD 2057 A5
TBAD 2066 E03535527AD 2066 E0
TBAD 2071 E135355211AD 2071 E1
TBAD 2072 E035355212AD 2072 E0
TBAD 2081 F03535558AD 2081 F0
TBAD 2083 E03535559AD 2083 E0
TBAD 2085 G035355511AD 2085 G0AD 2085 F0AD 2085 N1AD 2085 A3
TBAD 2107 E035356012AD 2107 E0
TBAD 2230 I03838558AD 2230 I0
TBAD 2231 E03838559AD 2231 E0
Table 1 · page 345 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
Product familyPart numberNominal sizedDbNBRACMVMQFKM
TBAD 2239 E03838588AD 2239 E0
TBAD 2240 I038385811AD 2240 I0AD 2240 A3
TBAD 2343 E04040528AD 2343 E0
TBAD 2359 G04040558AD 2359 G0AD 2359 H1
TBAD 2369 F04040588AD 2369 F0AD 2369 A5
TBAD 2379 E040406012AD 2379 E0
TBAD 2386 E04040628AD 2386 E0
TBAD 2388 E040406211AD 2388 E0AD 2388 P0AD 2388 J1AD 2388 F3
TBAD 2390 I040406212AD 2390 I0
TBAD 2403 E040406512AD 2403 E0
TBAD 2405 E040406514AD 2405 E0
TBAD 7424 E040406811AD 7424 E0
TBAD 2493 E04242609AD 2493 E0
TBAD 2504 E04242659AD 2504 E0
TBAD 2507 I042426512AD 2507 I0AD 2507 K1AD 2507 A3
TBAD 2643 G04545609AD 2643 G0
TBAD 2651 G04545629AD 2651 G0AD 2651 F0AD 2651 A3
TBAD 2653 E045456212AD 2653 E0
TBAD 2666 G14545689AD 2666 G1
TBAD 2668 G045456812AD 2668 G0AD 2668 I0AD 2668 A4
TBAD 2676 E045457012AD 2676 E0
TBAD 2677 E045457014AD 2677 E0
TBAD 2685 E045457212AD 2685 E0
TBAD 2780 G04848659AD 2780 G0
TBAD 2788 E04848709AD 2788 E0
TBAD 2791 E048487012AD 2791 E0AD 2791 A3
TBAD 2838 F05050659AD 2838 F0
TBAD 2847 F05050689AD 2847 F0AD 2847 A6
TBAD 2854 F050507010AD 2854 F0
TBAD 2861 E25050729AD 2861 E2
TBAD 2862 E050507210AD 2862 E0
TBAD 2864 G050507212AD 2864 G0AD 2864 H0AD 2864 A3
TBAD 2867 F050507214AD 2867 F0
TBAD 2888 F050508014AD 2888 F0
TBAD 2959 F05252709AD 2959 F0
TBAD 2967 E052527512AD 2967 E0AD 2967 A3
TBAD 3040 F05555729AD 3040 F0AD 3040 A6
TBAD 3042 E055557212AD 3042 E0
TBAD 3053 E05555789AD 3053 E0
TBAD 3055 H055557812AD 3055 H0AD 3055 I0AD 3055 J2AD 3055 A3
TBAD 3062 E055558012AD 3062 E0AD 3062 F0
TBAD 3072 E055558514AD 3072 E0
TBAD 3092 E05656729AD 3092 E0
TBAD 3094 E056567812AD 3094 E0
TBAD 3152 E05858809AD 3152 E0
Table 1 · page 445 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
Product familyPart numberNominal sizedDbNBRACMVMQFKM
TBAD 3154 F058588012AD 3154 F0AD 3154 A3
TBAD 3193 F06060759AD 3193 F0
TBAD 3204 F06060789AD 3204 F0
TBAD 3213 F060608012AD 3213 F0
TBAD 3220 E06060829AD 3220 E0
TBAD 3222 I060608212AD 3222 I0AD 3222 S0AD 3222 A3
TBAD 3224 E060608214AD 3224 E0
TBAD 3244 E060609014AD 3244 E0
TBAD 3290 E06262809AD 3290 E0
TBAD 3295 E06262859AD 3295 E0
TBAD 3297 F462628512AD 3297 F4AD 3297 E0
TBAD 3316 E06363809AD 3316 E0
TBAD 3321 E263638512AD 3321 E2
TBAD 3400 I065658812AD 3400 I0AD 3400 K0AD 3400 J2AD 3400 A3
TBAD 3402 E065658814AD 3402 E0
TBAD 3409 J065659013AD 3409 J0AD 3409 H0AD 3409 G1AD 3409 A5
TBAD 3415 E065659516AD 3415 E0
TBAD 3459 H068689012AD 3459 H0AD 3459 E0
TBAD 3463 E968689513AD 3463 E9
TBAD 3505 H070708812AD 3505 H0AD 3505 J1
TBAD 3519 K070709212AD 3519 K0AD 3519 G0AD 3519 A3
TBAD 3521 G070709214AD 3521 G0
TBAD 3527 H070709513AD 3527 H0AD 3527 G1AD 3527 G4AD 3527 A3
TBAD 3532 E0707010014AD 3532 E0
TBAD 3549 E071719513AD 3549 E0
TBBD 1423 E172729410BD 1423 E1
TBAD 3618 I0757510013AD 3618 I0AD 3618 J0AD 3618 G2AD 3618 A5
TBAD 3631 F0757510515AD 3631 F0
TBAD 3636 E0757511013AD 3636 E0
TBAD 3694 E0787810013AD 3694 E0
TBAD 3744 J0808010513AD 3744 J0AD 3744 H0AD 3744 F3AD 3744 A3
TBAD 3746 E0808010515AD 3746 E0
TBAD 3761 E1808011515AD 3761 E1
TBAD 3842 I0858511013AD 3842 I0AD 3842 H1AD 3842 G2AD 3842 A3
TBAD 3844 F0858511015AD 3844 F0
TBAD 3852 E0858511515AD 3852 E0
TBAD 3855 E0858512015AD 3855 E0
TBAD 3921 E0909011013AD 3921 E0
TBAD 3932 J0909011513AD 3932 J0AD 3932 I1AD 3932 G2AD 3932 H0
TBAD 3944 E0909012515AD 3944 E0
TBAD 3945 E0909012517AD 3945 E0AD 3945 F0
TBAD 3994 G0 ※959512013AD 3994 G0 ※AD 3994 J0AD 3994 A3
TBAD 4007 E3959513015AD 4007 E3
TBAD 4008 E0959513017AD 4008 E0
TBAD 7700 E010010011412AD 7700 E0
Table 1 · page 545 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
Product familyPart numberNominal sizedDbNBRACMVMQFKM
TBAD 4063 A010010012513AD 4063 A0AD 4063 A1AD 4063 A9AD 4063 A4
TBAD 4065 F010010012515AD 4065 F0
TBAD 4073 E110010013013AD 4073 E1
TBAD 4079 E010010013515AD 4079 E0
TBAD 4081 E010010013517AD 4081 E0
TBAD 4153 A0 ※10510513514AD 4153 A0 ※AD 4153 A1AD 4153 A4AD 4153 A5
TBAD 4154 E010510513516AD 4154 E0
TBAD 4212 A0 ※11011014014AD 4212 A0 ※AD 4212 A1AD 4212 L0AD 4212 A3
TBAD 4214 E011011014016AD 4214 E0
TBAD 4221 E011011014515AD 4221 E0
TBAD 4222 E011011014517AD 4222 E0
TBAD 4237 E011211214514AD 4237 E0
TBAD 4282 A011511514514AD 4282 A0AD 4282 G0AD 4282 G2AD 4282 A3
TBAD 4284 E011511514516AD 4284 E0
TBAD 4292 E011511515016AD 4292 E0
TBAD 4346 A012012015014AD 4346 A0AD 4346 A1AD 4346 A2 ※AD 4346 A9 ※
TBAD 4349 F012012015016AD 4349 F0
TBAD 4355 E012012015516AD 4355 E0
TBAD 4356 E012012015518AD 4356 E0
TBAD 4399 A012512515514AD 4399 A0AD 4399 A1AD 4399 A2AD 4399 E1
TBAD 4400 F012512515516AD 4400 F0
TBAD 4404 E012512516016AD 4404 E0
TBAD 4405 E012512516018AD 4405 E0
TBAD 4451 A0 ※13013016014AD 4451 A0 ※AD 4451 A1AD 4451 A4AD 4451 A3
TBAD 4453 E013013016016AD 4453 E0
TBAD 4494 E013513516014AD 4494 E0
TBAD 4498 A013513516514AD 4498 A0AD 4498 A1AD 4498 G5AD 4498 A6
TBAD 4506 E0 ※13513517516AD 4506 E0 ※
TBAD 4542 A014014017014AD 4542 A0AD 4542 A1AD 4542 A2AD 4542 A3
TBAD 4555 E014014018016AD 4555 E0
TBAD 4581 A014514517514AD 4581 A0AD 4581 A1AD 4581 A2AD 4581 F0
TBAD 4582 E014514517516AD 4582 E0
TBAD 4584 E014514517614AD 4584 E0
TBAD 4624 A015015018014AD 4624 A0AD 4624 A1AD 4624 A8AD 4624 A3
TBAD 4626 E015015018016AD 4626 E0
TBAD 4678 F015515520020AD 4678 F0
TBAD 4713 A416016019016AD 4713 A4AD 4713 A9
TBAD 4718 E016016019620AD 4718 E0AD 4795 A3
TBAD 4795 A017017020016AD 4795 A0AD 4795 E0
TBAD 4814 X017017022516AD 4814 X0
TBAD 4815 F117017022520AD 4815 F1AD 4898 E1
TBAD 4898 A918018021016AD 4898 A9AD 4898 A3
TBAD 4905 E018018021518AD 4905 E0AD 4983 A4
TBAD 4983 A919019022516AD 4983 A9AD 5061 X0
TBAD 5061 X420020023518AD 5061 X4
Table 1 · page 618 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
Product familyPart numberNominal sizedDbNBRACMVMQFKM
TBAD 5066 X020020024017AD 5066 X0
TBAD 5068 A820020024020AD 5068 A8AD 5068 A3
TBAD 5138 E021021025016AD 5138 E0
TBAD 5140 A521021025020AD 5140 A5AD 5140 A3
TBAD 5147 E221021026525AD 5147 E2
TBAD 5216 A922022026022AD 5216 A9AD 5216 A5
TBAD 5225 E022022027526AD 5225 E0
TBAD 5283 A0 ※23023026020AD 5283 A0 ※AD 5283 E0
TBAD 5347 X324024027518AD 5347 X3AD 5347 X0
TBAD 5351 A624024028019AD 5351 A6AD 5351 A3
TBAD 5404 E025025028518AD 5404 E0
TBAD 5412 A025025031025AD 5412 A0AD 5412 A3
TBAD 5471 A026026032025AD 5471 A0AD 5471 A3
TBAD 5523 A027027033025AD 5523 A0
TBAD 5562 E328028032022AD 5562 E3
TBAD 5572 A028028034028AD 5572 A0AD 5572 A3
TBAD 5597 A029029035025AD 5597 A0AD 5597 A3
TBAD 5640 A630030036025AD 5640 A6AD 5640 A7