Table 1 · page 145 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
| Product family | Part number | Nominal size | d | D | b | NBR | ACM | VMQ | FKM |
|---|
| TB | AD 0158 E0 | 8 | 8 | 22 | 7 | AD 0158 E0 | — | — | AD 0158 A3 |
| TB | AD 0260 E1 | 10 | 10 | 20 | 7 | AD 0260 E1 | — | — | — |
| TB | AD 0279 E0 | 10 | 10 | 25 | 7 | AD 0279 E0 | — | — | AD 0279 A3 |
| TB | AD 0371 E0 | 12 | 12 | 22 | 7 | AD 0371 E0 | — | — | — |
| TB | AD 0382 E0 | 12 | 12 | 25 | 7 | AD 0382 E0 | — | — | AD 0382 A3 |
| TB | AD 0473 E0 | 13 | 13 | 25 | 7 | AD 0473 E0 | — | — | — |
| TB | AD 0526 E0 | 14 | 14 | 28 | 7 | AD 0526 E0 | — | — | AD 0526 A4 |
| TB | AD 0588 G0 | 15 | 15 | 25 | 7 | AD 0588 G0 | — | — | — |
| TB | AD 0598 G0 | 15 | 15 | 30 | 7 | AD 0598 G0 | — | — | AD 0598 A3 |
| TB | AD 0604 E0 | 15 | 15 | 32 | 9 | AD 0604 E0 | — | — | — |
| TB | AD 0678 F0 | 16 | 16 | 26 | 7 | AD 0678 F0 | — | — | — |
| TB | AD 0685 F0 | 16 | 16 | 28 | 7 | AD 0685 F0 | — | — | — |
| TB | AD 0687 H0 | 16 | 16 | 30 | 7 | AD 0687 H0 | — | AD 0687 F1 | AD 0687 A3 |
| TB | AD 0735 P0 | 17 | 17 | 28 | 6 | AD 0735 P0 | — | — | — |
| TB | AD 0745 E1 | 17 | 17 | 30 | 8 | AD 0745 E1 | — | — | — |
| TB | AD 0751 F0 | 17 | 17 | 32 | 8 | AD 0751 F0 | — | AD 0751 E0 | — |
| TB | AD 0759 E0 | 17 | 17 | 35 | 7 | AD 0759 E0 | — | — | — |
| TB | AD 0760 E1 | 17 | 17 | 35 | 8 | AD 0760 E1 | — | — | AD 0760 A3 |
| TB | AD 0768 E0 | 17 | 17 | 38 | 7 | AD 0768 E0 | — | — | — |
| TB | AD 0823 E0 | 18 | 18 | 32 | 7 | AD 0823 E0 | — | — | — |
| TB | AD 0829 F0 | 18 | 18 | 35 | 8 | AD 0829 F0 | — | — | — |
| TB | AD 0875 E0 | 19 | 19 | 35 | 8 | AD 0875 E0 | — | — | AD 0875 A3 |
| TB | AD 0880 E0 | 19 | 19 | 38 | 7 | AD 0880 E0 | — | — | — |
| TB | AD 0881 E0 | 19 | 19 | 38 | 10 | AD 0881 E0 | — | — | — |
| TB | AD 0997 I1 | 20 | 20 | 32 | 8 | AD 0997 I1 | — | — | — |
| TB | AD 1012 F2 | 20 | 20 | 35 | 7 | AD 1012 F2 | AD 1012 G0 | — | — |
| TB | AD 1013 E0 | 20 | 20 | 35 | 8 | AD 1013 E0 | — | — | AD 1013 A3 |
| TB | AD 1015 F0 | 20 | 20 | 35 | 10 | AD 1015 F0 | — | — | — |
| TB | AD 1017 E0 | 20 | 20 | 36 | 7 | AD 1017 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1029 F0 | 20 | 20 | 40 | 7 | AD 1029 F0 | — | — | — |
| TB | AD 1032 F0 | 20 | 20 | 40 | 10 | AD 1032 F0 | — | — | — |
| TB | AD 1033 F0 | 20 | 20 | 40 | 11 | AD 1033 F0 | — | — | AD 1033 A3 |
| TB | AD 1045 E0 | 20 | 20 | 45 | 12 | AD 1045 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1127 E0 | 22 | 22 | 35 | 8 | AD 1127 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1133 F1 | 22 | 22 | 38 | 8 | AD 1133 F1 | — | — | — |
| TB | AD 1145 E0 | 22 | 22 | 42 | 7 | AD 1145 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1147 F0 | 22 | 22 | 42 | 10 | AD 1147 F0 | AD 1147 G0 | — | — |
| TB | AD 1148 F0 | 22 | 22 | 42 | 11 | AD 1148 F0 | — | — | AD 1148 A4 |
| TB | AD 1224 E4 | 23 | 23 | 42 | 11 | AD 1224 E4 | — | — | — |
| TB | AD 1252 E0 | 24 | 24 | 38 | 8 | AD 1252 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1260 E0 | 24 | 24 | 40 | 8 | AD 1260 E0 | — | — | AD 1260 A3 |
| TB | AD 1266 F0 | 24 | 24 | 45 | 10 | AD 1266 F0 | — | — | — |
| TB | AD 1306 H1 | 25 | 25 | 38 | 7 | AD 1306 H1 | — | — | — |
| TB | AD 1307 E0 | 25 | 25 | 38 | 8 | AD 1307 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1313 E3 | 25 | 25 | 40 | 7 | AD 1313 E3 | — | — | — |
Table 1 · page 245 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
| Product family | Part number | Nominal size | d | D | b | NBR | ACM | VMQ | FKM |
|---|
| TB | AD 1314 F0 | 25 | 25 | 40 | 8 | AD 1314 F0 | AD 1314 E0 | — | AD 1314 A3 |
| TB | AD 1335 E0 | 25 | 25 | 45 | 8 | AD 1335 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1337 G0 | 25 | 25 | 45 | 10 | AD 1337 G0 | AD 1337 H0 | — | — |
| TB | AD 1338 E2 | 25 | 25 | 45 | 11 | AD 1338 E2 | — | — | AD 1338 A3 |
| TB | AD 1351 E1 | 25 | 25 | 47 | 8 | AD 1351 E1 | — | — | — |
| TB | AD 1356 E0 | 25 | 25 | 48 | 7 | AD 1356 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1364 E0 | 25 | 25 | 50 | 14 | AD 1364 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1467 E0 | 26 | 26 | 40 | 7 | AD 1467 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1468 E0 | 26 | 26 | 40 | 8 | AD 1468 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1469 E0 | 26 | 26 | 40 | 9 | AD 1469 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1474 E0 | 26 | 26 | 42 | 8 | AD 1474 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1481 E0 | 26 | 26 | 48 | 11 | AD 1481 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1518 H0 | 27 | 27 | 47 | 11 | AD 1518 H0 | — | — | — |
| TB | AD 1538 E0 | 28 | 28 | 40 | 8 | AD 1538 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1545 E0 | 28 | 28 | 44 | 8 | AD 1545 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1546 E0 | 28 | 28 | 44 | 11 | AD 1546 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1550 F0 | 28 | 28 | 45 | 8 | AD 1550 F0 | — | — | — |
| TB | AD 1562 E0 | 28 | 28 | 48 | 8 | AD 1562 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1563 E0 | 28 | 28 | 48 | 11 | AD 1563 E0 | AD 1563 F0 | — | AD 1563 A6 |
| TB | AD 1666 E0 | 30 | 30 | 42 | 8 | AD 1666 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1671 G0 | 30 | 30 | 44 | 7 | AD 1671 G0 | — | — | — |
| TB | AD 1679 G0 | 30 | 30 | 45 | 8 | AD 1679 G0 | AD 1679 F0 | — | AD 1679 A3 |
| TB | AD 1681 E0 | 30 | 30 | 45 | 11 | AD 1681 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1699 E0 | 30 | 30 | 48 | 7 | AD 1699 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1705 E0 | 30 | 30 | 50 | 8 | AD 1705 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1709 E0 | 30 | 30 | 50 | 11 | AD 1709 E0 | AD 1709 F0 | — | AD 1709 A3 |
| TB | AD 1720 E0 | 30 | 30 | 52 | 8 | AD 1720 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1723 E0 | 30 | 30 | 52 | 11 | AD 1723 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1880 E0 | 32 | 32 | 45 | 8 | AD 1880 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1894 E0 | 32 | 32 | 48 | 8 | AD 1894 E0 | — | — | — |
| TB | AD 1902 E1 | 32 | 32 | 52 | 8 | AD 1902 E1 | — | — | — |
| TB | AD 1904 F0 | 32 | 32 | 52 | 11 | AD 1904 F0 | — | — | AD 1904 A3 |
| TB | AD 1929 F1 | 33 | 33 | 44 | 8 | AD 1929 F1 | — | — | — |
| TB | AD 1978 E0 | 34 | 34 | 54 | 11 | AD 1978 E0 | — | — | — |
| TB | AD 2048 F0 | 35 | 35 | 48 | 8 | AD 2048 F0 | — | — | — |
| TB | AD 2057 G2 | 35 | 35 | 50 | 8 | AD 2057 G2 | AD 2057 F0 | — | AD 2057 A5 |
| TB | AD 2066 E0 | 35 | 35 | 52 | 7 | AD 2066 E0 | — | — | — |
| TB | AD 2071 E1 | 35 | 35 | 52 | 11 | AD 2071 E1 | — | — | — |
| TB | AD 2072 E0 | 35 | 35 | 52 | 12 | AD 2072 E0 | — | — | — |
| TB | AD 2081 F0 | 35 | 35 | 55 | 8 | AD 2081 F0 | — | — | — |
| TB | AD 2083 E0 | 35 | 35 | 55 | 9 | AD 2083 E0 | — | — | — |
| TB | AD 2085 G0 | 35 | 35 | 55 | 11 | AD 2085 G0 | AD 2085 F0 | AD 2085 N1 | AD 2085 A3 |
| TB | AD 2107 E0 | 35 | 35 | 60 | 12 | AD 2107 E0 | — | — | — |
| TB | AD 2230 I0 | 38 | 38 | 55 | 8 | AD 2230 I0 | — | — | — |
| TB | AD 2231 E0 | 38 | 38 | 55 | 9 | AD 2231 E0 | — | — | — |
Table 1 · page 345 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
| Product family | Part number | Nominal size | d | D | b | NBR | ACM | VMQ | FKM |
|---|
| TB | AD 2239 E0 | 38 | 38 | 58 | 8 | AD 2239 E0 | — | — | — |
| TB | AD 2240 I0 | 38 | 38 | 58 | 11 | AD 2240 I0 | — | — | AD 2240 A3 |
| TB | AD 2343 E0 | 40 | 40 | 52 | 8 | AD 2343 E0 | — | — | — |
| TB | AD 2359 G0 | 40 | 40 | 55 | 8 | AD 2359 G0 | — | — | AD 2359 H1 |
| TB | AD 2369 F0 | 40 | 40 | 58 | 8 | AD 2369 F0 | — | — | AD 2369 A5 |
| TB | AD 2379 E0 | 40 | 40 | 60 | 12 | AD 2379 E0 | — | — | — |
| TB | AD 2386 E0 | 40 | 40 | 62 | 8 | AD 2386 E0 | — | — | — |
| TB | AD 2388 E0 | 40 | 40 | 62 | 11 | AD 2388 E0 | AD 2388 P0 | AD 2388 J1 | AD 2388 F3 |
| TB | AD 2390 I0 | 40 | 40 | 62 | 12 | AD 2390 I0 | — | — | — |
| TB | AD 2403 E0 | 40 | 40 | 65 | 12 | AD 2403 E0 | — | — | — |
| TB | AD 2405 E0 | 40 | 40 | 65 | 14 | AD 2405 E0 | — | — | — |
| TB | AD 7424 E0 | 40 | 40 | 68 | 11 | AD 7424 E0 | — | — | — |
| TB | AD 2493 E0 | 42 | 42 | 60 | 9 | AD 2493 E0 | — | — | — |
| TB | AD 2504 E0 | 42 | 42 | 65 | 9 | AD 2504 E0 | — | — | — |
| TB | AD 2507 I0 | 42 | 42 | 65 | 12 | AD 2507 I0 | — | AD 2507 K1 | AD 2507 A3 |
| TB | AD 2643 G0 | 45 | 45 | 60 | 9 | AD 2643 G0 | — | — | — |
| TB | AD 2651 G0 | 45 | 45 | 62 | 9 | AD 2651 G0 | AD 2651 F0 | — | AD 2651 A3 |
| TB | AD 2653 E0 | 45 | 45 | 62 | 12 | AD 2653 E0 | — | — | — |
| TB | AD 2666 G1 | 45 | 45 | 68 | 9 | AD 2666 G1 | — | — | — |
| TB | AD 2668 G0 | 45 | 45 | 68 | 12 | AD 2668 G0 | AD 2668 I0 | — | AD 2668 A4 |
| TB | AD 2676 E0 | 45 | 45 | 70 | 12 | AD 2676 E0 | — | — | — |
| TB | AD 2677 E0 | 45 | 45 | 70 | 14 | AD 2677 E0 | — | — | — |
| TB | AD 2685 E0 | 45 | 45 | 72 | 12 | AD 2685 E0 | — | — | — |
| TB | AD 2780 G0 | 48 | 48 | 65 | 9 | AD 2780 G0 | — | — | — |
| TB | AD 2788 E0 | 48 | 48 | 70 | 9 | AD 2788 E0 | — | — | — |
| TB | AD 2791 E0 | 48 | 48 | 70 | 12 | AD 2791 E0 | — | — | AD 2791 A3 |
| TB | AD 2838 F0 | 50 | 50 | 65 | 9 | AD 2838 F0 | — | — | — |
| TB | AD 2847 F0 | 50 | 50 | 68 | 9 | AD 2847 F0 | — | — | AD 2847 A6 |
| TB | AD 2854 F0 | 50 | 50 | 70 | 10 | AD 2854 F0 | — | — | — |
| TB | AD 2861 E2 | 50 | 50 | 72 | 9 | AD 2861 E2 | — | — | — |
| TB | AD 2862 E0 | 50 | 50 | 72 | 10 | AD 2862 E0 | — | — | — |
| TB | AD 2864 G0 | 50 | 50 | 72 | 12 | AD 2864 G0 | AD 2864 H0 | — | AD 2864 A3 |
| TB | AD 2867 F0 | 50 | 50 | 72 | 14 | AD 2867 F0 | — | — | — |
| TB | AD 2888 F0 | 50 | 50 | 80 | 14 | AD 2888 F0 | — | — | — |
| TB | AD 2959 F0 | 52 | 52 | 70 | 9 | AD 2959 F0 | — | — | — |
| TB | AD 2967 E0 | 52 | 52 | 75 | 12 | AD 2967 E0 | — | — | AD 2967 A3 |
| TB | AD 3040 F0 | 55 | 55 | 72 | 9 | AD 3040 F0 | — | — | AD 3040 A6 |
| TB | AD 3042 E0 | 55 | 55 | 72 | 12 | AD 3042 E0 | — | — | — |
| TB | AD 3053 E0 | 55 | 55 | 78 | 9 | AD 3053 E0 | — | — | — |
| TB | AD 3055 H0 | 55 | 55 | 78 | 12 | AD 3055 H0 | AD 3055 I0 | AD 3055 J2 | AD 3055 A3 |
| TB | AD 3062 E0 | 55 | 55 | 80 | 12 | AD 3062 E0 | AD 3062 F0 | — | — |
| TB | AD 3072 E0 | 55 | 55 | 85 | 14 | AD 3072 E0 | — | — | — |
| TB | AD 3092 E0 | 56 | 56 | 72 | 9 | AD 3092 E0 | — | — | — |
| TB | AD 3094 E0 | 56 | 56 | 78 | 12 | AD 3094 E0 | — | — | — |
| TB | AD 3152 E0 | 58 | 58 | 80 | 9 | AD 3152 E0 | — | — | — |
Table 1 · page 445 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
| Product family | Part number | Nominal size | d | D | b | NBR | ACM | VMQ | FKM |
|---|
| TB | AD 3154 F0 | 58 | 58 | 80 | 12 | AD 3154 F0 | — | — | AD 3154 A3 |
| TB | AD 3193 F0 | 60 | 60 | 75 | 9 | AD 3193 F0 | — | — | — |
| TB | AD 3204 F0 | 60 | 60 | 78 | 9 | AD 3204 F0 | — | — | — |
| TB | AD 3213 F0 | 60 | 60 | 80 | 12 | AD 3213 F0 | — | — | — |
| TB | AD 3220 E0 | 60 | 60 | 82 | 9 | AD 3220 E0 | — | — | — |
| TB | AD 3222 I0 | 60 | 60 | 82 | 12 | AD 3222 I0 | AD 3222 S0 | — | AD 3222 A3 |
| TB | AD 3224 E0 | 60 | 60 | 82 | 14 | AD 3224 E0 | — | — | — |
| TB | AD 3244 E0 | 60 | 60 | 90 | 14 | AD 3244 E0 | — | — | — |
| TB | AD 3290 E0 | 62 | 62 | 80 | 9 | AD 3290 E0 | — | — | — |
| TB | AD 3295 E0 | 62 | 62 | 85 | 9 | AD 3295 E0 | — | — | — |
| TB | AD 3297 F4 | 62 | 62 | 85 | 12 | AD 3297 F4 | AD 3297 E0 | — | — |
| TB | AD 3316 E0 | 63 | 63 | 80 | 9 | AD 3316 E0 | — | — | — |
| TB | AD 3321 E2 | 63 | 63 | 85 | 12 | AD 3321 E2 | — | — | — |
| TB | AD 3400 I0 | 65 | 65 | 88 | 12 | AD 3400 I0 | AD 3400 K0 | AD 3400 J2 | AD 3400 A3 |
| TB | AD 3402 E0 | 65 | 65 | 88 | 14 | AD 3402 E0 | — | — | — |
| TB | AD 3409 J0 | 65 | 65 | 90 | 13 | AD 3409 J0 | AD 3409 H0 | AD 3409 G1 | AD 3409 A5 |
| TB | AD 3415 E0 | 65 | 65 | 95 | 16 | AD 3415 E0 | — | — | — |
| TB | AD 3459 H0 | 68 | 68 | 90 | 12 | AD 3459 H0 | AD 3459 E0 | — | — |
| TB | AD 3463 E9 | 68 | 68 | 95 | 13 | AD 3463 E9 | — | — | — |
| TB | AD 3505 H0 | 70 | 70 | 88 | 12 | AD 3505 H0 | — | AD 3505 J1 | — |
| TB | AD 3519 K0 | 70 | 70 | 92 | 12 | AD 3519 K0 | AD 3519 G0 | — | AD 3519 A3 |
| TB | AD 3521 G0 | 70 | 70 | 92 | 14 | AD 3521 G0 | — | — | — |
| TB | AD 3527 H0 | 70 | 70 | 95 | 13 | AD 3527 H0 | AD 3527 G1 | AD 3527 G4 | AD 3527 A3 |
| TB | AD 3532 E0 | 70 | 70 | 100 | 14 | AD 3532 E0 | — | — | — |
| TB | AD 3549 E0 | 71 | 71 | 95 | 13 | AD 3549 E0 | — | — | — |
| TB | BD 1423 E1 | 72 | 72 | 94 | 10 | BD 1423 E1 | — | — | — |
| TB | AD 3618 I0 | 75 | 75 | 100 | 13 | AD 3618 I0 | AD 3618 J0 | AD 3618 G2 | AD 3618 A5 |
| TB | AD 3631 F0 | 75 | 75 | 105 | 15 | AD 3631 F0 | — | — | — |
| TB | AD 3636 E0 | 75 | 75 | 110 | 13 | AD 3636 E0 | — | — | — |
| TB | AD 3694 E0 | 78 | 78 | 100 | 13 | AD 3694 E0 | — | — | — |
| TB | AD 3744 J0 | 80 | 80 | 105 | 13 | AD 3744 J0 | AD 3744 H0 | AD 3744 F3 | AD 3744 A3 |
| TB | AD 3746 E0 | 80 | 80 | 105 | 15 | AD 3746 E0 | — | — | — |
| TB | AD 3761 E1 | 80 | 80 | 115 | 15 | AD 3761 E1 | — | — | — |
| TB | AD 3842 I0 | 85 | 85 | 110 | 13 | AD 3842 I0 | AD 3842 H1 | AD 3842 G2 | AD 3842 A3 |
| TB | AD 3844 F0 | 85 | 85 | 110 | 15 | AD 3844 F0 | — | — | — |
| TB | AD 3852 E0 | 85 | 85 | 115 | 15 | AD 3852 E0 | — | — | — |
| TB | AD 3855 E0 | 85 | 85 | 120 | 15 | AD 3855 E0 | — | — | — |
| TB | AD 3921 E0 | 90 | 90 | 110 | 13 | AD 3921 E0 | — | — | — |
| TB | AD 3932 J0 | 90 | 90 | 115 | 13 | AD 3932 J0 | AD 3932 I1 | AD 3932 G2 | AD 3932 H0 |
| TB | AD 3944 E0 | 90 | 90 | 125 | 15 | AD 3944 E0 | — | — | — |
| TB | AD 3945 E0 | 90 | 90 | 125 | 17 | AD 3945 E0 | AD 3945 F0 | — | — |
| TB | AD 3994 G0 ※ | 95 | 95 | 120 | 13 | AD 3994 G0 ※ | AD 3994 J0 | — | AD 3994 A3 |
| TB | AD 4007 E3 | 95 | 95 | 130 | 15 | AD 4007 E3 | — | — | — |
| TB | AD 4008 E0 | 95 | 95 | 130 | 17 | AD 4008 E0 | — | — | — |
| TB | AD 7700 E0 | 100 | 100 | 114 | 12 | AD 7700 E0 | — | — | — |
Table 1 · page 545 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
| Product family | Part number | Nominal size | d | D | b | NBR | ACM | VMQ | FKM |
|---|
| TB | AD 4063 A0 | 100 | 100 | 125 | 13 | AD 4063 A0 | AD 4063 A1 | AD 4063 A9 | AD 4063 A4 |
| TB | AD 4065 F0 | 100 | 100 | 125 | 15 | AD 4065 F0 | — | — | — |
| TB | AD 4073 E1 | 100 | 100 | 130 | 13 | AD 4073 E1 | — | — | — |
| TB | AD 4079 E0 | 100 | 100 | 135 | 15 | AD 4079 E0 | — | — | — |
| TB | AD 4081 E0 | 100 | 100 | 135 | 17 | AD 4081 E0 | — | — | — |
| TB | AD 4153 A0 ※ | 105 | 105 | 135 | 14 | AD 4153 A0 ※ | AD 4153 A1 | AD 4153 A4 | AD 4153 A5 |
| TB | AD 4154 E0 | 105 | 105 | 135 | 16 | AD 4154 E0 | — | — | — |
| TB | AD 4212 A0 ※ | 110 | 110 | 140 | 14 | AD 4212 A0 ※ | AD 4212 A1 | AD 4212 L0 | AD 4212 A3 |
| TB | AD 4214 E0 | 110 | 110 | 140 | 16 | AD 4214 E0 | — | — | — |
| TB | AD 4221 E0 | 110 | 110 | 145 | 15 | AD 4221 E0 | — | — | — |
| TB | AD 4222 E0 | 110 | 110 | 145 | 17 | AD 4222 E0 | — | — | — |
| TB | AD 4237 E0 | 112 | 112 | 145 | 14 | AD 4237 E0 | — | — | — |
| TB | AD 4282 A0 | 115 | 115 | 145 | 14 | AD 4282 A0 | AD 4282 G0 | AD 4282 G2 | AD 4282 A3 |
| TB | AD 4284 E0 | 115 | 115 | 145 | 16 | AD 4284 E0 | — | — | — |
| TB | AD 4292 E0 | 115 | 115 | 150 | 16 | AD 4292 E0 | — | — | — |
| TB | AD 4346 A0 | 120 | 120 | 150 | 14 | AD 4346 A0 | AD 4346 A1 | AD 4346 A2 ※ | AD 4346 A9 ※ |
| TB | AD 4349 F0 | 120 | 120 | 150 | 16 | AD 4349 F0 | — | — | — |
| TB | AD 4355 E0 | 120 | 120 | 155 | 16 | AD 4355 E0 | — | — | — |
| TB | AD 4356 E0 | 120 | 120 | 155 | 18 | AD 4356 E0 | — | — | — |
| TB | AD 4399 A0 | 125 | 125 | 155 | 14 | AD 4399 A0 | AD 4399 A1 | AD 4399 A2 | AD 4399 E1 |
| TB | AD 4400 F0 | 125 | 125 | 155 | 16 | AD 4400 F0 | — | — | — |
| TB | AD 4404 E0 | 125 | 125 | 160 | 16 | AD 4404 E0 | — | — | — |
| TB | AD 4405 E0 | 125 | 125 | 160 | 18 | AD 4405 E0 | — | — | — |
| TB | AD 4451 A0 ※ | 130 | 130 | 160 | 14 | AD 4451 A0 ※ | AD 4451 A1 | AD 4451 A4 | AD 4451 A3 |
| TB | AD 4453 E0 | 130 | 130 | 160 | 16 | AD 4453 E0 | — | — | — |
| TB | AD 4494 E0 | 135 | 135 | 160 | 14 | AD 4494 E0 | — | — | — |
| TB | AD 4498 A0 | 135 | 135 | 165 | 14 | AD 4498 A0 | AD 4498 A1 | AD 4498 G5 | AD 4498 A6 |
| TB | AD 4506 E0 ※ | 135 | 135 | 175 | 16 | AD 4506 E0 ※ | — | — | — |
| TB | AD 4542 A0 | 140 | 140 | 170 | 14 | AD 4542 A0 | AD 4542 A1 | AD 4542 A2 | AD 4542 A3 |
| TB | AD 4555 E0 | 140 | 140 | 180 | 16 | AD 4555 E0 | — | — | — |
| TB | AD 4581 A0 | 145 | 145 | 175 | 14 | AD 4581 A0 | AD 4581 A1 | AD 4581 A2 | AD 4581 F0 |
| TB | AD 4582 E0 | 145 | 145 | 175 | 16 | AD 4582 E0 | — | — | — |
| TB | AD 4584 E0 | 145 | 145 | 176 | 14 | AD 4584 E0 | — | — | — |
| TB | AD 4624 A0 | 150 | 150 | 180 | 14 | AD 4624 A0 | AD 4624 A1 | AD 4624 A8 | AD 4624 A3 |
| TB | AD 4626 E0 | 150 | 150 | 180 | 16 | AD 4626 E0 | — | — | — |
| TB | AD 4678 F0 | 155 | 155 | 200 | 20 | AD 4678 F0 | — | — | — |
| TB | AD 4713 A4 | 160 | 160 | 190 | 16 | AD 4713 A4 | — | — | AD 4713 A9 |
| TB | AD 4718 E0 | 160 | 160 | 196 | 20 | AD 4718 E0 | — | — | AD 4795 A3 |
| TB | AD 4795 A0 | 170 | 170 | 200 | 16 | AD 4795 A0 | AD 4795 E0 | — | — |
| TB | AD 4814 X0 | 170 | 170 | 225 | 16 | — | AD 4814 X0 | — | — |
| TB | AD 4815 F1 | 170 | 170 | 225 | 20 | AD 4815 F1 | AD 4898 E1 | — | — |
| TB | AD 4898 A9 | 180 | 180 | 210 | 16 | AD 4898 A9 | — | — | AD 4898 A3 |
| TB | AD 4905 E0 | 180 | 180 | 215 | 18 | AD 4905 E0 | — | — | AD 4983 A4 |
| TB | AD 4983 A9 | 190 | 190 | 225 | 16 | AD 4983 A9 | AD 5061 X0 | — | — |
| TB | AD 5061 X4 | 200 | 200 | 235 | 18 | AD 5061 X4 | — | — | — |
Table 1 · page 618 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
| Product family | Part number | Nominal size | d | D | b | NBR | ACM | VMQ | FKM |
|---|
| TB | AD 5066 X0 | 200 | 200 | 240 | 17 | AD 5066 X0 | — | — | — |
| TB | AD 5068 A8 | 200 | 200 | 240 | 20 | AD 5068 A8 | — | — | AD 5068 A3 |
| TB | AD 5138 E0 | 210 | 210 | 250 | 16 | AD 5138 E0 | — | — | — |
| TB | AD 5140 A5 | 210 | 210 | 250 | 20 | AD 5140 A5 | — | — | AD 5140 A3 |
| TB | AD 5147 E2 | 210 | 210 | 265 | 25 | — | AD 5147 E2 | — | — |
| TB | AD 5216 A9 | 220 | 220 | 260 | 22 | AD 5216 A9 | — | — | AD 5216 A5 |
| TB | AD 5225 E0 | 220 | 220 | 275 | 26 | AD 5225 E0 | — | — | — |
| TB | AD 5283 A0 ※ | 230 | 230 | 260 | 20 | AD 5283 A0 ※ | — | — | AD 5283 E0 |
| TB | AD 5347 X3 | 240 | 240 | 275 | 18 | AD 5347 X3 | AD 5347 X0 | — | — |
| TB | AD 5351 A6 | 240 | 240 | 280 | 19 | AD 5351 A6 | — | — | AD 5351 A3 |
| TB | AD 5404 E0 | 250 | 250 | 285 | 18 | AD 5404 E0 | — | — | — |
| TB | AD 5412 A0 | 250 | 250 | 310 | 25 | AD 5412 A0 | — | — | AD 5412 A3 |
| TB | AD 5471 A0 | 260 | 260 | 320 | 25 | AD 5471 A0 | — | — | AD 5471 A3 |
| TB | AD 5523 A0 | 270 | 270 | 330 | 25 | AD 5523 A0 | — | — | — |
| TB | AD 5562 E3 | 280 | 280 | 320 | 22 | AD 5562 E3 | — | — | — |
| TB | AD 5572 A0 | 280 | 280 | 340 | 28 | AD 5572 A0 | — | — | AD 5572 A3 |
| TB | AD 5597 A0 | 290 | 290 | 350 | 25 | AD 5597 A0 | — | — | AD 5597 A3 |
| TB | AD 5640 A6 | 300 | 300 | 360 | 25 | AD 5640 A6 | — | — | AD 5640 A7 |