SC datasheet page 1
NOKRotaryStandard Oil Seal

SC

SC Standard Oil Seal

Pages
9
Tables
9
Rows
369
Review
0
Open PDF datasheet ↗Enquire about SC: info@sealparts.co.uk

Dimension tables

Row-preserved extraction from the SC datasheet. All sizes in mm.

369 rows
Table 1 · page 145 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
Product familyPart numberNominal sizedDbNBRACMVMQFKMSourceValidation
SCAC 0052 E366167AC 0052 E3nok-sc.pdf · p1 · t1 · r1ok
SCAC 0087 E077187AC 0087 E0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r2ok
SCAC 0090 A077207AC 0090 A0AC 0090 E3nok-sc.pdf · p1 · t1 · r3ok
SCAC 0145 E0 ※88187AC 0145 E0 ※nok-sc.pdf · p1 · t1 · r4ok
SCAC 0158 A888227AC 0158 A8AC 0158 A9AC 0158 F2nok-sc.pdf · p1 · t1 · r5ok
SCAC 0205 A099227AC 0205 A0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r6ok
SCAC 0260 H01010207AC 0260 H0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r7ok
SCAC 0267 E0 ※1010218AC 0267 E0 ※nok-sc.pdf · p1 · t1 · r8ok
SCAC 0270 E11010227AC 0270 E1nok-sc.pdf · p1 · t1 · r9ok
SCAC 0271 E01010228AC 0271 E0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r10ok
SCAC 0279 A01010257AC 0279 A0AC 0279 A1AC 0279 A6nok-sc.pdf · p1 · t1 · r11ok
SCAC 0283 E01010268AC 0283 E0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r12ok
SCAC 0285 E01010288AC 0285 E0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r13ok
SCAC 0288 E01010307AC 0288 E0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r14ok
SCAC 0308 E11111227AC 0308 E1nok-sc.pdf · p1 · t1 · r15ok
SCAC 0311 E01111257AC 0311 E0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r16ok
SCAC 0314 E01111307AC 0314 E0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r17ok
SCAC 0371 E01212227AC 0371 E0AC 0371 G1nok-sc.pdf · p1 · t1 · r18ok
SCAC 0382 A01212257AC 0382 A0AC 0382 A1AC 0382 A6nok-sc.pdf · p1 · t1 · r19ok
SCAC 0387 E01212287AC 0387 E0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r20ok
SCAC 0393 E01212309AC 0393 E0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r21ok
SCAC 0399 E11212327AC 0399 E1nok-sc.pdf · p1 · t1 · r22ok
SCAC 0473 F01313257AC 0473 F0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r23ok
SCAC 0478 A01313287AC 0478 A0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r24ok
SCAC 0483 E11313308AC 0483 E1nok-sc.pdf · p1 · t1 · r25ok
SCAC 0484 F21313309AC 0484 F2nok-sc.pdf · p1 · t1 · r26ok
SCAC 0514 E01414246AC 0514 E0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r27ok
SCAC 0519 E01414257AC 0519 E0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r28ok
SCAC 0526 A0 ※1414287AC 0526 A0 ※AC 0526 E1nok-sc.pdf · p1 · t1 · r29ok
SCAC 0536 E01414329AC 0536 E0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r30ok
SCAC 0584 E11515247AC 0584 E1nok-sc.pdf · p1 · t1 · r31ok
SCAC 0588 E51515257AC 0588 E5nok-sc.pdf · p1 · t1 · r32ok
SCAC 0592 E1 ※1515287AC 0592 E1 ※nok-sc.pdf · p1 · t1 · r33ok
SCAC 0598 A0 ※1515307AC 0598 A0 ※AC 0598 G0AC 0598 A5AC 0598 E0※nok-sc.pdf · p1 · t1 · r34ok
SCAC 0603 E0 ※1515327AC 0603 E0 ※nok-sc.pdf · p1 · t1 · r35ok
SCAC 0604 E01515329AC 0604 E0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r36ok
SCAC 0606 E015153410AC 0606 E0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r37ok
SCAC 0610 F31515357AC 0610 F3AC 0610 E2AC 0610 E3nok-sc.pdf · p1 · t1 · r38ok
SCAC 0611 E01515358AC 0611 E0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r39ok
SCAC 0616 E01515377AC 0616 E0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r40ok
SCAC 0678 E01616267AC 0678 E0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r41ok
SCAC 0684 E11616286AC 0684 E1nok-sc.pdf · p1 · t1 · r42ok
SCAC 0685 F01616287AC 0685 F0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r43ok
SCAC 0687 A0 ※1616307AC 0687 A0 ※AC 0687 F1AC 0687 A2nok-sc.pdf · p1 · t1 · r44ok
SCAC 0691 E01616328AC 0691 E0nok-sc.pdf · p1 · t1 · r45ok
Table 1 · page 245 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
Product familyPart numberNominal sizedDbNBRACMVMQFKMSourceValidation
SCAC 0742 E0 ※1717306AC 0742 E0 ※nok-sc.pdf · p2 · t1 · r1ok
SCAC 0743 E01717307AC 0743 E0AC 0743 F0※nok-sc.pdf · p2 · t1 · r2ok
SCAC 0745 E01717308AC 0745 E0AC 0745 G0AC 0745 F2nok-sc.pdf · p2 · t1 · r3ok
SCAC 0750 E1 ※1717327AC 0750 E1 ※nok-sc.pdf · p2 · t1 · r4ok
SCAC 0758 E01717356AC 0758 E0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r5ok
SCAC 0759 H01717357AC 0759 H0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r6ok
SCAC 0760 A01717358AC 0760 A0AC 0760 A2nok-sc.pdf · p2 · t1 · r7ok
SCAC 0768 E11717387AC 0768 E1nok-sc.pdf · p2 · t1 · r8ok
SCAC 0771 F01717408AC 0771 F0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r9ok
SCAC 0773 E017174010AC 0773 E0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r10ok
SCAC 0816 E01818307AC 0816 E0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r11ok
SCAC 0817 E01818308AC 0817 E0AC 0817 G0AC 0817 F1nok-sc.pdf · p2 · t1 · r12ok
SCAC 0825 E01818329AC 0825 E0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r13ok
SCAC 0828 E0 ※1818357AC 0828 E0 ※nok-sc.pdf · p2 · t1 · r14ok
SCAC 0829 A01818358AC 0829 A0AC 0829 A4nok-sc.pdf · p2 · t1 · r15ok
SCAC 0838 E01818387AC 0838 E0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r16ok
SCAC 0864 F01919308AC 0864 F0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r17ok
SCAC 0875 A01919358AC 0875 A0AC 0875 F0※nok-sc.pdf · p2 · t1 · r18ok
SCAC 0883 E019194010AC 0883 E0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r19ok
SCAC 0984 E02020307AC 0984 E0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r20ok
SCAC 0987 E02020309AC 0987 E0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r21ok
SCAC 0997 E0 ※2020328AC 0997 E0 ※nok-sc.pdf · p2 · t1 · r22ok
SCAC 1003 E12020347AC 1003 E1nok-sc.pdf · p2 · t1 · r23ok
SCAC 1012 E02020357AC 1012 E0AC 1012 G1nok-sc.pdf · p2 · t1 · r24ok
SCAC 1013 A02020358AC 1013 A0AC 1013 A1AC 1013 A2AC 1013 E1nok-sc.pdf · p2 · t1 · r25ok
SCAC 1017 E02020367AC 1017 E0AC 1017 F0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r26ok
SCAC 1029 E02020407AC 1029 E0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r27ok
SCAC 1030 E02020408AC 1030 E0AC 1030 F0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r28ok
SCAC 1032 F020204010AC 1032 F0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r29ok
SCAC 1033 A020204011AC 1033 A0AC 1033 E4nok-sc.pdf · p2 · t1 · r30ok
SCAC 1038 E020204210AC 1038 E0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r31ok
SCAC 1045 E0 ※20204512AC 1045 E0 ※nok-sc.pdf · p2 · t1 · r32ok
SCAC 1048 E02020477AC 1048 E0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r33ok
SCAC 1084 E12121357AC 1084 E1nok-sc.pdf · p2 · t1 · r34ok
SCAC 1116 E32222327AC 1116 E3nok-sc.pdf · p2 · t1 · r35ok
SCAC 1126 F02222357AC 1126 F0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r36ok
SCAC 1127 E02222358AC 1127 E0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r37ok
SCAC 1130 E022223610AC 1130 E0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r38ok
SCAC 1131 E02222378AC 1131 E0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r39ok
SCAC 1133 E02222388AC 1133 E0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r40ok
SCAC 1136 E0 ※22223812AC 1136 E0 ※nok-sc.pdf · p2 · t1 · r41ok
SCAC 1138 E02222408AC 1138 E0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r42ok
SCAC 1140 E022224010AC 1140 E0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r43ok
SCAC 1145 E02222427AC 1145 E0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r44ok
SCAC 1147 E022224210AC 1147 E0AC 1147 F0nok-sc.pdf · p2 · t1 · r45ok
Table 1 · page 345 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
Product familyPart numberNominal sizedDbNBRACMVMQFKMSourceValidation
SCAC 1148 A022224211AC 1148 A0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r1ok
SCAC 1213 P12323327AC 1213 P1nok-sc.pdf · p3 · t1 · r2ok
SCAC 1224 A023234211AC 1224 A0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r3ok
SCAC 1251 E02424387AC 1251 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r4ok
SCAC 1252 E02424388AC 1252 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r5ok
SCAC 1259 E02424407AC 1259 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r6ok
SCAC 1260 A0 ※2424408AC 1260 A0 ※nok-sc.pdf · p3 · t1 · r7ok
SCAC 1292 G02525356AC 1292 G0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r8ok
SCAC 1302 F02525378AC 1302 F0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r9ok
SCAC 1306 E02525387AC 1306 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r10ok
SCAC 1314 A02525408AC 1314 A0AC 1314 A1AC 1314 A2AC 1314 F0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r11ok
SCAC 1315 E025254010AC 1315 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r12ok
SCAC 1322 E02525428AC 1322 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r13ok
SCAC 1324 E025254210AC 1324 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r14ok
SCAC 1325 E025254211AC 1325 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r15ok
SCAC 1327 F02525447AC 1327 F0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r16ok
SCAC 1334 E02525457AC 1334 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r17ok
SCAC 1335 E02525458AC 1335 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r18ok
SCAC 1338 A725254511AC 1338 A7AC 1338 A2AC 1338 G1nok-sc.pdf · p3 · t1 · r19ok
SCAC 1348 E12525476AC 1348 E1nok-sc.pdf · p3 · t1 · r20ok
SCAC 1350 E02525477AC 1350 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r21ok
SCAC 1357 E02525488AC 1357 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r22ok
SCAC 1361 E02525509AC 1361 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r23ok
SCAC 1374 E22525528AC 1374 E2nok-sc.pdf · p3 · t1 · r24ok
SCAC 1464 E02626388AC 1464 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r25ok
SCAC 1468 E02626408AC 1468 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r26ok
SCAC 1474 A0 ※2626428AC 1474 A0 ※AC 1474 A2nok-sc.pdf · p3 · t1 · r27ok
SCAC 1511 E02727428AC 1511 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r28ok
SCAC 1512 E02727439AC 1512 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r29ok
SCAC 1518 A027274711AC 1518 A0AC 1518 A2nok-sc.pdf · p3 · t1 · r30ok
SCAC 1531 F02828387AC 1531 F0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r31ok
SCAC 1538 F02828408AC 1538 F0AC 1538 H0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r32ok
SCAC 1544 E02828428AC 1544 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r33ok
SCAC 1545 E02828448AC 1545 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r34ok
SCAC 1546 E028284411AC 1546 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r35ok
SCAC 1550 E02828458AC 1550 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r36ok
SCAC 1563 A028284811AC 1563 A0AC 1563 A1nok-sc.pdf · p3 · t1 · r37ok
SCAC 1569 E02828508AC 1569 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r38ok
SCAC 1570 E028285010AC 1570 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r39ok
SCAC 1666 E2 ※3030428AC 1666 E2 ※nok-sc.pdf · p3 · t1 · r40ok
SCAC 1673 E03030449AC 1673 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r41ok
SCAC 1677 E13030457AC 1677 E1nok-sc.pdf · p3 · t1 · r42ok
SCAC 1679 A0 ※3030458AC 1679 A0 ※AC 1679 A1AC 1679 A5nok-sc.pdf · p3 · t1 · r43ok
SCAC 1680 E1※3030459AC 1680 E1※nok-sc.pdf · p3 · t1 · r44ok
SCAC 1681 E030304511AC 1681 E0nok-sc.pdf · p3 · t1 · r45ok
Table 1 · page 445 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
Product familyPart numberNominal sizedDbNBRACMVMQFKMSourceValidation
SCAC 1682 E030304512AC 1682 E0AC 1682 F1nok-sc.pdf · p4 · t1 · r1ok
SCAC 1689 E03030469AC 1689 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r2ok
SCAC 1692 E03030478AC 1692 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r3ok
SCAC 1700 E03030488AC 1700 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r4ok
SCAC 1702 E030304811AC 1702 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r5ok
SCAC 1704 E03030507AC 1704 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r6ok
SCAC 1706 E03030509AC 1706 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r7ok
SCAC 1708 E030305010AC 1708 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r8ok
SCAC 1709 A0 ※30305011AC 1709 A0 ※AC 1709 A1AC 1709 A2AC 1709 E3nok-sc.pdf · p4 · t1 · r9ok
SCAC 1719 E03030527AC 1719 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r10ok
SCAC 1721 E030305210AC 1721 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r11ok
SCAC 1724 E130305212AC 1724 E1nok-sc.pdf · p4 · t1 · r12ok
SCAC 1797 E13131477AC 1797 E1nok-sc.pdf · p4 · t1 · r13ok
SCAC 1799 E03131508AC 1799 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r14ok
SCAC 1871 G1 ※3232449AC 1871 G1 ※nok-sc.pdf · p4 · t1 · r15ok
SCAC 1880 E03232458AC 1880 E0AC 1880 H1nok-sc.pdf · p4 · t1 · r16ok
SCAC 1884 E03232468AC 1884 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r17ok
SCAC 1893 E03232487AC 1893 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r18ok
SCAC 1898 E032325110AC 1898 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r19ok
SCAC 1902 E03232528AC 1902 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r20ok
SCAC 1904 A032325211AC 1904 A0AC 1904 A1AC 1904 A4AC 1904 E4nok-sc.pdf · p4 · t1 · r21ok
SCAC 1933 E03333507AC 1933 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r22ok
SCAC 1934 E03333508AC 1934 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r23ok
SCAC 1937 E03333527AC 1937 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r24ok
SCAC 1939 E033335612AC 1939 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r25ok
SCAC 1968 G13434488AC 1968 G1nok-sc.pdf · p4 · t1 · r26ok
SCAC 1971 E03434507AC 1971 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r27ok
SCAC 1978 A034345411AC 1978 A0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r28ok
SCAC 2041 E03535477AC 2041 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r29ok
SCAC 2048 E03535488AC 2048 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r30ok
SCAC 2056 E03535507AC 2056 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r31ok
SCAC 2057 A0 ※3535508AC 2057 A0 ※AC 2057 A1AC 2057 A7AC 2057 E4nok-sc.pdf · p4 · t1 · r32ok
SCAC 2060 E035355011AC 2060 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r33ok
SCAC 2066 E03535527AC 2066 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r34ok
SCAC 2067 E03535528AC 2067 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r35ok
SCAC 2068 E03535529AC 2068 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r36ok
SCAC 2069 E035355210AC 2069 E0AC 2069 F0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r37ok
SCAC 2081 E03535558AC 2081 E0AC 2081 G0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r38ok
SCAC 2085 A035355511AC 2085 A0AC 2085 A1AC 2085 E2nok-sc.pdf · p4 · t1 · r39ok
SCAC 2094 E035355610AC 2094 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r40ok
SCAC 2099 E03535589AC 2099 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r41ok
SCAC 2103 E13535608AC 2103 E1nok-sc.pdf · p4 · t1 · r42ok
SCAC 2107 E035356012AC 2107 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r43ok
SCAC 2118 E035356210AC 2118 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r44ok
SCAC 2121 E035356212AC 2121 E0nok-sc.pdf · p4 · t1 · r45ok
Table 1 · page 545 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
Product familyPart numberNominal sizedDbNBRACMVMQFKMSourceValidation
SCAC 2162 E03636507AC 2162 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r1ok
SCAC 2166 E03636548AC 2166 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r2ok
SCAC 2204 E037376212AC 2204 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r3ok
SCAC 2218 E03838508AC 2218 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r4ok
SCAC 2230 E03838558AC 2230 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r5ok
SCAC 2231 E03838559AC 2231 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r6ok
SCAC 2233 E138385610AC 2233 E1nok-sc.pdf · p5 · t1 · r7ok
SCAC 2239 E03838588AC 2239 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r8ok
SCAC 2240 A738385811AC 2240 A7AC 2240 A1AC 2240 A2AC 2240 E2※nok-sc.pdf · p5 · t1 · r9ok
SCAC 2250 E038386211AC 2250 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r10ok
SCAC 2343 E4 ※4040528AC 2343 E4 ※nok-sc.pdf · p5 · t1 · r11ok
SCAC 2358 E14040557AC 2358 E1nok-sc.pdf · p5 · t1 · r12ok
SCAC 2359 E04040558AC 2359 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r13ok
SCAC 2361 E04040559AC 2361 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r14ok
SCAC 2362 E040405510AC 2362 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r15ok
SCAC 2365 E04040568AC 2365 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r16ok
SCAC 2368 E04040587AC 2368 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r17ok
SCAC 2369 A04040588AC 2369 A0AC 2369 E0AC 2369 A9nok-sc.pdf · p5 · t1 · r18ok
SCAC 2375 E04040608AC 2375 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r19ok
SCAC 2377 E040406010AC 2377 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r20ok
SCAC 2379 F140406012AC 2379 F1nok-sc.pdf · p5 · t1 · r21ok
SCAC 2385 E04040627AC 2385 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r22ok
SCAC 2386 E04040628AC 2386 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r23ok
SCAC 2388 A0 ※40406211AC 2388 A0 ※AC 2388 A2nok-sc.pdf · p5 · t1 · r24ok
SCAC 2390 E040406212AC 2390 E0AC 2390 F0AC 2390 G6nok-sc.pdf · p5 · t1 · r25ok
SCAC 2402 E040406510AC 2402 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r26ok
SCAC 2403 E040406512AC 2403 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r27ok
SCAC 2405 E040406514AC 2405 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r28ok
SCAC 2491 E042425810AC 2491 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r29ok
SCAC 2493 E04242609AC 2493 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r30ok
SCAC 2499 E042426210AC 2499 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r31ok
SCAC 2504 E04242659AC 2504 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r32ok
SCAC 2507 A042426512AC 2507 A0AC 2507 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r33ok
SCAC 2539 E043436010AC 2539 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r34ok
SCAC 2643 E04545609AC 2643 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r35ok
SCAC 2651 A84545629AC 2651 A8AC 2651 A1AC 2651 A2nok-sc.pdf · p5 · t1 · r36ok
SCAC 2652 E045456210AC 2652 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r37ok
SCAC 2653 E045456212AC 2653 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r38ok
SCAC 2658 E045456510AC 2658 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r39ok
SCAC 2659 E045456512AC 2659 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r40ok
SCAC 2666 E04545689AC 2666 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r41ok
SCAC 2667 E045456810AC 2667 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r42ok
SCAC 2668 A0 ※45456812AC 2668 A0 ※AC 2668 A1AC 2668 E1nok-sc.pdf · p5 · t1 · r43ok
SCAC 2676 E045457012AC 2676 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r44ok
SCAC 2677 E045457014AC 2677 E0nok-sc.pdf · p5 · t1 · r45ok
Table 1 · page 645 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
Product familyPart numberNominal sizedDbNBRACMVMQFKMSourceValidation
SCAC 2684 E045457210AC 2684 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r1ok
SCAC 2685 E045457212AC 2685 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r2ok
SCAC 2717 E04646659AC 2717 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r3ok
SCAC 2735 E047477012AC 2735 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r4ok
SCAC 2780 E04848659AC 2780 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r5ok
SCAC 2785 E048486810AC 2785 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r6ok
SCAC 2788 E04848709AC 2788 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r7ok
SCAC 2791 A048487012AC 2791 A0AC 2791 A2AC 2791 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r8ok
SCAC 2838 G25050659AC 2838 G2nok-sc.pdf · p6 · t1 · r9ok
SCAC 2847 E0 ※5050689AC 2847 E0 ※AC 2847 A2AC 2847 F3nok-sc.pdf · p6 · t1 · r10ok
SCAC 2848 E050506810AC 2848 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r11ok
SCAC 2854 E050507010AC 2854 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r12ok
SCAC 2857 E050507012AC 2857 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r13ok
SCAC 2861 E05050729AC 2861 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r14ok
SCAC 2864 K050507212AC 2864 K0AC 2864 A1AC 2864 A2AC 2864 G5nok-sc.pdf · p6 · t1 · r15ok
SCAC 2865 E050507213AC 2865 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r16ok
SCAC 2872 E050507412AC 2872 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r17ok
SCAC 2887 E050508012AC 2887 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r18ok
SCAC 2888 E050508014AC 2888 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r19ok
SCAC 2959 E05252709AC 2959 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r20ok
SCAC 2961 E052527210AC 2961 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r21ok
SCAC 2965 E05252759AC 2965 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r22ok
SCAC 2967 A552527512AC 2967 A5nok-sc.pdf · p6 · t1 · r23ok
SCAC 3014 E054547212AC 3014 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r24ok
SCAC 3021 E154548210AC 3021 E1nok-sc.pdf · p6 · t1 · r25ok
SCAC 3036 E05555709AC 3036 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r26ok
SCAC 3040 A0 ※5555729AC 3040 A0 ※AC 3040 A7nok-sc.pdf · p6 · t1 · r27ok
SCAC 3053 E15555789AC 3053 E1nok-sc.pdf · p6 · t1 · r28ok
SCAC 3055 A0 ※55557812AC 3055 A0 ※AC 3055 A1AC 3055 F0AC 3055 H2nok-sc.pdf · p6 · t1 · r29ok
SCAC 3062 E055558012AC 3062 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r30ok
SCAC 3072 E055558514AC 3072 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r31ok
SCAC 3094 E056567812AC 3094 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r32ok
SCAC 3107 E157577810AC 3107 E1nok-sc.pdf · p6 · t1 · r33ok
SCAC 3148 E05858759AC 3148 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r34ok
SCAC 3152 E05858809AC 3152 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r35ok
SCAC 3154 A958588012AC 3154 A9AC 3154 A7nok-sc.pdf · p6 · t1 · r36ok
SCAC 3193 E26060759AC 3193 E2nok-sc.pdf · p6 · t1 · r37ok
SCAC 3204 E06060789AC 3204 E0AC 3204 F2nok-sc.pdf · p6 · t1 · r38ok
SCAC 3211 E060608010AC 3211 E0AC 3211 F1AC 3211 G1nok-sc.pdf · p6 · t1 · r39ok
SCAC 3213 E060608012AC 3213 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r40ok
SCAC 3220 E06060829AC 3220 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r41ok
SCAC 3222 A060608212AC 3222 A0AC 3222 A1AC 3222 A2AC 3222 E8nok-sc.pdf · p6 · t1 · r42ok
SCAC 3234 E060608512AC 3234 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r43ok
SCAC 3243 E160609013AC 3243 E1nok-sc.pdf · p6 · t1 · r44ok
SCAC 3290 E06262809AC 3290 E0nok-sc.pdf · p6 · t1 · r45ok
Table 1 · page 745 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
Product familyPart numberNominal sizedDbNBRACMVMQFKMSourceValidation
SCAC 3295 E06262859AC 3295 E0nok-sc.pdf · p7 · t1 · r1ok
SCAC 3297 A0 ※62628512AC 3297 A0 ※AC 3297 A1AC 3297 A4nok-sc.pdf · p7 · t1 · r2ok
SCAC 3316 E06363809AC 3316 E0nok-sc.pdf · p7 · t1 · r3ok
SCAC 3321 E063638512AC 3321 E0nok-sc.pdf · p7 · t1 · r4ok
SCAC 3389 E065658210AC 3389 E0nok-sc.pdf · p7 · t1 · r5ok
SCAC 3390 E065658212AC 3390 E0nok-sc.pdf · p7 · t1 · r6ok
SCAC 3394 E1 ※65658510AC 3394 E1 ※nok-sc.pdf · p7 · t1 · r7ok
SCAC 3395 E065658512AC 3395 E0nok-sc.pdf · p7 · t1 · r8ok
SCAC 3400 A065658812AC 3400 A0AC 3400 A2nok-sc.pdf · p7 · t1 · r9ok
SCAC 3406 E065659010AC 3406 E0nok-sc.pdf · p7 · t1 · r10ok
SCAC 3408 E065659012AC 3408 E0nok-sc.pdf · p7 · t1 · r11ok
SCAC 3409 A065659013AC 3409 A0AC 3409 A2AC 3409 G2nok-sc.pdf · p7 · t1 · r12ok
