GuarnitecAccessoryWiper
GHM
GHM
- Pages
- 5
- Tables
- 3
- Rows
- 119
- Review
- 0
Table 1 · page 327 rows · columns part_number, reference_code, d, D, H, M
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | reference_code | d | D | H | M | Reference | Source | Validation |
|---|
| GHM | GHM 300 | | — | — | 12.00 | 18.60 | 3.80 | 15.00 | 047070 | ghm.pdf · p3 · t1 · r1 | ok |
| GHM | GHM 301 | | — | — | 13.00 | 19.60 | 3.80 | 16.00 | 051074 | ghm.pdf · p3 · t1 · r2 | ok |
| GHM | GHM 302 | | — | — | 15.00 | 21.60 | 3.80 | 18.00 | 059082 | ghm.pdf · p3 · t1 · r3 | ok |
| GHM | GHM 302/1 | | — | — | 16.00 | 22.60 | 3.80 | 19.00 | 062087 | ghm.pdf · p3 · t1 · r4 | ok |
| GHM | GHM 302/2 | | — | — | 16.00 | 24.60 | 5.30 | 19.00 | 062094 | ghm.pdf · p3 · t1 · r5 | ok |
| GHM | GHM 303 | | — | — | 17.00 | 23.60 | 3.80 | 20.00 | 066094 | ghm.pdf · p3 · t1 · r6 | ok |
| GHM | GHM 304 | | — | — | 18.00 | 24.60 | 3.80 | 21.00 | 070094 | ghm.pdf · p3 · t1 · r7 | ok |
| GHM | GHM 305 | | — | — | 19.00 | 28.60 | 5.30 | 22.00 | 074110 | ghm.pdf · p3 · t1 · r8 | ok |
| GHM | GHM 306 | | — | — | 20.00 | 28.60 | 5.30 | 23.00 | 078110 | ghm.pdf · p3 · t1 · r9 | ok |
| GHM | GHM 307 | | — | — | 22.00 | 30.60 | 5.30 | 25.00 | 086118 | ghm.pdf · p3 · t1 · r10 | ok |
| GHM | GHM 307/1 | | — | — | 24.00 | 32.60 | 5.30 | 27.00 | 094125 | ghm.pdf · p3 · t1 · r11 | ok |
| GHM | GHM 308 | | — | — | 25.00 | 33.60 | 5.30 | 28.00 | 098129 | ghm.pdf · p3 · t1 · r12 | ok |
| GHM | GHM 309 | | — | — | 26.00 | 34.60 | 5.30 | 29.00 | 102133 | ghm.pdf · p3 · t1 · r13 | ok |
| GHM | GHM 309/1 | | — | — | 27.00 | 35.60 | 5.30 | 30.00 | 106137 | ghm.pdf · p3 · t1 · r14 | ok |
| GHM | GHM 310 | | — | — | 28.00 | 36.60 | 5.30 | 31.00 | 110141 | ghm.pdf · p3 · t1 · r15 | ok |
| GHM | GHM 311 | | — | — | 30.00 | 38.60 | 5.30 | 33.00 | 118149 | ghm.pdf · p3 · t1 · r16 | ok |
| GHM | GHM 312 | | — | — | 32.00 | 40.60 | 5.30 | 35.00 | 125157 | ghm.pdf · p3 · t1 · r17 | ok |
| GHM | GHM 312/1 | | — | — | 33.00 | 41.60 | 5.30 | 36.00 | 129161 | ghm.pdf · p3 · t1 · r18 | ok |
| GHM | GHM 313 | | — | — | 35.00 | 43.60 | 5.30 | 38.00 | 137169 | ghm.pdf · p3 · t1 · r19 | ok |
| GHM | GHM 314 | | — | — | 36.00 | 44.60 | 5.30 | 39.00 | 141173 | ghm.pdf · p3 · t1 · r20 | ok |
| GHM | GHM 315 | | — | — | 38.00 | 46.60 | 5.30 | 41.00 | 149181 | ghm.pdf · p3 · t1 · r21 | ok |
| GHM | GHM 316 | | — | — | 40.00 | 48.60 | 5.30 | 43.00 | 157188 | ghm.pdf · p3 · t1 · r22 | ok |
| GHM | GHM 317 | | — | — | 42.00 | 50.60 | 5.30 | 45.00 | 165196 | ghm.pdf · p3 · t1 · r23 | ok |
| GHM | GHM 318 | | — | — | 45.00 | 53.60 | 5.30 | 48.00 | 177208 | ghm.pdf · p3 · t1 · r24 | ok |
| GHM | GHM 319 | | — | — | 45.00 | 55.60 | 5.30 | 49.00 | 177216 | ghm.pdf · p3 · t1 · r25 | ok |
| GHM | GHM 320 | | — | — | 46.00 | 54.60 | 5.30 | 49.00 | 181212 | ghm.pdf · p3 · t1 · r26 | ok |
| GHM | GHM 321 | | — | — | 48.00 | 56.60 | 5.30 | 51.00 | 188220 | ghm.pdf · p3 · t1 · r27 | ok |
Table 1 · page 452 rows · columns part_number, reference_code, d, D, H, M
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | reference_code | d | D | H | M | Reference | Source | Validation |
|---|
| GHM | GHM 322 | | — | — | 50.00 | 58.60 | 5.30 | 53.00 | 196228 | ghm.pdf · p4 · t1 · r1 | ok |
| GHM | GHM 323 | | — | — | 50.00 | 60.60 | 5.30 | 54.00 | 196236 | ghm.pdf · p4 · t1 · r2 | ok |
| GHM | GHM 324 | | — | — | 53.00 | 61.60 | 5.30 | 56.00 | 208240 | ghm.pdf · p4 · t1 · r3 | ok |
| GHM | GHM 325 | | — | — | 55.00 | 63.60 | 5.30 | 58.00 | 216248 | ghm.pdf · p4 · t1 · r4 | ok |
| GHM | GHM 326 | | — | — | 55.00 | 65.60 | 5.30 | 59.00 | 216255 | ghm.pdf · p4 · t1 · r5 | ok |
| GHM | GHM 326/1 | | — | — | 56.00 | 64.60 | 5.30 | 59.00 | 220251 | ghm.pdf · p4 · t1 · r6 | ok |
| GHM | GHM 327 | | — | — | 56.00 | 66.60 | 5.30 | 59.00 | 220259 | ghm.pdf · p4 · t1 · r7 | ok |
| GHM | GHM 328 | | — | — | 60.00 | 68.60 | 5.30 | 63.00 | 236267 | ghm.pdf · p4 · t1 · r8 | ok |
| GHM | GHM 329 | | — | — | 60.00 | 70.60 | 5.30 | 63.00 | 236275 | ghm.pdf · p4 · t1 · r9 | ok |
| GHM | GHM 329/1 | | — | — | 61.00 | 69.00 | 5.30 | 64.00 | 240271 | ghm.pdf · p4 · t1 · r10 | ok |
| GHM | GHM 330 | | — | — | 63.00 | 71.60 | 5.30 | 66.00 | 248279 | ghm.pdf · p4 · t1 · r11 | ok |
| GHM | GHM 331 | | — | — | 63.00 | 73.60 | 5.30 | 67.00 | 248287 | ghm.pdf · p4 · t1 · r12 | ok |
| GHM | GHM 332 | | — | — | 65.00 | 73.60 | 5.30 | 68.00 | 255287 | ghm.pdf · p4 · t1 · r13 | ok |
| GHM | GHM 333 | | — | — | 65.00 | 75.60 | 5.30 | 69.00 | 255295 | ghm.pdf · p4 · t1 · r14 | ok |
| GHM | GHM 334 | | — | — | 70.00 | 78.60 | 5.30 | 73.00 | 275307 | ghm.pdf · p4 · t1 · r15 | ok |
| GHM | GHM 335 | | — | — | 70.00 | 80.60 | 5.30 | 73.00 | 275314 | ghm.pdf · p4 · t1 · r16 | ok |
| GHM | GHM 336 | | — | — | 70.00 | 82.60 | 7.10 | 76.00 | 275322 | ghm.pdf · p4 · t1 · r17 | ok |
| GHM | GHM 337 | | — | — | 75.00 | 83.60 | 5.30 | 78.00 | 295326 | ghm.pdf · p4 · t1 · r18 | ok |
| GHM | GHM 338 | | — | — | 75.00 | 87.20 | 7.10 | 81.00 | 295345 | ghm.pdf · p4 · t1 · r19 | ok |
| GHM | GHM 338/1 | | — | — | 76.50 | 88.70 | 7.10 | 82.50 | 301348 | ghm.pdf · p4 · t1 · r20 | ok |
| GHM | GHM 339 | | — | — | 80.00 | 88.60 | 5.30 | 83.00 | 314346 | ghm.pdf · p4 · t1 · r21 | ok |
| GHM | GHM 340 | | — | — | 80.00 | 92.20 | 7.10 | 86.00 | 314362 | ghm.pdf · p4 · t1 · r22 | ok |
| GHM | GHM 340/1 | | — | — | 85.00 | 93.60 | 5.30 | 88.00 | 334366 | ghm.pdf · p4 · t1 · r23 | ok |
| GHM | GHM 341 | | — | — | 85.00 | 97.20 | 7.10 | 91.00 | 334381 | ghm.pdf · p4 · t1 · r24 | ok |
| GHM | GHM 341/1 | | — | — | 90.00 | 98.60 | 5.30 | 93.00 | 354385 | ghm.pdf · p4 · t1 · r25 | ok |
| GHM | GHM 342 | | — | — | 90.00 | 102.20 | 7.10 | 96.00 | 354401 | ghm.pdf · p4 · t1 · r26 | ok |
| GHM | GHM 343 | | — | — | 95.00 | 107.20 | 7.10 | 101.00 | 374421 | ghm.pdf · p4 · t1 · r27 | ok |
| GHM | GHM 343/1 | | — | — | 96.50 | 111.00 | 7.10 | 104.00 | 380437 | ghm.pdf · p4 · t1 · r28 | ok |
| GHM | GHM 343/2 | | — | — | 100.00 | 108.60 | 5.30 | 103.00 | 393425 | ghm.pdf · p4 · t1 · r29 | ok |
| GHM | GHM 344 | | — | — | 100.00 | 112.20 | 7.10 | 106.00 | 393440 | ghm.pdf · p4 · t1 · r30 | ok |
| GHM | GHM 345 | | — | — | 105.00 | 117.20 | 7.10 | 111.00 | 413460 | ghm.pdf · p4 · t1 · r31 | ok |
| GHM | GHM 346 | | — | — | 110.00 | 122.20 | 7.10 | 116.00 | 433480 | ghm.pdf · p4 · t1 · r32 | ok |
| GHM | GHM 347 | | — | — | 115.00 | 127.20 | 7.10 | 121.00 | 452500 | ghm.pdf · p4 · t1 · r33 | ok |
| GHM | GHM 347/1 | | — | — | 120.00 | 128.60 | 5.30 | 123.00 | 472504 | ghm.pdf · p4 · t1 · r34 | ok |
| GHM | GHM 348 | | — | — | 120.00 | 132.20 | 7.10 | 126.00 | 472519 | ghm.pdf · p4 · t1 · r35 | ok |
| GHM | GHM 348/1 | | — | — | 122.00 | 130.20 | 5.30 | 126.00 | 481511 | ghm.pdf · p4 · t1 · r36 | ok |
| GHM | GHM 349 | | — | — | 125.00 | 137.20 | 7.10 | 131.00 | 492539 | ghm.pdf · p4 · t1 · r37 | ok |
| GHM | GHM 350 | | — | — | 125.00 | 140.20 | 10.10 | 132.60 | 492551 | ghm.pdf · p4 · t1 · r38 | ok |
| GHM | GHM 351 | | — | — | 130.00 | 142.20 | 7.10 | 136.00 | 511559 | ghm.pdf · p4 · t1 · r39 | ok |
| GHM | GHM 352 | | — | — | 135.00 | 147.20 | 7.10 | 141.00 | 531578 | ghm.pdf · p4 · t1 · r40 | ok |
| GHM | GHM 353 | | — | — | 140.00 | 152.20 | 7.10 | 146.00 | 551598 | ghm.pdf · p4 · t1 · r41 | ok |
| GHM | GHM 354 | | — | — | 140.00 | 155.20 | 10.10 | 147.00 | 551610 | ghm.pdf · p4 · t1 · r42 | ok |
| GHM | GHM 354/1 | | — | — | 145.00 | 153.20 | 5.30 | 149.00 | 570602 | ghm.pdf · p4 · t1 · r43 | ok |
| GHM | GHM 355 | | — | — | 145.00 | 157.20 | 7.10 | 151.00 | 570618 | ghm.pdf · p4 · t1 · r44 | ok |
| GHM | GHM 355/1 | | — | — | 145.00 | 160.60 | 9.00 | 152.50 | 570629 | ghm.pdf · p4 · t1 · r45 | ok |
| GHM | GHM 355/2 | | — | — | 150.00 | 158.60 | 5.30 | 154.00 | 590622 | ghm.pdf · p4 · t1 · r46 | ok |
| GHM | GHM 355/3 | | — | — | 146.00 | 154.20 | 5.30 | 150.00 | 575606 | ghm.pdf · p4 · t1 · r47 | ok |
| GHM | GHM 356 | | — | — | 150.00 | 162.20 | 7.10 | 156.00 | 590637 | ghm.pdf · p4 · t1 · r48 | ok |
| GHM | GHM 357 | | — | — | 150.00 | 165.20 | 10.10 | 157.60 | 590649 | ghm.pdf · p4 · t1 · r49 | ok |
| GHM | GHM 357/1 | | — | — | 160.00 | 168.20 | 5.30 | 164.00 | 629661 | ghm.pdf · p4 · t1 · r50 | ok |
| GHM | GHM 358 | | — | — | 160.00 | 175.20 | 10.10 | 168.00 | 629688 | ghm.pdf · p4 · t1 · r51 | ok |
| GHM | GHM 358/4 | | — | — | 165.00 | 173.20 | 5.30 | 169.00 | 649688 | ghm.pdf · p4 · t1 · r52 | ok |
Table 1 · page 540 rows · columns part_number, reference_code, d, D, H, M
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | reference_code | d | D | H | M | Reference | Source | Validation |
|---|
| GHM | GHM 358/5 | | — | — | 165.00 | 180.20 | 10.10 | 172.50 | 649708 | ghm.pdf · p5 · t1 · r1 | ok |
| GHM | GHM 358/6 | | — | — | 170.00 | 178.20 | 5.30 | 174.00 | 669701 | ghm.pdf · p5 · t1 · r2 | ok |
| GHM | GHM 358/1 | | — | — | 170.00 | 185.20 | 10.10 | 178.00 | 669728 | ghm.pdf · p5 · t1 · r3 | ok |
| GHM | GHM 358/2 | | — | — | 175.00 | 190.00 | 7.00 | 182.60 | 688748 | ghm.pdf · p5 · t1 · r4 | ok |
| GHM | GHM 358/3 | | — | — | 180.00 | 195.20 | 10.10 | 188.00 | 708767 | ghm.pdf · p5 · t1 · r5 | ok |
| GHM | GHM 359 | | — | — | 180.00 | 200.20 | 10.20 | 190.00 | 708787 | ghm.pdf · p5 · t1 · r6 | ok |
| GHM | GHM 359/1 | | — | — | 190.00 | 210.00 | 10.20 | 199.00 | 748826 | ghm.pdf · p5 · t1 · r7 | ok |
| GHM | GHM 359/2 | | — | — | 200.00 | 215.00 | 10.00 | 207.00 | 787847 | ghm.pdf · p5 · t1 · r8 | ok |
| GHM | GHM 359/3 | | — | — | 210.00 | 220.00 | 10.00 | 215.00 | 826866 | ghm.pdf · p5 · t1 · r9 | ok |
| GHM | GHM 360 | | — | — | 200.00 | 220.20 | 10.20 | 210.00 | 787866 | ghm.pdf · p5 · t1 · r10 | ok |
| GHM | GHM 360/1 | | — | — | 210.00 | 230.00 | 10.20 | 220.00 | 826905 | ghm.pdf · p5 · t1 · r11 | ok |
| GHM | GHM 361 | | — | — | 220.00 | 240.00 | 10.20 | 230.00 | 866944 | ghm.pdf · p5 · t1 · r12 | ok |
| GHM | GHM 361/2 | | — | — | 225.00 | 240.00 | 10.20 | 232.50 | 886944 | ghm.pdf · p5 · t1 · r13 | ok |
| GHM | GHM 361/1 | | — | — | 225.00 | 245.00 | 10.20 | 236.00 | 886964 | ghm.pdf · p5 · t1 · r14 | ok |
| GHM | GHM 362 | | — | — | 230.00 | 250.00 | 10.20 | 240.00 | 905984 | ghm.pdf · p5 · t1 · r15 | ok |
| GHM | GHM 362/1 | | — | — | 240.00 | 260.00 | 10.20 | 250.00 | 9441024 | ghm.pdf · p5 · t1 · r16 | ok |
| GHM | GHM 363 | | — | — | 250.00 | 270.00 | 10.20 | 260.00 | 9841062 | ghm.pdf · p5 · t1 · r17 | ok |
| GHM | GHM 364 | | — | — | 260.00 | 280.00 | 10.20 | 270.00 | 10241102 | ghm.pdf · p5 · t1 · r18 | ok |
| GHM | GHM 365 | | — | — | 270.00 | 290.00 | 10.20 | 280.00 | 10621141 | ghm.pdf · p5 · t1 · r19 | ok |
| GHM | GHM 365/1 | | — | — | 280.00 | 300.00 | 10.20 | 290.00 | 11021181 | ghm.pdf · p5 · t1 · r20 | ok |
| GHM | GHM 365/2 | | — | — | 300.00 | 315.00 | 7.10 | 307.50 | 11811240 | ghm.pdf · p5 · t1 · r21 | ok |
| GHM | GHM 366 | | — | — | 300.00 | 320.00 | 10.20 | 310.00 | 11811259 | ghm.pdf · p5 · t1 · r22 | ok |
| GHM | GHM 367 | | — | — | 310.00 | 330.00 | 10.20 | 320.00 | 12201299 | ghm.pdf · p5 · t1 · r23 | ok |
| GHM | GHM 368 | | — | — | 320.00 | 340.00 | 10.20 | 330.00 | 12591338 | ghm.pdf · p5 · t1 · r24 | ok |
| GHM | GHM 368/1 | | — | — | 340.00 | 360.00 | 10.20 | 350.00 | 13381417 | ghm.pdf · p5 · t1 · r25 | ok |
| GHM | GHM 369 | | — | — | 360.00 | 380.00 | 10.20 | 370.00 | 14171496 | ghm.pdf · p5 · t1 · r26 | ok |
| GHM | GHM 369/1 | | — | — | 380.00 | 410.00 | 25.00 | 395.00 | 14961614 | ghm.pdf · p5 · t1 · r27 | ok |
| GHM | GHM 370 | | — | — | 400.00 | 420.00 | 10.20 | 410.00 | 15741653 | ghm.pdf · p5 · t1 · r28 | ok |
| GHM | GHM 370/3 | | — | — | 420.00 | 440.00 | 12.20 | 430.00 | 16531732 | ghm.pdf · p5 · t1 · r29 | ok |
| GHM | GHM 370/1 | | — | — | 440.00 | 470.00 | 15.20 | 455.00 | 17321843 | ghm.pdf · p5 · t1 · r30 | ok |
| GHM | GHM 370/2 | | — | — | 444.50 | 482.60 | 15.90 | 467.00 | 17501900 | ghm.pdf · p5 · t1 · r31 | ok |
| GHM | GHM 371 | | — | — | 450.00 | 470.00 | 10.20 | 460.00 | 17711843 | ghm.pdf · p5 · t1 · r32 | ok |
| GHM | GHM 371/2 | | — | — | 470.00 | 500.00 | 15.20 | 485.00 | 18431968 | ghm.pdf · p5 · t1 · r33 | ok |
| GHM | GHM 371/1 | | — | — | 500.00 | 520.00 | 10.20 | 510.00 | 19682047 | ghm.pdf · p5 · t1 · r34 | ok |
| GHM | GHM 372 | | — | — | 505.00 | 525.00 | 10.20 | 515.00 | 19882066 | ghm.pdf · p5 · t1 · r35 | ok |
| GHM | GHM 372/1 | | — | — | 530.00 | 550.00 | 10.20 | 540.00 | 20862165 | ghm.pdf · p5 · t1 · r36 | ok |
| GHM | GHM 372/2 | | — | — | 570.00 | 590.00 | 10.20 | 580.00 | 22432323 | ghm.pdf · p5 · t1 · r37 | ok |
| GHM | GHM 373 | | — | — | 600.00 | 620.00 | 10.20 | 610.00 | 23622440 | ghm.pdf · p5 · t1 · r38 | ok |
| GHM | GHM 374 | | — | — | 640.00 | 660.00 | 10.20 | 650.00 | 25192598 | ghm.pdf · p5 · t1 · r39 | ok |
| GHM | GHM 375 | | — | — | 650.00 | 670.00 | 10.20 | 660.00 | 25582638 | ghm.pdf · p5 · t1 · r40 | ok |