GuarnitecAccessoryWiper
GHK
GHK
- Pages
- 6
- Tables
- 4
- Rows
- 145
- Review
- 0
Table 1 · page 327 rows · columns part_number, reference_code, d, D, H, M
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | reference_code | d | D | H | M | Reference | Source | Validation |
|---|
| GHK | GHK 300 | | — | — | 12.00 | 18.60 | 3.80 | 15.00 | 047070 | ghk.pdf · p3 · t1 · r1 | ok |
| GHK | GHK 300/1 | | — | — | 12.00 | 16.60 | 3.00 | 14.00 | 047063 | ghk.pdf · p3 · t1 · r2 | ok |
| GHK | GHK 300/2 | | — | — | 10.00 | 14.60 | 2.00 | 12.00 | 039055 | ghk.pdf · p3 · t1 · r3 | ok |
| GHK | GHK 301 | | — | — | 13.00 | 19.60 | 3.80 | 16.00 | 051074 | ghk.pdf · p3 · t1 · r4 | ok |
| GHK | GHK 301/1 | | — | — | 14.00 | 20.60 | 3.80 | 17.00 | 055078 | ghk.pdf · p3 · t1 · r5 | ok |
| GHK | GHK 302 | | — | — | 15.00 | 21.60 | 3.80 | 18.00 | 059082 | ghk.pdf · p3 · t1 · r6 | ok |
| GHK | GHK 302/1 | | — | — | 16.00 | 22.60 | 3.80 | 19.00 | 062087 | ghk.pdf · p3 · t1 · r7 | ok |
| GHK | GHK 302/2 | | — | — | 16.00 | 22.60 | 2.70 | 19.00 | 062087/1 | ghk.pdf · p3 · t1 · r8 | ok |
| GHK | GHK 303 | | — | — | 17.00 | 23.60 | 3.80 | 20.00 | 066094 | ghk.pdf · p3 · t1 · r9 | ok |
| GHK | GHK 304 | | — | — | 18.00 | 24.60 | 3.80 | 21.00 | 070094 | ghk.pdf · p3 · t1 · r10 | ok |
| GHK | GHK 305 | | — | — | 19.00 | 28.60 | 5.30 | 22.00 | 074110 | ghk.pdf · p3 · t1 · r11 | ok |
| GHK | GHK 305/1 | | — | — | 20.00 | 26.60 | 3.40 | 23.00 | 078102 | ghk.pdf · p3 · t1 · r12 | ok |
| GHK | GHK 306 | | — | — | 20.00 | 28.60 | 5.30 | 23.00 | 078110 | ghk.pdf · p3 · t1 · r13 | ok |
| GHK | GHK 306/1 | | — | — | 22.00 | 27.60 | 2.50 | 24.50 | 086106 | ghk.pdf · p3 · t1 · r14 | ok |
| GHK | GHK 307 | | — | — | 22.00 | 30.60 | 5.30 | 25.00 | 086118 | ghk.pdf · p3 · t1 · r15 | ok |
| GHK | GHK 307/1 | | — | — | 24.00 | 32.60 | 5.30 | 27.00 | 094125 | ghk.pdf · p3 · t1 · r16 | ok |
| GHK | GHK 308 | | — | — | 25.00 | 33.60 | 5.30 | 28.00 | 098129 | ghk.pdf · p3 · t1 · r17 | ok |
| GHK | GHK 309 | | — | — | 26.00 | 34.60 | 5.30 | 29.00 | 102133 | ghk.pdf · p3 · t1 · r18 | ok |
| GHK | GHK 309/1 | | — | — | 27.00 | 35.60 | 5.30 | 30.00 | 106137 | ghk.pdf · p3 · t1 · r19 | ok |
| GHK | GHK 310 | | — | — | 28.00 | 36.60 | 5.30 | 31.00 | 110141 | ghk.pdf · p3 · t1 · r20 | ok |
| GHK | GHK 310/1 | | — | — | 30.00 | 36.60 | 4.20 | 32.00 | 118141 | ghk.pdf · p3 · t1 · r21 | ok |
| GHK | GHK 311 | | — | — | 30.00 | 38.60 | 5.30 | 33.00 | 118149 | ghk.pdf · p3 · t1 · r22 | ok |
| GHK | GHK 312 | | — | — | 32.00 | 40.60 | 5.30 | 35.00 | 125157 | ghk.pdf · p3 · t1 · r23 | ok |
| GHK | GHK 312/1 | | — | — | 33.00 | 41.60 | 5.30 | 36.00 | 129161 | ghk.pdf · p3 · t1 · r24 | ok |
| GHK | GHK 313 | | — | — | 35.00 | 43.60 | 5.30 | 38.00 | 137169 | ghk.pdf · p3 · t1 · r25 | ok |
| GHK | GHK 314 | | — | — | 36.00 | 44.60 | 5.30 | 39.00 | 141173 | ghk.pdf · p3 · t1 · r26 | ok |
| GHK | GHK 315 | | — | — | 38.00 | 46.60 | 5.30 | 41.00 | 149181 | ghk.pdf · p3 · t1 · r27 | ok |
Table 1 · page 452 rows · columns part_number, reference_code, d, D, H, M
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | reference_code | d | D | H | M | Reference | Source | Validation |
|---|
| GHK | GHK 315/1 | | — | — | 40.00 | 44.80 | 5.30 | 42.00 | 157174 | ghk.pdf · p4 · t1 · r1 | ok |
| GHK | GHK 316 | | — | — | 40.00 | 48.60 | 5.30 | 43.00 | 157188 | ghk.pdf · p4 · t1 · r2 | ok |
| GHK | GHK 316/1 | | — | — | 40.00 | 50.60 | 5.30 | 44.00 | 157196 | ghk.pdf · p4 · t1 · r3 | ok |
| GHK | GHK 317 | | — | — | 42.00 | 50.60 | 5.30 | 45.00 | 165196 | ghk.pdf · p4 · t1 · r4 | ok |
| GHK | GHK 318 | | — | — | 45.00 | 53.60 | 5.30 | 48.00 | 177208 | ghk.pdf · p4 · t1 · r5 | ok |
| GHK | GHK 319 | | — | — | 45.00 | 55.60 | 5.30 | 48.00 | 177216 | ghk.pdf · p4 · t1 · r6 | ok |
| GHK | GHK 320 | | — | — | 46.00 | 54.60 | 5.30 | 49.00 | 181212 | ghk.pdf · p4 · t1 · r7 | ok |
| GHK | GHK 320/1 | | — | — | 47.00 | 55.60 | 5.30 | 50.00 | 185216 | ghk.pdf · p4 · t1 · r8 | ok |
| GHK | GHK 321 | | — | — | 48.00 | 56.60 | 5.30 | 51.00 | 188220 | ghk.pdf · p4 · t1 · r9 | ok |
| GHK | GHK 321/1 | | — | — | 48.00 | 60.60 | 5.30 | 54.00 | 188236 | ghk.pdf · p4 · t1 · r10 | ok |
| GHK | GHK 322 | | — | — | 50.00 | 58.60 | 5.30 | 53.00 | 196228 | ghk.pdf · p4 · t1 · r11 | ok |
| GHK | GHK 323 | | — | — | 50.00 | 60.60 | 5.30 | 54.00 | 196236 | ghk.pdf · p4 · t1 · r12 | ok |
| GHK | GHK 324 | | — | — | 53.00 | 61.60 | 5.30 | 56.00 | 208240 | ghk.pdf · p4 · t1 · r13 | ok |
| GHK | GHK 325 | | — | — | 55.00 | 63.60 | 5.30 | 58.00 | 216248 | ghk.pdf · p4 · t1 · r14 | ok |
| GHK | GHK 326 | | — | — | 55.00 | 65.60 | 5.30 | 59.00 | 216255 | ghk.pdf · p4 · t1 · r15 | ok |
| GHK | GHK 327 | | — | — | 56.00 | 64.60 | 5.30 | 59.00 | 220251 | ghk.pdf · p4 · t1 · r16 | ok |
| GHK | GHK 327/1 | | — | — | 56.00 | 66.60 | 5.30 | 60.00 | 220259 | ghk.pdf · p4 · t1 · r17 | ok |
| GHK | GHK 328 | | — | — | 60.00 | 68.60 | 5.30 | 63.00 | 236267 | ghk.pdf · p4 · t1 · r18 | ok |
| GHK | GHK 329 | | — | — | 60.00 | 70.60 | 5.30 | 63.00 | 236275 | ghk.pdf · p4 · t1 · r19 | ok |
| GHK | GHK 329/2 | | — | — | 60.50 | 69.50 | 5.30 | 63.50 | 236278 | ghk.pdf · p4 · t1 · r20 | ok |
| GHK | GHK 329/1 | | — | — | 61.00 | 69.60 | 5.30 | 64.00 | 240279 | ghk.pdf · p4 · t1 · r21 | ok |
| GHK | GHK 330 | | — | — | 63.00 | 71.60 | 5.30 | 66.00 | 248279 | ghk.pdf · p4 · t1 · r22 | ok |
| GHK | GHK 331 | | — | — | 63.00 | 73.60 | 5.30 | 67.00 | 248287 | ghk.pdf · p4 · t1 · r23 | ok |
| GHK | GHK 331/1 | | — | — | 63.00 | 73.60 | 6.10 | 67.00 | 248287/1 | ghk.pdf · p4 · t1 · r24 | ok |
| GHK | GHK 331/2 | | — | — | 63.00 | 75.60 | 5.30 | 69.00 | 248295 | ghk.pdf · p4 · t1 · r25 | ok |
| GHK | GHK 332 | | — | — | 65.00 | 73.60 | 5.30 | 68.00 | 255287 | ghk.pdf · p4 · t1 · r26 | ok |
| GHK | GHK 333 | | — | — | 65.00 | 75.60 | 5.30 | 69.00 | 255295 | ghk.pdf · p4 · t1 · r27 | ok |
| GHK | GHK 333/1 | | — | — | 68.00 | 76.00 | 5.30 | 72.00 | 267299 | ghk.pdf · p4 · t1 · r28 | ok |
| GHK | GHK 334 | | — | — | 70.00 | 78.60 | 5.30 | 73.00 | 275307 | ghk.pdf · p4 · t1 · r29 | ok |
| GHK | GHK 335 | | — | — | 70.00 | 80.60 | 5.30 | 72.00 | 275314 | ghk.pdf · p4 · t1 · r30 | ok |
| GHK | GHK 336 | | — | — | 70.00 | 82.60 | 7.10 | 76.00 | 275322 | ghk.pdf · p4 · t1 · r31 | ok |
| GHK | GHK 337 | | — | — | 75.00 | 83.60 | 5.30 | 78.00 | 295326 | ghk.pdf · p4 · t1 · r32 | ok |
| GHK | GHK 338 | | — | — | 75.00 | 87.20 | 7.10 | 81.00 | 295345 | ghk.pdf · p4 · t1 · r33 | ok |
| GHK | GHK 338/1 | | — | — | 76.00 | 84.60 | 5.30 | 79.00 | 299330 | ghk.pdf · p4 · t1 · r34 | ok |
| GHK | GHK 338/2 | | — | — | 78.00 | 86.60 | 5.30 | 81.00 | 307338 | ghk.pdf · p4 · t1 · r35 | ok |
| GHK | GHK 338/3 | | — | — | 78.50 | 87.50 | 5.30 | 81.50 | 309344 | ghk.pdf · p4 · t1 · r36 | ok |
| GHK | GHK 339 | | — | — | 80.00 | 88.60 | 5.30 | 83.00 | 314346 | ghk.pdf · p4 · t1 · r37 | ok |
| GHK | GHK 339/1 | | — | — | 80.00 | 90.60 | 5.30 | 85.00 | 314354 | ghk.pdf · p4 · t1 · r38 | ok |
| GHK | GHK 339/2 | | — | — | 80.00 | 90.60 | 6.50 | 85.00 | 314354/1 | ghk.pdf · p4 · t1 · r39 | ok |
| GHK | GHK 340 | | — | — | 80.00 | 92.20 | 7.10 | 86.00 | 314362 | ghk.pdf · p4 · t1 · r40 | ok |
| GHK | GHK 340/2 | | — | — | 83.00 | 95.20 | 7.10 | 89.00 | 326374 | ghk.pdf · p4 · t1 · r41 | ok |
| GHK | GHK 340/1 | | — | — | 85.00 | 93.60 | 5.30 | 88.00 | 334366 | ghk.pdf · p4 · t1 · r42 | ok |
| GHK | GHK 341 | | — | — | 85.00 | 97.20 | 7.10 | 91.00 | 334381 | ghk.pdf · p4 · t1 · r43 | ok |
| GHK | GHK 341/2 | | — | — | 88.00 | 96.60 | 5.30 | 91.00 | 346377 | ghk.pdf · p4 · t1 · r44 | ok |
| GHK | GHK 341/1 | | — | — | 90.00 | 98.60 | 5.30 | 93.00 | 354385 | ghk.pdf · p4 · t1 · r45 | ok |
| GHK | GHK 342 | | — | — | 90.00 | 102.20 | 7.10 | 96.00 | 354401 | ghk.pdf · p4 · t1 · r46 | ok |
| GHK | GHK 342/1 | | — | — | 91.00 | 99.60 | 5.30 | 94.00 | 358389 | ghk.pdf · p4 · t1 · r47 | ok |
| GHK | GHK 343 | | — | — | 95.00 | 107.20 | 7.10 | 101.00 | 374421 | ghk.pdf · p4 · t1 · r48 | ok |
| GHK | GHK 343/1 | | — | — | 97.00 | 105.60 | 5.30 | 100.00 | 381413 | ghk.pdf · p4 · t1 · r49 | ok |
| GHK | GHK 343/2 | | — | — | 97.00 | 106.20 | 5.30 | 101.50 | 381417 | ghk.pdf · p4 · t1 · r50 | ok |
| GHK | GHK 343/3 | | — | — | 98.00 | 107.20 | 5.30 | 102.50 | 385420 | ghk.pdf · p4 · t1 · r51 | ok |
| GHK | GHK 344 | | — | — | 100.00 | 112.20 | 7.10 | 106.00 | 393440 | ghk.pdf · p4 · t1 · r52 | ok |
Table 1 · page 550 rows · columns part_number, reference_code, d, D, H, M
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | reference_code | d | D | H | M | Reference | Source | Validation |
|---|
| GHK | GHK 344/1 | | — | — | 100.00 | 115.20 | 9.30 | 107.50 | 393452 | ghk.pdf · p5 · t1 · r1 | ok |
| GHK | GHK 344/2 | | — | — | 101.50 | 117.50 | 7.10 | 109.50 | 399462 | ghk.pdf · p5 · t1 · r2 | ok |
| GHK | GHK 344/3 | | — | — | 103.50 | 119.50 | 7.10 | 111.50 | 407470 | ghk.pdf · p5 · t1 · r3 | ok |
| GHK | GHK 344/4 | | — | — | 105.00 | 113.60 | 5.30 | 108.00 | 413444 | ghk.pdf · p5 · t1 · r4 | ok |
| GHK | GHK 345 | | — | — | 105.00 | 117.20 | 7.10 | 111.00 | 413460 | ghk.pdf · p5 · t1 · r5 | ok |
| GHK | GHK 345/1 | | — | — | 105.00 | 120.20 | 5.30 | 112.50 | 413472 | ghk.pdf · p5 · t1 · r6 | ok |
| GHK | GHK 345/2 | | — | — | 107.00 | 115.60 | 5.30 | 110.00 | 420452 | ghk.pdf · p5 · t1 · r7 | ok |
| GHK | GHK 345/3 | | — | — | 108.00 | 120.20 | 7.10 | 114.00 | 425472 | ghk.pdf · p5 · t1 · r8 | ok |
| GHK | GHK 346 | | — | — | 110.00 | 122.20 | 7.10 | 116.00 | 433480 | ghk.pdf · p5 · t1 · r9 | ok |
| GHK | GHK 347 | | — | — | 115.00 | 127.20 | 7.10 | 121.00 | 452500 | ghk.pdf · p5 · t1 · r10 | ok |
| GHK | GHK 347/3 | | — | — | 115.50 | 124.50 | 5.30 | 120.00 | 454490 | ghk.pdf · p5 · t1 · r11 | ok |
| GHK | GHK 347/4 | | — | — | 116.00 | 125.20 | 5.30 | 119.00 | 456492 | ghk.pdf · p5 · t1 · r12 | ok |
| GHK | GHK 347/2 | | — | — | 118.00 | 126.60 | 5.30 | 121.00 | 464497 | ghk.pdf · p5 · t1 · r13 | ok |
| GHK | GHK 347/1 | | — | — | 120.00 | 128.60 | 5.30 | 123.00 | 472504 | ghk.pdf · p5 · t1 · r14 | ok |
| GHK | GHK 348 | | — | — | 120.00 | 132.20 | 7.10 | 126.00 | 472519 | ghk.pdf · p5 · t1 · r15 | ok |
| GHK | GHK 349 | | — | — | 125.00 | 137.20 | 7.10 | 131.00 | 492539 | ghk.pdf · p5 · t1 · r16 | ok |
| GHK | GHK 350 | | — | — | 125.00 | 140.20 | 10.10 | 132.60 | 492551 | ghk.pdf · p5 · t1 · r17 | ok |
| GHK | GHK 350/1 | | — | — | 126.00 | 134.60 | 5.30 | 129.00 | 495529 | ghk.pdf · p5 · t1 · r18 | ok |
| GHK | GHK 351 | | — | — | 130.00 | 142.20 | 7.10 | 136.00 | 511559 | ghk.pdf · p5 · t1 · r19 | ok |
| GHK | GHK 351/1 | | — | — | 134.50 | 143.50 | 5.30 | 139.00 | 529564 | ghk.pdf · p5 · t1 · r20 | ok |
| GHK | GHK 351/2 | | — | — | 135.00 | 144.20 | 5.30 | 138.00 | 531566 | ghk.pdf · p5 · t1 · r21 | ok |
| GHK | GHK 352 | | — | — | 135.00 | 147.20 | 7.10 | 141.00 | 531578 | ghk.pdf · p5 · t1 · r22 | ok |
| GHK | GHK 352/1 | | — | — | 140.00 | 148.60 | 5.30 | 142.80 | 551582 | ghk.pdf · p5 · t1 · r23 | ok |
| GHK | GHK 353 | | — | — | 140.00 | 152.20 | 7.10 | 146.00 | 551598 | ghk.pdf · p5 · t1 · r24 | ok |
| GHK | GHK 354 | | — | — | 140.00 | 155.20 | 10.10 | 147.60 | 551610 | ghk.pdf · p5 · t1 · r25 | ok |
| GHK | GHK 354/1 | | — | — | 143.00 | 151.60 | 5.30 | 146.00 | 562596 | ghk.pdf · p5 · t1 · r26 | ok |
| GHK | GHK 354/2 | | — | — | 145.00 | 153.60 | 5.30 | 148.00 | 570603 | ghk.pdf · p5 · t1 · r27 | ok |
| GHK | GHK 355 | | — | — | 145.00 | 157.20 | 7.10 | 151.00 | 570618 | ghk.pdf · p5 · t1 · r28 | ok |
| GHK | GHK 355/1 | | — | — | 147.00 | 155.00 | 5.30 | 150.00 | 578610 | ghk.pdf · p5 · t1 · r29 | ok |
| GHK | GHK 356 | | — | — | 150.00 | 162.20 | 7.10 | 156.00 | 590637 | ghk.pdf · p5 · t1 · r30 | ok |
| GHK | GHK 357 | | — | — | 150.00 | 165.20 | 10.10 | 157.60 | 590649 | ghk.pdf · p5 · t1 · r31 | ok |
| GHK | GHK 357/3 | | — | — | 153.50 | 162.50 | 5.30 | 158.00 | 604639 | ghk.pdf · p5 · t1 · r32 | ok |
| GHK | GHK 357/4 | | — | — | 154.00 | 163.20 | 5.30 | 158.50 | 606649 | ghk.pdf · p5 · t1 · r33 | ok |
| GHK | GHK 357/1 | | — | — | 155.00 | 167.20 | 7.10 | 161.00 | 610657 | ghk.pdf · p5 · t1 · r34 | ok |
| GHK | GHK 357/2 | | — | — | 155.00 | 169.20 | 7.10 | 162.00 | 610664 | ghk.pdf · p5 · t1 · r35 | ok |
| GHK | GHK 358 | | — | — | 160.00 | 175.20 | 10.10 | 168.00 | 629688 | ghk.pdf · p5 · t1 · r36 | ok |
| GHK | GHK 358/12 | | — | — | 163.00 | 175.20 | 7.10 | 171.00 | 642688 | ghk.pdf · p5 · t1 · r37 | ok |
| GHK | GHK 358/11 | | — | — | 165.00 | 173.60 | 5.30 | 168.00 | 649681 | ghk.pdf · p5 · t1 · r38 | ok |
| GHK | GHK 358/1 | | — | — | 165.00 | 177.20 | 7.10 | 170.00 | 649698 | ghk.pdf · p5 · t1 · r39 | ok |
| GHK | GHK 358/6 | | — | — | 165.00 | 180.22 | 10.20 | 173.00 | 649708 | ghk.pdf · p5 · t1 · r40 | ok |
| GHK | GHK 358/5 | | — | — | 170.00 | 178.00 | 5.30 | 174.00 | 669700 | ghk.pdf · p5 · t1 · r41 | ok |
| GHK | GHK 358/8 | | — | — | 170.00 | 180.60 | 5.30 | 175.00 | 669708 | ghk.pdf · p5 · t1 · r42 | ok |
| GHK | GHK 358/2 | | — | — | 170.00 | 185.20 | 10.10 | 178.00 | 669728 | ghk.pdf · p5 · t1 · r43 | ok |
| GHK | GHK 358/4 | | — | — | 171.00 | 179.60 | 5.30 | 174.00 | 672707 | ghk.pdf · p5 · t1 · r44 | ok |
| GHK | GHK 358/9 | | — | — | 172.50 | 181.50 | 5.30 | 177.00 | 679714 | ghk.pdf · p5 · t1 · r45 | ok |
| GHK | GHK 358/10 | | — | — | 174.00 | 183.20 | 5.30 | 178.50 | 685720 | ghk.pdf · p5 · t1 · r46 | ok |
| GHK | GHK 358/7 | | — | — | 175.00 | 189.20 | 7.10 | 182.00 | 688744 | ghk.pdf · p5 · t1 · r47 | ok |
| GHK | GHK 358/3 | | — | — | 180.00 | 195.20 | 10.10 | 188.00 | 708767 | ghk.pdf · p5 · t1 · r48 | ok |
| GHK | GHK 359 | | — | — | 180.00 | 200.20 | 10.20 | 190.00 | 708787 | ghk.pdf · p5 · t1 · r49 | ok |
| GHK | GHK 359/7 | | — | — | 187.00 | 197.60 | 5.30 | 192.00 | 736775 | ghk.pdf · p5 · t1 · r50 | ok |
Table 1 · page 616 rows · columns part_number, reference_code, d, D, H, M
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | reference_code | d | D | H | M | Reference | Source | Validation |
|---|
| GHK | GHK 359/8 | | — | — | 190.00 | 205.20 | 10.10 | 198.00 | 748807 | ghk.pdf · p6 · t1 · r1 | ok |
| GHK | GHK 359/1 | | — | — | 190.00 | 210.20 | 10.20 | 200.00 | 748826 | ghk.pdf · p6 · t1 · r2 | ok |
| GHK | GHK 359/5 | | — | — | 193.00 | 202.20 | 5.30 | 197.50 | 759795 | ghk.pdf · p6 · t1 · r3 | ok |
| GHK | GHK 359/2 | | — | — | 195.00 | 210.20 | 10.20 | 202.50 | 767826 | ghk.pdf · p6 · t1 · r4 | ok |
| GHK | GHK 359/6 | | — | — | 196.00 | 205.20 | 5.30 | 200.50 | 771807 | ghk.pdf · p6 · t1 · r5 | ok |
| GHK | GHK 359/3 | | — | — | 196.00 | 210.20 | 7.10 | 203.00 | 771826 | ghk.pdf · p6 · t1 · r6 | ok |
| GHK | GHK 359/4 | | — | — | 197.00 | 209.20 | 7.10 | 203.00 | 775822 | ghk.pdf · p6 · t1 · r7 | ok |
| GHK | GHK 360 | | — | — | 200.00 | 220.20 | 10.20 | 210.00 | 787866 | ghk.pdf · p6 · t1 · r8 | ok |
| GHK | GHK 360/1 | | — | — | 210.00 | 225.20 | 7.10 | 217.50 | 826885 | ghk.pdf · p6 · t1 · r9 | ok |
| GHK | GHK 360/3 | | — | — | 214.50 | 226.70 | 7.10 | 220.50 | 844892 | ghk.pdf · p6 · t1 · r10 | ok |
| GHK | GHK 360/2 | | — | — | 220.00 | 235.20 | 10.20 | 230.00 | 866925 | ghk.pdf · p6 · t1 · r11 | ok |
| GHK | GHK 361 | | — | — | 220.00 | 240.00 | 10.20 | 230.00 | 866944 | ghk.pdf · p6 · t1 · r12 | ok |
| GHK | GHK 361/2 | | — | — | 221.50 | 233.70 | 7.10 | 227.50 | 872907 | ghk.pdf · p6 · t1 · r13 | ok |
| GHK | GHK 361/1 | | — | — | 222.00 | 234.20 | 7.10 | 228.00 | 874921 | ghk.pdf · p6 · t1 · r14 | ok |
| GHK | GHK 362 | | — | — | 235.00 | 255.00 | 10.20 | 245.00 | 9251003 | ghk.pdf · p6 · t1 · r15 | ok |
| GHK | GHK 363 | | — | — | 238.00 | 258.20 | 10.20 | 248.00 | 9371015 | ghk.pdf · p6 · t1 · r16 | ok |