Japanese O-Rings — NOK Corporation
JIS B 2401.
NOK original series.
One reference.
The full NOK O-Ring catalogue (Cat. No. 051E, 07-2025) covering every Japanese standard series — JIS P, G, V and NOK-original S / SS — along with AS568 equivalents, WEX water-service, BE biomass, Iron Rubber high-hardness grades, SP-coated low-friction o-rings and JIS backup rings. Supplied from stock across the UK and Europe.
NOK part number tables — by material
1354 parts · 7 material classes
Each JIS P / G size is stocked in up to seven material classes and the NOK part number changes with the material. The base dimension code (e.g. CO 00047) stays the same; the trailing suffix identifies the compound — CO 00047 A for NBR-70, CO 00047 B for NBR-90, CO 00047 O0 for EPDM-70, and so on. Pick a material tab below for the full table.
JIS Class 1A · NOK A305
NBR 70Sh
General purpose nitrile — mineral oils, hydraulic fluids, water.
Order code example: CO 00000 A — JIS identification OR NBR-70-1 P3-N
Showing 235 of 235 NBR 70Sh parts
| NOK part no. | Suffix | Series | JIS size | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) | JIS identification code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO 00000 A | A | P | P3 | 2.80 | 1.9 | 6.60 | OR NBR-70-1 P3-N |
| CO 00001 A | A | P | P4 | 3.80 | 1.9 | 7.60 | OR NBR-70-1 P4-N |
| CO 00002 A | A | P | P5 | 4.80 | 1.9 | 8.60 | OR NBR-70-1 P5-N |
| CO 00003 A | A | P | P6 | 5.80 | 1.9 | 9.60 | OR NBR-70-1 P6-N |
| CO 00004 A | A | P | P7 | 6.80 | 1.9 | 10.60 | OR NBR-70-1 P7-N |
| CO 00005 A | A | P | P8 | 7.80 | 1.9 | 11.60 | OR NBR-70-1 P8-N |
| CO 00006 A | A | P | P9 | 8.80 | 1.9 | 12.60 | OR NBR-70-1 P9-N |
| CO 00007 A | A | P | P10 | 9.80 | 1.9 | 13.60 | OR NBR-70-1 P10-N |
| CO 00008 A | A | P | P10A | 10.80 | 2.4 | 15.60 | OR NBR-70-1 P10A-N |
| CO 00009 A | A | P | P11 | 11.00 | 2.4 | 15.80 | OR NBR-70-1 P11-N |
| CO 00010 A | A | P | P11.2 | 11.80 | 2.4 | 16.60 | OR NBR-70-1 P11.2-N |
| CO 00011 A | A | P | P12 | 12.30 | 2.4 | 17.10 | OR NBR-70-1 P12-N |
| CO 00012 A | A | P | P12.5 | 13.80 | 2.4 | 18.60 | OR NBR-70-1 P12.5-N |
| CO 00013 A | A | P | P14 | 14.80 | 2.4 | 19.60 | OR NBR-70-1 P14-N |
| CO 00014 A | A | P | P15 | 15.80 | 2.4 | 20.60 | OR NBR-70-1 P15-N |
| CO 00015 A | A | P | P16 | 17.80 | 2.4 | 22.60 | OR NBR-70-1 P16-N |
| CO 00016 A | A | P | P18 | 19.80 | 2.4 | 24.60 | OR NBR-70-1 P18-N |
| CO 00017 A | A | P | P20 | 20.80 | 2.4 | 25.60 | OR NBR-70-1 P20-N |
| CO 00018 A | A | P | P21 | 21.80 | 2.4 | 26.60 | OR NBR-70-1 P21-N |
| CO 00020 A | A | P | P22 | 21.70 | 2.4 | 26.50 | OR NBR-70-1 P22-N |
| CO 00019 A | A | P | P22A | 24.70 | 2.4 | 29.50 | OR NBR-70-1 P22A-N |
| CO 00021 A | A | P | P22.4 | 25.20 | 2.4 | 30.00 | OR NBR-70-1 P22.4-N |
| CO 00022 A | A | P | P24 | 25.70 | 3.5 | 32.70 | OR NBR-70-1 P24-N |
| CO 00023 A | A | P | P25 | 27.70 | 3.5 | 34.70 | OR NBR-70-1 P25-N |
| CO 00024 A | A | P | P25.5 | 28.70 | 3.5 | 35.70 | OR NBR-70-1 P25.5-N |
| CO 00025 A | A | P | P26 | 29.20 | 3.5 | 36.20 | OR NBR-70-1 P26-N |
| CO 00026 A | A | P | P28 | 29.70 | 3.5 | 36.70 | OR NBR-70-1 P28-N |
| CO 00027 A | A | P | P29 | 30.70 | 3.5 | 37.70 | OR NBR-70-1 P29-N |
| CO 00028 A | A | P | P29.5 | 31.20 | 3.5 | 38.20 | OR NBR-70-1 P29.5-N |
| CO 00029 A | A | P | P30 | 31.70 | 3.5 | 38.70 | OR NBR-70-1 P30-N |
| CO 00030 A | A | P | P31 | 33.70 | 3.5 | 40.70 | OR NBR-70-1 P31-N |
| CO 00031 A | A | P | P31.5 | 34.70 | 3.5 | 41.70 | OR NBR-70-1 P31.5-N |
| CO 00032 A | A | P | P32 | 35.20 | 3.5 | 42.20 | OR NBR-70-1 P32-N |
| CO 00033 A | A | P | P34 | 35.70 | 3.5 | 42.70 | OR NBR-70-1 P34-N |
| CO 00034 A | A | P | P35 | 37.70 | 3.5 | 44.70 | OR NBR-70-1 P35-N |
| CO 00035 A | A | P | P35.5 | 38.70 | 3.5 | 45.70 | OR NBR-70-1 P35.5-N |
| CO 00036 A | A | P | P36 | 39.70 | 3.5 | 46.70 | OR NBR-70-1 P36-N |
| CO 00037 A | A | P | P38 | 40.70 | 3.5 | 47.70 | OR NBR-70-1 P38-N |
| CO 00038 A | A | P | P39 | 41.70 | 3.5 | 48.70 | OR NBR-70-1 P39-N |
| CO 00039 A | A | P | P40 | 43.70 | 3.5 | 50.70 | OR NBR-70-1 P40-N |
| CO 00040 A | A | P | P41 | 44.70 | 3.5 | 51.70 | OR NBR-70-1 P41-N |
| CO 00041 A | A | P | P42 | 45.70 | 3.5 | 52.70 | OR NBR-70-1 P42-N |
| CO 00042 A | A | P | P44 | 47.70 | 3.5 | 54.70 | OR NBR-70-1 P44-N |
| CO 00043 A | A | P | P45 | — | 3.5 | — | OR NBR-70-1 P45-N |
| CO 00044 A | A | P | P46 | — | 3.5 | — | OR NBR-70-1 P46-N |
| CO 00046 A | A | P | P48 | — | 3.5 | — | OR NBR-70-1 P48-N |
| CO 00047 A | A | P | P49 | 48.70 | 3.5 | 55.70 | OR NBR-70-1 P49-N |
| CO 00049 A | A | P | P50 | 49.70 | 3.5 | 56.70 | OR NBR-70-1 P50-N |
| CO 00045 A | A | P | P48A | 47.60 | 5.7 | 59.00 | OR NBR-70-1 P48A-N |
| CO 00048 A | A | P | P50A | 49.60 | 5.7 | 61.00 | OR NBR-70-1 P50A-N |
| CO 00050 A | A | P | P52 | 51.60 | 5.7 | 63.00 | OR NBR-70-1 P52-N |
| CO 00051 A | A | P | P53 | 52.60 | 5.7 | 64.00 | OR NBR-70-1 P53-N |
| CO 00052 A | A | P | P55 | 54.60 | 5.7 | 66.00 | OR NBR-70-1 P55-N |
| CO 00053 A | A | P | P56 | 55.60 | 5.7 | 67.00 | OR NBR-70-1 P56-N |
| CO 00054 A | A | P | P58 | 57.60 | 5.7 | 69.00 | OR NBR-70-1 P58-N |
| CO 00055 A | A | P | P60 | 59.60 | 5.7 | 71.00 | OR NBR-70-1 P60-N |
| CO 00056 A | A | P | P62 | 61.60 | 5.7 | 73.00 | OR NBR-70-1 P62-N |
| CO 00057 A | A | P | P63 | 62.60 | 5.7 | 74.00 | OR NBR-70-1 P63-N |
| CO 00058 A | A | P | P65 | 64.60 | 5.7 | 76.00 | OR NBR-70-1 P65-N |
| CO 00059 A | A | P | P67 | 66.60 | 5.7 | 78.00 | OR NBR-70-1 P67-N |
| CO 00060 A | A | P | P70 | 69.60 | 5.7 | 81.00 | OR NBR-70-1 P70-N |
| CO 00061 A | A | P | P71 | 70.60 | 5.7 | 82.00 | OR NBR-70-1 P71-N |
| CO 00062 A | A | P | P75 | 74.60 | 5.7 | 86.00 | OR NBR-70-1 P75-N |
| CO 00063 A | A | P | P80 | 79.60 | 5.7 | 91.00 | OR NBR-70-1 P80-N |
| CO 00064 A | A | P | P85 | 84.60 | 5.7 | 96.00 | OR NBR-70-1 P85-N |
| CO 00065 A | A | P | P90 | 89.60 | 5.7 | 101.00 | OR NBR-70-1 P90-N |
| CO 00066 A | A | P | P95 | 94.60 | 5.7 | 106.00 | OR NBR-70-1 P95-N |
| CO 00067 A | A | P | P100 | 99.60 | 5.7 | 111.00 | OR NBR-70-1 P100-N |
| CO 00068 A | A | P | P102 | 101.60 | 5.7 | 113.00 | OR NBR-70-1 P102-N |
| CO 00069 A | A | P | P105 | 104.60 | 5.7 | 116.00 | OR NBR-70-1 P105-N |
| CO 00070 A | A | P | P110 | 109.60 | 5.7 | 121.00 | OR NBR-70-1 P110-N |
| CO 00071 A | A | P | P112 | 111.60 | 5.7 | 123.00 | OR NBR-70-1 P112-N |
| CO 00072 A | A | P | P115 | 114.60 | 5.7 | 126.00 | OR NBR-70-1 P115-N |
| CO 00073 A | A | P | P120 | 119.60 | 5.7 | 131.00 | OR NBR-70-1 P120-N |
| CO 00074 A | A | P | P125 | 124.60 | 5.7 | 136.00 | OR NBR-70-1 P125-N |
| CO 00075 A | A | P | P130 | 129.60 | 5.7 | 141.00 | OR NBR-70-1 P130-N |
| CO 00076 A | A | P | P132 | 131.60 | 5.7 | 143.00 | OR NBR-70-1 P132-N |
| CO 00077 A | A | P | P135 | 134.60 | 5.7 | 146.00 | OR NBR-70-1 P135-N |
| CO 00078 A | A | P | P140 | 139.60 | 5.7 | 151.00 | OR NBR-70-1 P140-N |
| CO 00079 A | A | P | P145 | 144.60 | 5.7 | 156.00 | OR NBR-70-1 P145-N |
| CO 00081 A | A | P | P150 | 149.60 | 5.7 | 161.00 | OR NBR-70-1 P150-N |
| CO 00080 A | A | P | P150A | 149.50 | 8.4 | 166.30 | OR NBR-70-1 P150A-N |
| CO 00082 A | A | P | P155 | 154.50 | 8.4 | 171.30 | OR NBR-70-1 P155-N |
| CO 00083 A | A | P | P160 | 159.50 | 8.4 | 176.30 | OR NBR-70-1 P160-N |
| CO 00084 A | A | P | P165 | 164.50 | 8.4 | 181.30 | OR NBR-70-1 P165-N |
| CO 00085 A | A | P | P170 | 169.50 | 8.4 | 186.30 | OR NBR-70-1 P170-N |
| CO 00086 A | A | P | P175 | 174.50 | 8.4 | 191.30 | OR NBR-70-1 P175-N |
| CO 00087 A | A | P | P180 | 179.50 | 8.4 | 196.30 | OR NBR-70-1 P180-N |
| CO 00088 A | A | P | P185 | 184.50 | 8.4 | 201.30 | OR NBR-70-1 P185-N |
| CO 00089 A | A | P | P190 | 189.50 | 8.4 | 206.30 | OR NBR-70-1 P190-N |
| CO 00090 A | A | P | P195 | 194.50 | 8.4 | 211.30 | OR NBR-70-1 P195-N |
| CO 00091 A | A | P | P200 | 199.50 | 8.4 | 216.30 | OR NBR-70-1 P200-N |
| CO 00092 A | A | P | P205 | 204.50 | 8.4 | 221.30 | OR NBR-70-1 P205-N |
| CO 00093 A | A | P | P209 | 208.50 | 8.4 | 225.30 | OR NBR-70-1 P209-N |
| CO 00094 A | A | P | P210 | 209.50 | 8.4 | 226.30 | OR NBR-70-1 P210-N |
| CO 00095 A | A | P | P215 | 214.50 | 8.4 | 231.30 | OR NBR-70-1 P215-N |
| CO 00096 A | A | P | P220 | 219.50 | 8.4 | 236.30 | OR NBR-70-1 P220-N |
| CO 00097 A | A | P | P225 | 224.50 | 8.4 | 241.30 | OR NBR-70-1 P225-N |
| CO 00098 A | A | P | P230 | 229.50 | 8.4 | 246.30 | OR NBR-70-1 P230-N |
| CO 00099 A | A | P | P235 | 234.50 | 8.4 | 251.30 | OR NBR-70-1 P235-N |
| CO 00100 A | A | P | P240 | 239.50 | 8.4 | 256.30 | OR NBR-70-1 P240-N |
| CO 00101 A | A | P | P245 | 244.50 | 8.4 | 261.30 | OR NBR-70-1 P245-N |
| CO 00102 A | A | P | P250 | 249.50 | 8.4 | 266.30 | OR NBR-70-1 P250-N |
| CO 00103 A | A | P | P255 | 254.50 | 8.4 | 271.30 | OR NBR-70-1 P255-N |
| CO 00104 A | A | P | P260 | 259.50 | 8.4 | 276.30 | OR NBR-70-1 P260-N |
| CO 00105 A | A | P | P265 | 264.50 | 8.4 | 281.30 | OR NBR-70-1 P265-N |
| CO 00106 A | A | P | P270 | 269.50 | 8.4 | 286.30 | OR NBR-70-1 P270-N |
| CO 00107 A | A | P | P275 | 274.50 | 8.4 | 291.30 | OR NBR-70-1 P275-N |
| CO 00108 A | A | P | P280 | 279.50 | 8.4 | 296.30 | OR NBR-70-1 P280-N |
| CO 00109 A | A | P | P285 | 284.50 | 8.4 | 301.30 | OR NBR-70-1 P285-N |
| CO 00110 A | A | P | P290 | 289.50 | 8.4 | 306.30 | OR NBR-70-1 P290-N |
| CO 00111 A | A | P | P295 | 294.50 | 8.4 | 311.30 | OR NBR-70-1 P295-N |
| CO 00112 A | A | P | P300 | 299.50 | 8.4 | 316.30 | OR NBR-70-1 P300-N |
| CO 02147* A | A | P | P305 | 304.50 | 8.4 | 321.30 | OR NBR-70-1 P305-N |
| CO 08835* A | A | P | P310 | 309.50 | 8.4 | 326.30 | OR NBR-70-1 P310-N |
| CO 00113 A | A | P | P315 | 314.50 | 8.4 | 331.30 | OR NBR-70-1 P315-N |
| CO 00114 A | A | P | P320 | 319.50 | 8.4 | 336.30 | OR NBR-70-1 P320-N |
| CO 08836* A | A | P | P325 | 324.50 | 8.4 | 341.30 | OR NBR-70-1 P325-N |
| CO 07645* A | A | P | P330 | 329.50 | 8.4 | 346.30 | OR NBR-70-1 P330-N |
| CO 00115 A | A | P | P335 | 334.50 | 8.4 | 351.30 | OR NBR-70-1 P335-N |
| CO 00116 A | A | P | P340 | 339.50 | 8.4 | 356.30 | OR NBR-70-1 P340-N |
| CO 08837* A | A | P | P345 | 344.50 | 8.4 | 361.30 | OR NBR-70-1 P345-N |
| CO 06615* A | A | P | P350 | 349.50 | 8.4 | 366.30 | OR NBR-70-1 P350-N |
| CO 00117 A | A | P | P355 | 354.50 | 8.4 | 371.30 | OR NBR-70-1 P355-N |
| CO 00118 A | A | P | P360 | 359.50 | 8.4 | 376.30 | OR NBR-70-1 P360-N |
| CO 06630* A | A | P | P365 | 364.50 | 8.4 | 381.30 | OR NBR-70-1 P365-N |
| CO 08838* A | A | P | P370 | 369.50 | 8.4 | 386.30 | OR NBR-70-1 P370-N |
| CO 00119 A | A | P | P375 | 374.50 | 8.4 | 391.30 | OR NBR-70-1 P375-N |
| CO 02274* A | A | P | P380 | 379.50 | 8.4 | 396.30 | OR NBR-70-1 P380-N |
| CO 00120 A | A | P | P385 | 384.50 | 8.4 | 401.30 | OR NBR-70-1 P385-N |
| CO 06650* A | A | P | P390 | 389.50 | 8.4 | 406.30 | OR NBR-70-1 P390-N |
| CO 08839* A | A | P | P395 | 394.50 | 8.4 | 411.30 | OR NBR-70-1 P395-N |
| CO 00121 A | A | P | P400 | 399.50 | 8.4 | 416.30 | OR NBR-70-1 P400-N |
| CO 02311* A | A | P | P405 | 404.50 | 8.4 | 421.30 | OR NBR-70-1 P405-N |
| CO 06663* A | A | P | P410 | 409.50 | 8.4 | 426.30 | OR NBR-70-1 P410-N |
| CO 02337* A | A | P | P415 | 414.50 | 8.4 | 431.30 | OR NBR-70-1 P415-N |
| CO 08840* A | A | P | P420 | 419.50 | 8.4 | 436.30 | OR NBR-70-1 P420-N |
| CO 02359* A | A | P | P425 | 424.50 | 8.4 | 441.30 | OR NBR-70-1 P425-N |
| CO 02371* A | A | P | P430 | 429.50 | 8.4 | 446.30 | OR NBR-70-1 P430-N |
| CO 02383* A | A | P | P435 | 434.50 | 8.4 | 451.30 | OR NBR-70-1 P435-N |
| CO 08841* A | A | P | P440 | 439.50 | 8.4 | 456.30 | OR NBR-70-1 P440-N |
| CO 06681* A | A | P | P445 | 444.50 | 8.4 | 461.30 | OR NBR-70-1 P445-N |
| CO 08842* A | A | P | P450 | 449.50 | 8.4 | 466.30 | OR NBR-70-1 P450-N |
| CO 02433* A | A | P | P455 | 454.50 | 8.4 | 471.30 | OR NBR-70-1 P455-N |
| CO 08843* A | A | P | P460 | 459.50 | 8.4 | 476.30 | OR NBR-70-1 P460-N |
| CO 02453* A | A | P | P465 | 464.50 | 8.4 | 481.30 | OR NBR-70-1 P465-N |
| CO 08844* A | A | P | P470 | 469.50 | 8.4 | 486.30 | OR NBR-70-1 P470-N |
| CO 08845* A | A | P | P475 | 474.50 | 8.4 | 491.30 | OR NBR-70-1 P475-N |
| CO 06734* A | A | P | P480 | 479.50 | 8.4 | 496.30 | OR NBR-70-1 P480-N |
| CO 09165* A | A | P | P485 | 484.50 | 8.4 | 501.30 | OR NBR-70-1 P485-N |
| DO 09015* A | A | P | P490 | 489.50 | 8.4 | 506.30 | OR NBR-70-1 P490-N |
| DO 09016* A | A | P | P495 | 494.50 | 8.4 | 511.30 | OR NBR-70-1 P495-N |
| CO 09057* A | A | P | P500 | 499.50 | 8.4 | 516.30 | OR NBR-70-1 P500-N |
| CO 00200 A | A | G | G25 | 24.40 | 3.1 | 30.60 | OR NBR-70-1 G25-N |
| CO 00201 A | A | G | G30 | 29.40 | 3.1 | 35.60 | OR NBR-70-1 G30-N |
| CO 00202 A | A | G | G35 | 34.40 | 3.1 | 40.60 | OR NBR-70-1 G35-N |
| CO 00203 A | A | G | G40 | 39.40 | 3.1 | 45.60 | OR NBR-70-1 G40-N |
| CO 00204 A | A | G | G45 | 44.40 | 3.1 | 50.60 | OR NBR-70-1 G45-N |
| CO 00205 A | A | G | G50 | 49.40 | 3.1 | 55.60 | OR NBR-70-1 G50-N |
| CO 00206 A | A | G | G55 | 54.40 | 3.1 | 60.60 | OR NBR-70-1 G55-N |
| CO 00207 A | A | G | G60 | 59.40 | 3.1 | 65.60 | OR NBR-70-1 G60-N |
| CO 00208 A | A | G | G65 | 64.40 | 3.1 | 70.60 | OR NBR-70-1 G65-N |
| CO 00209 A | A | G | G70 | 69.40 | 3.1 | 75.60 | OR NBR-70-1 G70-N |
| CO 00210 A | A | G | G75 | 74.40 | 3.1 | 80.60 | OR NBR-70-1 G75-N |
| CO 00211 A | A | G | G80 | 79.40 | 3.1 | 85.60 | OR NBR-70-1 G80-N |
| CO 00212 A | A | G | G85 | 84.40 | 3.1 | 90.60 | OR NBR-70-1 G85-N |
| CO 00213 A | A | G | G90 | 89.40 | 3.1 | 95.60 | OR NBR-70-1 G90-N |
| CO 00214 A | A | G | G95 | 94.40 | 3.1 | 100.60 | OR NBR-70-1 G95-N |
| CO 00215 A | A | G | G100 | 99.40 | 3.1 | 105.60 | OR NBR-70-1 G100-N |
| CO 00216 A | A | G | G105 | 104.40 | 3.1 | 110.60 | OR NBR-70-1 G105-N |
| CO 00217 A | A | G | G110 | 109.40 | 3.1 | 115.60 | OR NBR-70-1 G110-N |
| CO 00218 A | A | G | G115 | 114.40 | 3.1 | 120.60 | OR NBR-70-1 G115-N |
| CO 00219 A | A | G | G120 | 119.40 | 3.1 | 125.60 | OR NBR-70-1 G120-N |
| CO 00220 A | A | G | G125 | 124.40 | 3.1 | 130.60 | OR NBR-70-1 G125-N |
| CO 00221 A | A | G | G130 | 129.40 | 3.1 | 135.60 | OR NBR-70-1 G130-N |
| CO 00222 A | A | G | G135 | 134.40 | 3.1 | 140.60 | OR NBR-70-1 G135-N |
| CO 00223 A | A | G | G140 | 139.40 | 3.1 | 145.60 | OR NBR-70-1 G140-N |
| CO 00224 A | A | G | G145 | 144.40 | 3.1 | 150.60 | OR NBR-70-1 G145-N |
| CO 00237 A | A | G | G220 | 219.30 | 5.7 | 230.70 | OR NBR-70-1 G220-N |
| CO 02011* A | A | G | G225 | 224.30 | 5.7 | 235.70 | OR NBR-70-1 G225-N |
| CO 00238 A | A | G | G230 | 229.30 | 5.7 | 240.70 | OR NBR-70-1 G230-N |
| CO 02031* A | A | G | G235 | 234.30 | 5.7 | 245.70 | OR NBR-70-1 G235-N |
| CO 00239 A | A | G | G240 | 239.30 | 5.7 | 250.70 | OR NBR-70-1 G240-N |
| CO 02060* A | A | G | G245 | 244.30 | 5.7 | 255.70 | OR NBR-70-1 G245-N |
| CO 00240 A | A | G | G250 | 249.30 | 5.7 | 260.70 | OR NBR-70-1 G250-N |
| CO 02079* A | A | G | G255 | 254.30 | 5.7 | 265.70 | OR NBR-70-1 G255-N |
| CO 00241 A | A | G | G260 | 259.30 | 5.7 | 270.70 | OR NBR-70-1 G260-N |
| CO 06543* A | A | G | G265 | 264.30 | 5.7 | 275.70 | OR NBR-70-1 G265-N |
| CO 00242 A | A | G | G270 | 269.30 | 5.7 | 280.70 | OR NBR-70-1 G270-N |
| CO 02100* A | A | G | G275 | 274.30 | 5.7 | 285.70 | OR NBR-70-1 G275-N |
| CO 00243 A | A | G | G280 | 279.30 | 5.7 | 290.70 | OR NBR-70-1 G280-N |
| CO 03210* A | A | G | G285 | 284.30 | 5.7 | 295.70 | OR NBR-70-1 G285-N |
| CO 00244 A | A | G | G290 | 289.30 | 5.7 | 300.70 | OR NBR-70-1 G290-N |
| CO 06566* A | A | G | G295 | 294.30 | 5.7 | 305.70 | OR NBR-70-1 G295-N |
| CO 00245 A | A | G | G300 | 299.30 | 5.7 | 310.70 | OR NBR-70-1 G300-N |
| DO 01137* A | A | G | G305 | 304.30 | 5.7 | 315.70 | OR NBR-70-1 G305-N |
| CO 02158* A | A | G | G310 | 309.30 | 5.7 | 320.70 | OR NBR-70-1 G310-N |
| CO 08811* A | A | G | G315 | 314.30 | 5.7 | 325.70 | OR NBR-70-1 G315-N |
| CO 02176* A | A | G | G320 | 319.30 | 5.7 | 330.70 | OR NBR-70-1 G320-N |
| CO 08812* A | A | G | G325 | 324.30 | 5.7 | 335.70 | OR NBR-70-1 G325-N |
| CO 08813* A | A | G | G330 | 329.30 | 5.7 | 340.70 | OR NBR-70-1 G330-N |
| CO 08814* A | A | G | G335 | 334.30 | 5.7 | 345.70 | OR NBR-70-1 G335-N |
| CO 02206* A | A | G | G340 | 339.30 | 5.7 | 350.70 | OR NBR-70-1 G340-N |
| CO 02216* A | A | G | G345 | 344.30 | 5.7 | 355.70 | OR NBR-70-1 G345-N |
| CO 02223* A | A | G | G350 | 349.30 | 5.7 | 360.70 | OR NBR-70-1 G350-N |
| CO 08815* A | A | G | G355 | 354.30 | 5.7 | 365.70 | OR NBR-70-1 G355-N |
| CO 02244* A | A | G | G360 | 359.30 | 5.7 | 370.70 | OR NBR-70-1 G360-N |
| CO 08816* A | A | G | G365 | 364.30 | 5.7 | 375.70 | OR NBR-70-1 G365-N |
| CO 08817* A | A | G | G370 | 369.30 | 5.7 | 380.70 | OR NBR-70-1 G370-N |
| CO 08818* A | A | G | G375 | 374.30 | 5.7 | 385.70 | OR NBR-70-1 G375-N |
| CO 02272* A | A | G | G380 | 379.30 | 5.7 | 390.70 | OR NBR-70-1 G380-N |
| CO 08819* A | A | G | G385 | 384.30 | 5.7 | 395.70 | OR NBR-70-1 G385-N |
| CO 02287* A | A | G | G390 | 389.30 | 5.7 | 400.70 | OR NBR-70-1 G390-N |
| CO 08820* A | A | G | G395 | 394.30 | 5.7 | 405.70 | OR NBR-70-1 G395-N |
| CO 02301* A | A | G | G400 | 399.30 | 5.7 | 410.70 | OR NBR-70-1 G400-N |
| CO 08821* A | A | G | G405 | 404.30 | 5.7 | 415.70 | OR NBR-70-1 G405-N |
| CO 08822* A | A | G | G410 | 409.30 | 5.7 | 420.70 | OR NBR-70-1 G410-N |
| CO 02336* A | A | G | G415 | 414.30 | 5.7 | 425.70 | OR NBR-70-1 G415-N |
| CO 08823* A | A | G | G420 | 419.30 | 5.7 | 430.70 | OR NBR-70-1 G420-N |
| CO 02358* A | A | G | G425 | 424.30 | 5.7 | 435.70 | OR NBR-70-1 G425-N |
| CO 08824* A | A | G | G430 | 429.30 | 5.7 | 440.70 | OR NBR-70-1 G430-N |
| CO 08825* A | A | G | G435 | 434.30 | 5.7 | 445.70 | OR NBR-70-1 G435-N |
| CO 08826* A | A | G | G440 | 439.30 | 5.7 | 450.70 | OR NBR-70-1 G440-N |
| CO 08827* A | A | G | G445 | 444.30 | 5.7 | 455.70 | OR NBR-70-1 G445-N |
| CO 02417* A | A | G | G450 | 449.30 | 5.7 | 460.70 | OR NBR-70-1 G450-N |
| CO 08828* A | A | G | G455 | 454.30 | 5.7 | 465.70 | OR NBR-70-1 G455-N |
| CO 02441* A | A | G | G460 | 459.30 | 5.7 | 470.70 | OR NBR-70-1 G460-N |
| CO 06715* A | A | G | G465 | 464.30 | 5.7 | 475.70 | OR NBR-70-1 G465-N |
| CO 02460* A | A | G | G470 | 469.30 | 5.7 | 480.70 | OR NBR-70-1 G470-N |
| CO 08829* A | A | G | G475 | 474.30 | 5.7 | 485.70 | OR NBR-70-1 G475-N |
| CO 08830* A | A | G | G480 | 479.30 | 5.7 | 490.70 | OR NBR-70-1 G480-N |
| CO 08831* A | A | G | G485 | 484.30 | 5.7 | 495.70 | OR NBR-70-1 G485-N |
| CO 08832* A | A | G | G490 | 489.30 | 5.7 | 500.70 | OR NBR-70-1 G490-N |
| CO 08833* A | A | G | G495 | 494.30 | 5.7 | 505.70 | OR NBR-70-1 G495-N |
| CO 08834* A | A | G | G500 | 499.30 | 5.7 | 510.70 | OR NBR-70-1 G500-N |
Data extracted from NOK Corporation O-Ring catalogue Cat. No. 051E (07-2025) — 1354 P & G series NOK part numbers indexed across seven material classes. S, SS, V-series and AS568 tables available on request.
Series covered in the catalogue
13 of 13 series
Size series
Standard
Material
JIS P · JIS B 2401 · page 22
P Series — Motion & fixed
The workhorse JIS series for dynamic (reciprocating / rotating) and fixed applications. Cross-sections from 1.9 mm to 8.4 mm, sizes P3 to P400.
JIS G · JIS B 2401 · page 30
G Series — Fixed / static
Static-seal sizes optimised for flange and cover applications. Cross-sections 3.1 mm and 5.7 mm, sizes G25 to G300.
NOK S · NOK Original · page 34
S Series — Fixed, thin cross-section
NOK-original small cross-section (2.0 mm) fixed o-rings, ideal for tight axial-groove designs.
NOK SS · NOK Original · page 36
SS Series — Ultra-thin cross-section
1.5 mm cross-section fixed o-rings for miniature hydraulic and pneumatic assemblies.
JIS V · JIS B 2401 · page 37
V Series — Vacuum flanges
Sizes matched to JIS vacuum-flange grooves (V15A to V300A).
AS568 · AS568 · page 38
AS568 (old ARP568) Series
NOK-manufactured AS568 (SAE aerospace) inch sizes with JIS-equivalent tolerances.
JASO · JASO · page 46
Old JASO Series
Legacy Japanese Automotive Standards Organization sizes, still specified across Japanese automotive maintenance.
ISO · ISO 3601 · page 54
ISO equivalent general-industrial
NOK sizes cross-referenced to ISO 3601-1 general-industrial dimensions.
WEX · NOK Original · page 58
NOK WEX — water service
EPDM compound qualified for potable-water and hot-water applications (NSF-style approvals).
BE · NOK Original · page 59
NOK BE — biomass
Bio-based elastomer o-rings for sustainability-focused OEM programmes.
Iron Rubber · JIS B 2401 · page 60
NOK Iron Rubber P / G
High-hardness NBR (~90 Shore A) for extrusion-prone high-pressure duties in P and G groove sizes.
Backup Rings · JIS B 2401 · page 62
JIS Equivalent Backup Rings
PTFE and hard-rubber anti-extrusion backup rings matched to the JIS P and G groove series.
SP Coating · NOK Original · page 70
NOK SP Coating O-Rings
Surface-coated o-rings that reduce assembly insertion force and prevent stick-slip on production lines.
Standard NOK materials
| Code | Description | Temperature |
|---|---|---|
| NBR | Nitrile — general hydraulic / pneumatic | −30 to +120 °C |
| HNBR | Hydrogenated nitrile — heat + ozone | −30 to +150 °C |
| FKM | Fluorocarbon (Viton®) — fuels, oils, heat | −20 to +200 °C |
| EPDM | Ethylene-propylene — brake fluid, hot water, steam | −45 to +150 °C |
| VMQ | Silicone — dry heat, food, medical | −55 to +200 °C |
| FVMQ | Fluorosilicone — fuel + low temp | −55 to +175 °C |
| ACM | Acrylic — engine oil, ATF | −20 to +150 °C |
| AU / EU | Polyurethane — high-pressure hydraulics | −30 to +80 °C |
| FFKM | Perfluoroelastomer — aggressive chemistry | −15 to +260 °C |
NOK standard shore hardness: 70 (default). 90 Shore A available for Iron-Rubber high-pressure duties. Other durometers on request.
JIS B 2401 material classes
