Table 1 · page 38 rows · columns part_number, reference_code, D, d, H
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | reference_code | D | d | H | Reference | Source | Validation |
|---|
| TTU | TTU 1601 | | — | — | 9.00 | 3.00 | 5.00 | 3-9 | ttu.pdf · p3 · t1 · r1 | ok |
| TTU | TTU 1601/1 | | — | — | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 6-9 | ttu.pdf · p3 · t1 · r2 | ok |
| TTU | TTU 1601/2 | | — | — | 9.00 | 6.00 | 2.50 | 6-9/1 | ttu.pdf · p3 · t1 · r3 | ok |
| TTU | TTU 1602 | | — | — | 10.00 | 4.00 | 4.50 | 4-10/1 | ttu.pdf · p3 · t1 · r4 | ok |
| TTU | TTU 1603 | | — | — | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 4-10 | ttu.pdf · p3 · t1 · r5 | ok |
| TTU | TTU 1604 | | — | — | 11.00 | 4.50 | 5.50 | 4,5-11 | ttu.pdf · p3 · t1 · r6 | ok |
| TTU | TTU 1604/1 | | — | — | 12.00 | 4.00 | 5.20 | 4-12 | ttu.pdf · p3 · t1 · r7 | ok |
| TTU | TTU 1605 | | — | — | 12.00 | 5.00 | 5.50 | 5-12/1 | ttu.pdf · p3 · t1 · r8 | ok |
Table 1 · page 452 rows · columns part_number, reference_code, D, d, H
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | reference_code | D | d | H | Reference | Source | Validation |
|---|
| TTU | TTU 1606 | | — | — | 12.00 | 5.00 | 6.30 | 5-12 | ttu.pdf · p4 · t1 · r1 | ok |
| TTU | TTU 1607 | | — | — | 12.00 | 5.00 | 6.50 | 5-12/2 | ttu.pdf · p4 · t1 · r2 | ok |
| TTU | TTU 1607/1 | | — | — | 12.00 | 5.50 | 8.50 | 5,5-12 | ttu.pdf · p4 · t1 · r3 | ok |
| TTU | TTU 1608 | | — | — | 12.00 | 6.00 | 4.50 | 6-12/1 | ttu.pdf · p4 · t1 · r4 | ok |
| TTU | TTU 1609 | | — | — | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 6-12/2 | ttu.pdf · p4 · t1 · r5 | ok |
| TTU | TTU 1610 | | — | — | 12.00 | 6.00 | 6.50 | 6-12 | ttu.pdf · p4 · t1 · r6 | ok |
| TTU | TTU 1611 | | — | — | 12.00 | 8.00 | 3.50 | 8-12 | ttu.pdf · p4 · t1 · r7 | ok |
| TTU | TTU 1612 | | — | — | 12.50 | 4.50 | 5.00 | 4,5-12,5 | ttu.pdf · p4 · t1 · r8 | ok |
| TTU | TTU 1613 | | — | — | 12.70 | 5.00 | 9.00 | 5,0-12,7 | ttu.pdf · p4 · t1 · r9 | ok |
| TTU | TTU 1614 | | — | — | 12.70 | 6.00 | 6.50 | 6,0-12,7 | ttu.pdf · p4 · t1 · r10 | ok |
| TTU | TTU 1615 | | — | — | 14.00 | 7.00 | 4.20 | 7-14 | ttu.pdf · p4 · t1 · r11 | ok |
| TTU | TTU 1616 | | — | — | 14.00 | 8.00 | 7.00 | 8-14 | ttu.pdf · p4 · t1 · r12 | ok |
| TTU | TTU 1616/1 | | — | — | 14.50 | 7.00 | 3.80 | 7,0-14,5 | ttu.pdf · p4 · t1 · r13 | ok |
| TTU | TTU 1617 | | — | — | 15.00 | 6.00 | 9.00 | 6-15 | ttu.pdf · p4 · t1 · r14 | ok |
| TTU | TTU 1618 | | — | — | 15.00 | 7.00 | 8.00 | 7-15 | ttu.pdf · p4 · t1 · r15 | ok |
| TTU | TTU 1619 | | — | — | 15.00 | 8.00 | 6.30 | 8-15 | ttu.pdf · p4 · t1 · r16 | ok |
| TTU | TTU 1620 | | — | — | 15.00 | 8.00 | 9.00 | 8-15/1 | ttu.pdf · p4 · t1 · r17 | ok |
| TTU | TTU 1621 | | — | — | 15.00 | 9.00 | 9.00 | 9-15 | ttu.pdf · p4 · t1 · r18 | ok |
| TTU | TTU 1621/1 | | — | — | 16.00 | 8.00 | 6.00 | 8-16/A | ttu.pdf · p4 · t1 · r19 | ok |
| TTU | TTU 1622 | | — | — | 16.00 | 8.00 | 6.30 | 8-16 | ttu.pdf · p4 · t1 · r20 | ok |
| TTU | TTU 1622/1 | | — | — | 16.00 | 10.00 | 5.00 | 10-16/1 | ttu.pdf · p4 · t1 · r21 | ok |
| TTU | TTU 1623 | | — | — | 16.00 | 10.00 | 6.50 | 10-16 | ttu.pdf · p4 · t1 · r22 | ok |
| TTU | TTU 1623/1 | | — | — | 16.30 | 6.32 | 9.00 | 6,32-16,3 | ttu.pdf · p4 · t1 · r23 | ok |
| TTU | TTU 1624 | | — | — | 17.00 | 5.00 | 10.00 | 5-17 | ttu.pdf · p4 · t1 · r24 | ok |
| TTU | TTU 1625 | | — | — | 17.00 | 11.00 | 5.00 | 11-17 | ttu.pdf · p4 · t1 · r25 | ok |
| TTU | TTU 1625/1 | | — | — | 17.10 | 7.10 | 9.00 | 7,10-17,10 | ttu.pdf · p4 · t1 · r26 | ok |
| TTU | TTU 1625/2 | | — | — | 18.00 | 8.00 | 9.00 | 8-18/1 | ttu.pdf · p4 · t1 · r27 | ok |
| TTU | TTU 1626 | | — | — | 18.00 | 8.00 | 10.00 | 8-18 | ttu.pdf · p4 · t1 · r28 | ok |
| TTU | TTU 1627 | | — | — | 18.00 | 10.00 | 6.00 | 10-18/1 | ttu.pdf · p4 · t1 · r29 | ok |
| TTU | TTU 1628 | | — | — | 18.00 | 10.00 | 7.00 | 10-18/2 | ttu.pdf · p4 · t1 · r30 | ok |
| TTU | TTU 1628/1 | | — | — | 18.00 | 10.00 | 8.00 | 10-18/3 | ttu.pdf · p4 · t1 · r31 | ok |
| TTU | TTU 1629 | | — | — | 18.00 | 10.00 | 9.00 | 10-18 | ttu.pdf · p4 · t1 · r32 | ok |
| TTU | TTU 1629/1 | | — | — | 18.00 | 10.00 | 4.50 | 10-18/4 | ttu.pdf · p4 · t1 · r33 | ok |
| TTU | TTU 1630 | | — | — | 18.00 | 12.00 | 5.50 | 12-18/1 | ttu.pdf · p4 · t1 · r34 | ok |
| TTU | TTU 1631 | | — | — | 18.00 | 12.00 | 7.00 | 12-18 | ttu.pdf · p4 · t1 · r35 | ok |
| TTU | TTU 1631/1 | | — | — | 18.50 | 11.60 | 3.80 | 11,6-18,5 | ttu.pdf · p4 · t1 · r36 | ok |
| TTU | TTU 1632 | | — | — | 19.00 | 9.00 | 7.00 | 9-19 | ttu.pdf · p4 · t1 · r37 | ok |
| TTU | TTU 1632/2 | | — | — | 19.00 | 9.00 | 9.00 | 9-19/1 | ttu.pdf · p4 · t1 · r38 | ok |
| TTU | TTU 1632/1 | | — | — | 19.50 | 12.60 | 3.80 | 12,6-19,5 | ttu.pdf · p4 · t1 · r39 | ok |
| TTU | TTU 1633 | | — | — | 20.00 | 10.00 | 9.00 | 10-20 | ttu.pdf · p4 · t1 · r40 | ok |
| TTU | TTU 1633/1 | | — | — | 20.00 | 12.00 | 4.50 | 12-20/2 | ttu.pdf · p4 · t1 · r41 | ok |
| TTU | TTU 1634 | | — | — | 20.00 | 12.00 | 8.00 | 12-20/1 | ttu.pdf · p4 · t1 · r42 | ok |
| TTU | TTU 1635 | | — | — | 20.00 | 12.00 | 9.00 | 12-20 | ttu.pdf · p4 · t1 · r43 | ok |
| TTU | TTU 1636 | | — | — | 20.00 | 14.00 | 5.30 | 14-20 | ttu.pdf · p4 · t1 · r44 | ok |
| TTU | TTU 1637 | | — | — | 20.50 | 11.00 | 7.00 | 11,0-20,5 | ttu.pdf · p4 · t1 · r45 | ok |
| TTU | TTU 1637/1 | | — | — | 21.20 | 11.20 | 9.00 | 11,2-21,2 | ttu.pdf · p4 · t1 · r46 | ok |
| TTU | TTU 1638 | | — | — | 22.00 | 8.00 | 9.00 | 8-22 | ttu.pdf · p4 · t1 · r47 | ok |
| TTU | TTU 1639 | | — | — | 22.00 | 10.00 | 7.00 | 10-22 | ttu.pdf · p4 · t1 · r48 | ok |
| TTU | TTU 1640 | | — | — | 22.00 | 10.00 | 9.00 | 10-22/1 | ttu.pdf · p4 · t1 · r49 | ok |
| TTU | TTU 1641 | | — | — | 22.00 | 12.00 | 6.00 | 12-22/1 | ttu.pdf · p4 · t1 · r50 | ok |
| TTU | TTU 1642 | | — | — | 22.00 | 12.00 | 8.00 | 12-22 | ttu.pdf · p4 · t1 · r51 | ok |
| TTU | TTU 1643 | | — | — | 22.00 | 12.00 | 9.00 | 12-22/2 | ttu.pdf · p4 · t1 · r52 | ok |
Table 1 · page 552 rows · columns part_number, reference_code, D, d, H
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | reference_code | D | d | H | Reference | Source | Validation |
|---|
| TTU | TTU 1644 | | — | — | 22.00 | 14.00 | 5.00 | 14-22/3 | ttu.pdf · p5 · t1 · r1 | ok |
| TTU | TTU 1644/1 | | — | — | 22.00 | 14.00 | 6.00 | 14-22/4 | ttu.pdf · p5 · t1 · r2 | ok |
| TTU | TTU 1645 | | — | — | 22.00 | 14.00 | 7.00 | 14-22 | ttu.pdf · p5 · t1 · r3 | ok |
| TTU | TTU 1646 | | — | — | 22.00 | 14.00 | 9.00 | 14-22/1 | ttu.pdf · p5 · t1 · r4 | ok |
| TTU | TTU 1647 | | — | — | 22.00 | 14.00 | 12.00 | 14-22/2 | ttu.pdf · p5 · t1 · r5 | ok |
| TTU | TTU 1648 | | — | — | 22.00 | 16.00 | 4.50 | 16-22/1 | ttu.pdf · p5 · t1 · r6 | ok |
| TTU | TTU 1649 | | — | — | 22.00 | 16.00 | 5.00 | 16-22 | ttu.pdf · p5 · t1 · r7 | ok |
| TTU | TTU 1649/1 | | — | — | 22.00 | 16.00 | 6.00 | 16-22 | ttu.pdf · p5 · t1 · r8 | ok |
| TTU | TTU 1649/2 | | — | — | 22.50 | 12.50 | 9.00 | 12,5-22,5 | ttu.pdf · p5 · t1 · r9 | ok |
| TTU | TTU 1650 | | — | — | 24.00 | 12.00 | 9.00 | 12-24 | ttu.pdf · p5 · t1 · r10 | ok |
| TTU | TTU 1651 | | — | — | 24.00 | 12.00 | 10.00 | 12-24/1 | ttu.pdf · p5 · t1 · r11 | ok |
| TTU | TTU 1652 | | — | — | 24.00 | 14.00 | 9.00 | 14-24 | ttu.pdf · p5 · t1 · r12 | ok |
| TTU | TTU 1652/1 | | — | — | 24.00 | 16.00 | 4.50 | 16-24/2 | ttu.pdf · p5 · t1 · r13 | ok |
| TTU | TTU 1653 | | — | — | 24.00 | 16.00 | 6.00 | 16-24/1 | ttu.pdf · p5 · t1 · r14 | ok |
| TTU | TTU 1654 | | — | — | 24.00 | 16.00 | 10.00 | 16-24 | ttu.pdf · p5 · t1 · r15 | ok |
| TTU | TTU 1655 | | — | — | 25.00 | 12.00 | 9.00 | 12-25 | ttu.pdf · p5 · t1 · r16 | ok |
| TTU | TTU 1656 | | — | — | 25.00 | 12.00 | 11.00 | 12-25/1 | ttu.pdf · p5 · t1 · r17 | ok |
| TTU | TTU 1657 | | — | — | 25.00 | 15.00 | 9.00 | 15-25 | ttu.pdf · p5 · t1 · r18 | ok |
| TTU | TTU 1658 | | — | — | 25.00 | 17.00 | 11.00 | 17-25 | ttu.pdf · p5 · t1 · r19 | ok |
| TTU | TTU 1658/1 | | — | — | 25.00 | 17.00 | 4.50 | 17-25/1 | ttu.pdf · p5 · t1 · r20 | ok |
| TTU | TTU 1659 | | — | — | 25.00 | 18.00 | 7.00 | 18-25/1 | ttu.pdf · p5 · t1 · r21 | ok |
| TTU | TTU 1660 | | — | — | 25.00 | 18.00 | 5.50 | 18-25 | ttu.pdf · p5 · t1 · r22 | ok |
| TTU | TTU 1661 | | — | — | 25.00 | 19.00 | 7.00 | 19-25 | ttu.pdf · p5 · t1 · r23 | ok |
| TTU | TTU 1662 | | — | — | 26.00 | 16.00 | 6.00 | 16-26 | ttu.pdf · p5 · t1 · r24 | ok |
| TTU | TTU 1663 | | — | — | 26.00 | 16.00 | 9.00 | 16-26/1 | ttu.pdf · p5 · t1 · r25 | ok |
| TTU | TTU 1664 | | — | — | 26.00 | 16.00 | 11.00 | 16-26/2 | ttu.pdf · p5 · t1 · r26 | ok |
| TTU | TTU 1664/1 | | — | — | 26.00 | 18.00 | 4.50 | 18-26/3 | ttu.pdf · p5 · t1 · r27 | ok |
| TTU | TTU 1664/2 | | — | — | 26.00 | 18.00 | 6.00 | 18-26/4 | ttu.pdf · p5 · t1 · r28 | ok |
| TTU | TTU 1665 | | — | — | 26.00 | 18.00 | 7.50 | 18-26/1 | ttu.pdf · p5 · t1 · r29 | ok |
| TTU | TTU 1666 | | — | — | 26.00 | 18.00 | 9.00 | 18-26/2 | ttu.pdf · p5 · t1 · r30 | ok |
| TTU | TTU 1667 | | — | — | 26.00 | 18.00 | 9.50 | 18-26 | ttu.pdf · p5 · t1 · r31 | ok |
| TTU | TTU 1667/1 | | — | — | 26.00 | 20.00 | 5.50 | 20-26 | ttu.pdf · p5 · t1 · r32 | ok |
| TTU | TTU 1667/2 | | — | — | 26.00 | 20.00 | 4.00 | 20-26/1 | ttu.pdf · p5 · t1 · r33 | ok |
| TTU | TTU 1668 | | — | — | 27.00 | 15.00 | 7.00 | 15-27 | ttu.pdf · p5 · t1 · r34 | ok |
| TTU | TTU 1669 | | — | — | 28.00 | 15.00 | 11.00 | 15-28 | ttu.pdf · p5 · t1 · r35 | ok |
| TTU | TTU 1670 | | — | — | 28.00 | 16.00 | 7.00 | 16-28 | ttu.pdf · p5 · t1 · r36 | ok |
| TTU | TTU 1671 | | — | — | 28.00 | 18.00 | 9.00 | 18-28 | ttu.pdf · p5 · t1 · r37 | ok |
| TTU | TTU 1672 | | — | — | 28.00 | 20.00 | 5.00 | 20-28 | ttu.pdf · p5 · t1 · r38 | ok |
| TTU | TTU 1672/1 | | — | — | 28.00 | 20.00 | 6.00 | 20-28/2 | ttu.pdf · p5 · t1 · r39 | ok |
| TTU | TTU 1673 | | — | — | 28.00 | 20.00 | 9.00 | 20-28/1 | ttu.pdf · p5 · t1 · r40 | ok |
| TTU | TTU 1674 | | — | — | 28.00 | 22.00 | 9.00 | 22-28 | ttu.pdf · p5 · t1 · r41 | ok |
| TTU | TTU 1675 | | — | — | 29.00 | 20.00 | 5.50 | 20-29 | ttu.pdf · p5 · t1 · r42 | ok |
| TTU | TTU 1676 | | — | — | 30.00 | 18.00 | 9.00 | 18-30 | ttu.pdf · p5 · t1 · r43 | ok |
| TTU | TTU 1677 | | — | — | 30.00 | 20.00 | 9.00 | 20-30 | ttu.pdf · p5 · t1 · r44 | ok |
| TTU | TTU 1678 | | — | — | 30.00 | 20.00 | 11.00 | 20-30/1 | ttu.pdf · p5 · t1 · r45 | ok |
| TTU | TTU 1678/3 | | — | — | 30.00 | 20.50 | 6.00 | 20-30/2 | ttu.pdf · p5 · t1 · r46 | ok |
| TTU | TTU 1678/1 | | — | — | 30.00 | 22.00 | 4.50 | 22-30/2 | ttu.pdf · p5 · t1 · r47 | ok |
| TTU | TTU 1678/2 | | — | — | 30.00 | 22.00 | 6.00 | 22-30/3 | ttu.pdf · p5 · t1 · r48 | ok |
| TTU | TTU 1679 | | — | — | 30.00 | 22.00 | 7.00 | 22-30 | ttu.pdf · p5 · t1 · r49 | ok |
| TTU | TTU 1680 | | — | — | 30.00 | 22.00 | 11.00 | 22-30/1 | ttu.pdf · p5 · t1 · r50 | ok |
| TTU | TTU 1680/4 | | — | — | 30.00 | 22.40 | 6.00 | 22,4-30 | ttu.pdf · p5 · t1 · r51 | ok |
| TTU | TTU 1680/1 | | — | — | 31.00 | 25.00 | 4.00 | 25-31 | ttu.pdf · p5 · t1 · r52 | ok |
Table 1 · page 652 rows · columns part_number, reference_code, D, d, H
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | reference_code | D | d | H | Reference | Source | Validation |
|---|
| TTU | TTU 1680/3 | | — | — | 31.50 | 23.50 | 6.00 | 23,5-31,5 | ttu.pdf · p6 · t1 · r1 | ok |
| TTU | TTU 1680/2 | | — | — | 31.75 | 24.00 | 8.00 | 24-31,75 | ttu.pdf · p6 · t1 · r2 | ok |
| TTU | TTU 1681 | | — | — | 32.00 | 16.00 | 9.00 | 16-32 | ttu.pdf · p6 · t1 · r3 | ok |
| TTU | TTU 1682 | | — | — | 32.00 | 20.00 | 8.50 | 20-32 | ttu.pdf · p6 · t1 · r4 | ok |
| TTU | TTU 1683 | | — | — | 32.00 | 22.00 | 9.00 | 22-32 | ttu.pdf · p6 · t1 · r5 | ok |
| TTU | TTU 1684 | | — | — | 32.00 | 22.00 | 11.00 | 22-32/1 | ttu.pdf · p6 · t1 · r6 | ok |
| TTU | TTU 1684/1 | | — | — | 32.00 | 24.00 | 5.00 | 24-32/1 | ttu.pdf · p6 · t1 · r7 | ok |
| TTU | TTU 1685 | | — | — | 32.00 | 24.00 | 8.00 | 24-32 | ttu.pdf · p6 · t1 · r8 | ok |
| TTU | TTU 1685/4 | | — | — | 32.40 | 22.40 | 9.00 | 22,4-32,4 | ttu.pdf · p6 · t1 · r9 | ok |
| TTU | TTU 1685/1 | | — | — | 33.00 | 25.00 | 5.00 | 25-33 | ttu.pdf · p6 · t1 · r10 | ok |
| TTU | TTU 1685/5 | | — | — | 33.00 | 25.00 | 6.00 | 25-33/2 | ttu.pdf · p6 · t1 · r11 | ok |
| TTU | TTU 1685/3 | | — | — | 33.00 | 25.00 | 7.50 | 25-33/1 | ttu.pdf · p6 · t1 · r12 | ok |
| TTU | TTU 1685/2 | | — | — | 34.00 | 28.00 | 4.00 | 28-34 | ttu.pdf · p6 · t1 · r13 | ok |
| TTU | TTU 1686 | | — | — | 35.00 | 20.00 | 13.00 | 20-35 | ttu.pdf · p6 · t1 · r14 | ok |
| TTU | TTU 1687 | | — | — | 35.00 | 22.00 | 11.00 | 22-35 | ttu.pdf · p6 · t1 · r15 | ok |
| TTU | TTU 1688 | | — | — | 35.00 | 25.00 | 5.50 | 25-35 | ttu.pdf · p6 · t1 · r16 | ok |
| TTU | TTU 1689 | | — | — | 35.00 | 25.00 | 9.00 | 25-35/2 | ttu.pdf · p6 · t1 · r17 | ok |
| TTU | TTU 1690 | | — | — | 35.00 | 25.00 | 11.00 | 25-35/1 | ttu.pdf · p6 · t1 · r18 | ok |
| TTU | TTU 1690/1 | | — | — | 35.00 | 27.00 | 4.50 | 27-35 | ttu.pdf · p6 · t1 · r19 | ok |
| TTU | TTU 1691 | | — | — | 35.00 | 28.00 | 5.50 | 28-35 | ttu.pdf · p6 · t1 · r20 | ok |
| TTU | TTU 1691/2 | | — | — | 35.50 | 28.00 | 6.00 | 28-35,5 | ttu.pdf · p6 · t1 · r21 | ok |
| TTU | TTU 1691/1 | | — | — | 36.00 | 28.00 | 4.50 | 28-36/1 | ttu.pdf · p6 · t1 · r22 | ok |
| TTU | TTU 1692 | | — | — | 36.00 | 28.00 | 7.50 | 28-36 | ttu.pdf · p6 · t1 · r23 | ok |
| TTU | TTU 1692/1 | | — | — | 36.00 | 30.00 | 4.00 | 30-36 | ttu.pdf · p6 · t1 · r24 | ok |
| TTU | TTU 1692/2 | | — | — | 36.50 | 23.80 | 7.00 | 23,8-36,5 | ttu.pdf · p6 · t1 · r25 | ok |
| TTU | TTU 1693 | | — | — | 38.00 | 25.00 | 11.00 | 25-38 | ttu.pdf · p6 · t1 · r26 | ok |
| TTU | TTU 1694 | | — | — | 38.00 | 28.00 | 9.00 | 28-38 | ttu.pdf · p6 · t1 · r27 | ok |
| TTU | TTU 1695 | | — | — | 38.00 | 30.00 | 6.50 | 30-38 | ttu.pdf · p6 · t1 · r28 | ok |
| TTU | TTU 1695/1 | | — | — | 38.00 | 32.00 | 4.00 | 32-38 | ttu.pdf · p6 · t1 · r29 | ok |
| TTU | TTU 1696 | | — | — | 39.00 | 20.00 | 11.00 | 20-39 | ttu.pdf · p6 · t1 · r30 | ok |
| TTU | TTU 1697 | | — | — | 40.00 | 20.00 | 11.00 | 20-40 | ttu.pdf · p6 · t1 · r31 | ok |
| TTU | TTU 1698 | | — | — | 40.00 | 20.00 | 13.00 | 20-40/1 | ttu.pdf · p6 · t1 · r32 | ok |
| TTU | TTU 1699 | | — | — | 40.00 | 24.00 | 9.00 | 24-40 | ttu.pdf · p6 · t1 · r33 | ok |
| TTU | TTU 1700 | | — | — | 40.00 | 25.00 | 11.00 | 25-40 | ttu.pdf · p6 · t1 · r34 | ok |
| TTU | TTU 1701 | | — | — | 40.00 | 28.00 | 11.00 | 28-40 | ttu.pdf · p6 · t1 · r35 | ok |
| TTU | TTU 1702 | | — | — | 40.00 | 30.00 | 5.50 | 30-40/1 | ttu.pdf · p6 · t1 · r36 | ok |
| TTU | TTU 1702/1 | | — | — | 40.00 | 30.00 | 7.00 | 30-40/2 | ttu.pdf · p6 · t1 · r37 | ok |
| TTU | TTU 1703 | | — | — | 40.00 | 30.00 | 11.00 | 30-40 | ttu.pdf · p6 · t1 · r38 | ok |
| TTU | TTU 1703/1 | | — | — | 40.00 | 32.00 | 5.00 | 32-40/2 | ttu.pdf · p6 · t1 · r39 | ok |
| TTU | TTU 1704 | | — | — | 40.00 | 32.00 | 6.00 | 32-40 | ttu.pdf · p6 · t1 · r40 | ok |
| TTU | TTU 1704/1 | | — | — | 40.00 | 32.00 | 7.00 | 32-40/3 | ttu.pdf · p6 · t1 · r41 | ok |
| TTU | TTU 1705 | | — | — | 40.00 | 32.00 | 9.00 | 32-40/1 | ttu.pdf · p6 · t1 · r42 | ok |
| TTU | TTU 1705/1 | | — | — | 40.00 | 34.00 | 6.00 | 34-40 | ttu.pdf · p6 · t1 · r43 | ok |
| TTU | TTU 1705/2 | | — | — | 41.50 | 31.50 | 7.00 | 31,5-41,5 | ttu.pdf · p6 · t1 · r44 | ok |
| TTU | TTU 1706 | | — | — | 42.00 | 30.00 | 10.00 | 30-42/1 | ttu.pdf · p6 · t1 · r45 | ok |
| TTU | TTU 1707 | | — | — | 42.00 | 30.00 | 11.00 | 30-42 | ttu.pdf · p6 · t1 · r46 | ok |
| TTU | TTU 1707/1 | | — | — | 42.00 | 32.00 | 7.00 | 32-42/1 | ttu.pdf · p6 · t1 · r47 | ok |
| TTU | TTU 1707/2 | | — | — | 42.00 | 32.00 | 6.00 | 32-42/2 | ttu.pdf · p6 · t1 · r48 | ok |
| TTU | TTU 1708 | | — | — | 42.00 | 32.00 | 11.00 | 32-42 | ttu.pdf · p6 · t1 · r49 | ok |
| TTU | TTU 1708/2 | | — | — | 43.00 | 28.00 | 11.00 | 28-43 | ttu.pdf · p6 · t1 · r50 | ok |
| TTU | TTU 1708/3 | | — | — | 44.00 | 32.00 | 6.50 | 32-44 | ttu.pdf · p6 · t1 · r51 | ok |
| TTU | TTU 1708/1 | | — | — | 44.00 | 36.00 | 5.00 | 36-44 | ttu.pdf · p6 · t1 · r52 | ok |
Table 1 · page 752 rows · columns part_number, reference_code, D, d, H
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | reference_code | D | d | H | Reference | Source | Validation |
|---|
| TTU | TTU 1709 | | — | — | 45.00 | 30.00 | 11.00 | 30-45 | ttu.pdf · p7 · t1 · r1 | ok |
| TTU | TTU 1710 | | — | — | 45.00 | 32.00 | 11.00 | 32-45 | ttu.pdf · p7 · t1 · r2 | ok |
| TTU | TTU 1711 | | — | — | 45.00 | 34.00 | 8.00 | 34-45 | ttu.pdf · p7 · t1 · r3 | ok |
| TTU | TTU 1712 | | — | — | 45.00 | 34.00 | 10.00 | 34-45/1 | ttu.pdf · p7 · t1 · r4 | ok |
| TTU | TTU 1712/1 | | — | — | 45.00 | 35.00 | 7.00 | 35-45/2 | ttu.pdf · p7 · t1 · r5 | ok |
| TTU | TTU 1713 | | — | — | 45.00 | 35.00 | 9.00 | 35-45/1 | ttu.pdf · p7 · t1 · r6 | ok |
| TTU | TTU 1714 | | — | — | 45.00 | 35.00 | 11.00 | 35-45 | ttu.pdf · p7 · t1 · r7 | ok |
| TTU | TTU 1714/2 | | — | — | 45.00 | 35.50 | 7.00 | 35,5-45 | ttu.pdf · p7 · t1 · r8 | ok |
| TTU | TTU 1714/1 | | — | — | 45.00 | 37.00 | 5.00 | 37-45 | ttu.pdf · p7 · t1 · r9 | ok |
| TTU | TTU 1715 | | — | — | 45.00 | 38.00 | 5.50 | 38-45 | ttu.pdf · p7 · t1 · r10 | ok |
| TTU | TTU 1716 | | — | — | 46.00 | 36.00 | 8.00 | 36-46 | ttu.pdf · p7 · t1 · r11 | ok |
| TTU | TTU 1716/1 | | — | — | 46.00 | 36.00 | 7.00 | 36-46 | ttu.pdf · p7 · t1 · r12 | ok |
| TTU | TTU 1717 | | — | — | 46.00 | 38.00 | 7.50 | 38-46 | ttu.pdf · p7 · t1 · r13 | ok |
| TTU | TTU 1717/1 | | — | — | 46.50 | 31.50 | 11.00 | 31,5-46,5 | ttu.pdf · p7 · t1 · r14 | ok |
| TTU | TTU 1718 | | — | — | 48.00 | 35.00 | 11.00 | 35-48 | ttu.pdf · p7 · t1 · r15 | ok |
| TTU | TTU 1718/1 | | — | — | 48.00 | 38.00 | 7.00 | 38-48 | ttu.pdf · p7 · t1 · r16 | ok |
| TTU | TTU 1719 | | — | — | 48.00 | 40.00 | 9.00 | 40-48/1 | ttu.pdf · p7 · t1 · r17 | ok |
| TTU | TTU 1720 | | — | — | 48.00 | 40.00 | 12.00 | 40-48 | ttu.pdf · p7 · t1 · r18 | ok |
| TTU | TTU 1721 | | — | — | 50.00 | 30.00 | 11.00 | 30-50/1 | ttu.pdf · p7 · t1 · r19 | ok |
| TTU | TTU 1722 | | — | — | 50.00 | 30.00 | 13.00 | 30-50 | ttu.pdf · p7 · t1 · r20 | ok |
| TTU | TTU 1723 | | — | — | 50.00 | 32.00 | 13.00 | 32-50 | ttu.pdf · p7 · t1 · r21 | ok |
| TTU | TTU 1724 | | — | — | 50.00 | 34.00 | 15.00 | 34-50 | ttu.pdf · p7 · t1 · r22 | ok |
| TTU | TTU 1725 | | — | — | 50.00 | 35.00 | 11.00 | 35-50 | ttu.pdf · p7 · t1 · r23 | ok |
| TTU | TTU 1726 | | — | — | 50.00 | 38.00 | 10.00 | 38-50 | ttu.pdf · p7 · t1 · r24 | ok |
| TTU | TTU 1726/1 | | — | — | 50.00 | 40.00 | 6.00 | 40-50/3 | ttu.pdf · p7 · t1 · r25 | ok |
| TTU | TTU 1726/2 | | — | — | 50.00 | 40.00 | 7.00 | 40-50/4 | ttu.pdf · p7 · t1 · r26 | ok |
| TTU | TTU 1727 | | — | — | 50.00 | 40.00 | 7.50 | 40-50/1 | ttu.pdf · p7 · t1 · r27 | ok |
| TTU | TTU 1728 | | — | — | 50.00 | 40.00 | 9.00 | 40-50/2 | ttu.pdf · p7 · t1 · r28 | ok |
| TTU | TTU 1729 | | — | — | 50.00 | 40.00 | 11.00 | 40-50 | ttu.pdf · p7 · t1 · r29 | ok |
| TTU | TTU 1730 | | — | — | 50.00 | 42.00 | 9.00 | 42-50 | ttu.pdf · p7 · t1 · r30 | ok |
| TTU | TTU 1730/1 | | — | — | 50.50 | 35.50 | 11.00 | 35,5-50,5 | ttu.pdf · p7 · t1 · r31 | ok |
| TTU | TTU 1730/2 | | — | — | 52.00 | 42.00 | 7.00 | 42-52/1 | ttu.pdf · p7 · t1 · r32 | ok |
