GuarnitecHydraulicPiston Seal
TPM-E
TPM-E
- Pages
- 5
- Tables
- 3
- Rows
- 103
- Review
- 0
Table 1 · page 325 rows · columns part_number, reference_code, D, d, H, S, M, F
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | reference_code | D | d | H | S | M | F | Reference | Source | Validation |
|---|
| TPM/E | TPM/E 9000/1 | | — | — | 25.00 | 15.00 | 12.40 | 4.00 | 21.00 | 24.00 | 098059 | tpme.pdf · p3 · t1 · r1 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9001 | | — | — | 25.00 | 15.00 | 16.40 | 6.35 | 21.45 | 23.50 | 098059 | tpme.pdf · p3 · t1 · r2 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9002 | | — | — | 25.00 | 17.00 | 10.00 | 4.00 | 22.00 | 24.00 | 098066 | tpme.pdf · p3 · t1 · r3 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9003 | | — | — | 30.00 | 17.00 | 15.40 | 6.35 | 26.50 | 28.50 | 118066 | tpme.pdf · p3 · t1 · r4 | ok |
| TPM/E | TPM/E 90040 | | — | — | 125086 | 32.00 | 22.00 | 12.50 | 4.00 | 29.00 | .8 | tpme.pdf · p3 · t1 · r5 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9005 | | — | — | 32.00 | 22.00 | 16.40 | 6.35 | 28.50 | 30.50 | 125086 | tpme.pdf · p3 · t1 · r6 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9006 | | — | — | 32.00 | 24.00 | 10.00 | 4.00 | 29.00 | 31.00 | 125094 | tpme.pdf · p3 · t1 · r7 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9007 | | — | — | 35.00 | 25.00 | 16.40 | 6.35 | 31.40 | 33.50 | 137098 | tpme.pdf · p3 · t1 · r8 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9008 | | — | — | 40.00 | 30.00 | 16.40 | 6.35 | 35.40 | 38.50 | 157118 | tpme.pdf · p3 · t1 · r9 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9009 | | — | — | 40.00 | 30.00 | 12.50 | 4.00 | 37.00 | 39.00 | 157118 | tpme.pdf · p3 · t1 · r10 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9010 | | — | — | 40.00 | 30.00 | 12.50 | 4.00 | 36.00 | 39.00 | 157118 | tpme.pdf · p3 · t1 · r11 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9011 | | — | — | 40.00 | 32.00 | 10.00 | 4.00 | 37.00 | 39.00 | 157125 | tpme.pdf · p3 · t1 · r12 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9012 | | — | — | 40.00 | 24.00 | 18.40 | 6.35 | 35.40 | 38.70 | 157094 | tpme.pdf · p3 · t1 · r13 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9013 | | — | — | 45.00 | 29.00 | 18.40 | 6.35 | 40.40 | 43.70 | 177114 | tpme.pdf · p3 · t1 · r14 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9014 | | — | — | 45.00 | 35.00 | 16.40 | 6.35 | 40.40 | 43.50 | 177137 | tpme.pdf · p3 · t1 · r15 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9015 | | — | — | 50.00 | 34.00 | 18.40 | 6.35 | 45.41 | 48.70 | 196133 | tpme.pdf · p3 · t1 · r16 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9016 | | — | — | 50.00 | 35.00 | 20.00 | 5.00 | 46.00 | 48.50 | 196137 | tpme.pdf · p3 · t1 · r17 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9017 | | — | — | 50.00 | 40.00 | 12.50 | 4.00 | 47.00 | 49.00 | 196157 | tpme.pdf · p3 · t1 · r18 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9018 | | — | — | 55.00 | 39.00 | 18.40 | 6.35 | 50.37 | 53.65 | 216153 | tpme.pdf · p3 · t1 · r19 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9019 | | — | — | 55.00 | 45.00 | 12.50 | 4.00 | 52.00 | 54.00 | 216177 | tpme.pdf · p3 · t1 · r20 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9020 | | — | — | 60.00 | 44.00 | 18.40 | 6.35 | 55.39 | 58.65 | T2T3D6173 | tpme.pdf · p3 · t1 · r21 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9021 | | — | — | 63.00 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 248185 | tpme.pdf · p3 · t1 · r22 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9021/1 | | — | — | 63.00 | 47.00 | 19.40 | 6.35 | 58.39 | 61.63 | 248185/1 | tpme.pdf · p3 · t1 · r23 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9022 | | — | — | 63.00 | 48.00 | 20.00 | 5.00 | 59.00 | 61.50 | 248188 | tpme.pdf · p3 · t1 · r24 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9023 | | — | — | 63.00 | 53.00 | 12.50 | 4.00 | 60.00 | 62.00 | 248208 | tpme.pdf · p3 · t1 · r25 | ok |
Table 1 · page 452 rows · columns part_number, reference_code, D, d, H, S, M, F
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | reference_code | D | d | H | S | M | F | Reference | Source | Validation |
|---|
| TPM/E | TPM/E 9024 | | — | — | 65.00 | 50.00 | 18.40 | 6.35 | 60.41 | 63.64 | 255196 | tpme.pdf · p4 · t1 · r1 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9025 | | — | — | 70.00 | 50.00 | 22.40 | 6.35 | 64.18 | 68.34 | 275196 | tpme.pdf · p4 · t1 · r2 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9026 | | — | — | 70.00 | 55.00 | 20.00 | 5.00 | 66.00 | 68.50 | 275216 | tpme.pdf · p4 · t1 · r3 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9027 | | — | — | 75.00 | 55.00 | 22.40 | 6.35 | 69.18 | 73.32 | 295216 | tpme.pdf · p4 · t1 · r4 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9028 | | — | — | 80.00 | 60.00 | 22.40 | 6.35 | 74.16 | 78.34 | 314236 | tpme.pdf · p4 · t1 · r5 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9029 | | — | — | 80.00 | 60.00 | 25.00 | 6.35 | 75.00 | 78.00 | 314236 | tpme.pdf · p4 · t1 · r6 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9030 | | — | — | 80.00 | 65.00 | 20.00 | 5.00 | 76.00 | 78.50 | 314255 | tpme.pdf · p4 · t1 · r7 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9031 | | — | — | 85.00 | 65.00 | 22.40 | 6.35 | 79.16 | 83.34 | 334255 | tpme.pdf · p4 · t1 · r8 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9032 | | — | — | 85.00 | 75.00 | 20.00 | 4.00 | 81.00 | 83.34 | 334295 | tpme.pdf · p4 · t1 · r9 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9032/1 | | — | — | 86.00 | 65.00 | 22.40 | 6.35 | 82.00 | 84.34 | 338255 | tpme.pdf · p4 · t1 · r10 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9033 | | — | — | 90.00 | 70.00 | 22.40 | 6.35 | 84.15 | 88.31 | 354275 | tpme.pdf · p4 · t1 · r11 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9033/1 | | — | — | 90.00 | 70.00 | 21.00 | 6.35 | 84.15 | 88.31 | 354275/1 | tpme.pdf · p4 · t1 · r12 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9034 | | — | — | 90.00 | 75.00 | 20.00 | 5.00 | 86.00 | 88.50 | 354295 | tpme.pdf · p4 · t1 · r13 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9034/1 | | — | — | 92.00 | 82.00 | 12.50 | 6.35 | 88.00 | 90.50 | 354323 | tpme.pdf · p4 · t1 · r14 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9035 | | — | — | 95.00 | 75.00 | 22.40 | 6.35 | 89.15 | 93.31 | 374295 | tpme.pdf · p4 · t1 · r15 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9036 | | — | — | 100.00 | 75.00 | 22.40 | 6.35 | 93.14 | 98.05 | 393295 | tpme.pdf · p4 · t1 · r16 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9037 | | — | — | 100.00 | 80.00 | 25.00 | 6.35 | 95.00 | 98.00 | 393314 | tpme.pdf · p4 · t1 · r17 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9038 | | — | — | 100.00 | 85.00 | 20.00 | 5.00 | 96.00 | 98.50 | 393334 | tpme.pdf · p4 · t1 · r18 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9039 | | — | — | 100.00 | 86.00 | 20.00 | 5.00 | 96.00 | 98.50 | 393338 | tpme.pdf · p4 · t1 · r19 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9040 | | — | — | 105.00 | 80.00 | 22.40 | 6.35 | 98.09 | 103.03 | 413314 | tpme.pdf · p4 · t1 · r20 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9040/1 | | — | — | 105.00 | 92.50 | 14.00 | 5.50 | 99.00 | 103.03 | 413364 | tpme.pdf · p4 · t1 · r21 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9040/2 | | — | — | 106.00 | 80.00 | 22.40 | 6.35 | 99.09 | 104.03 | 417314 | tpme.pdf · p4 · t1 · r22 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9041 | | — | — | 110.00 | 85.00 | 22.40 | 6.35 | 103.10 | 108.00 | 433334 | tpme.pdf · p4 · t1 · r23 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9042 | | — | — | 110.00 | 85.00 | 25.40 | 6.35 | 103.10 | 108.00 | 433334/1 | tpme.pdf · p4 · t1 · r24 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9043 | | — | — | 110.00 | 90.00 | 25.30 | 6.40 | 104.10 | 108.30 | 433354 | tpme.pdf · p4 · t1 · r25 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9044 | | — | — | 110.00 | 95.00 | 20.00 | 5.00 | 105.00 | 108.00 | 433374 | tpme.pdf · p4 · t1 · r26 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9045 | | — | — | 115.00 | 90.00 | 22.40 | 6.35 | 108.10 | 113.02 | 452354 | tpme.pdf · p4 · t1 · r27 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9046 | | — | — | 120.00 | 95.00 | 22.40 | 6.35 | 113.10 | 118.02 | 472374 | tpme.pdf · p4 · t1 · r28 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9046/1 | | — | — | 122.00 | 95.00 | 22.40 | 6.35 | 115.10 | 120.02 | 480374 | tpme.pdf · p4 · t1 · r29 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9047 | | — | — | 125.00 | 100.00 | 25.40 | 6.35 | 118.08 | 122.96 | 492393 | tpme.pdf · p4 · t1 · r30 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9048 | | — | — | 125.00 | 100.00 | 32.00 | 10.00 | 119.00 | 123.00 | 492393 | tpme.pdf · p4 · t1 · r31 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9049 | | — | — | 125.00 | 105.00 | 25.40 | 6.35 | 119.10 | 123.30 | 492413 | tpme.pdf · p4 · t1 · r32 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9050 | | — | — | 130.00 | 105.00 | 25.40 | 9.52 | 122.60 | 127.50 | 511413 | tpme.pdf · p4 · t1 · r33 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9051 | | — | — | 125.00 | 105.00 | 25.00 | 6.35 | 120.00 | 123.00 | 492413 | tpme.pdf · p4 · t1 · r34 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9052 | | — | — | 130.00 | 105.00 | 25.30 | 6.35 | 123.10 | 128.00 | 511413 | tpme.pdf · p4 · t1 · r35 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9052/1 | | — | — | 130.00 | 110.00 | 25.30 | 6.40 | 124.10 | 128.30 | 511433 | tpme.pdf · p4 · t1 · r36 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9053 | | — | — | 135.00 | 110.00 | 25.40 | 9.52 | 127.60 | 132.50 | 531433 | tpme.pdf · p4 · t1 · r37 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9054 | | — | — | 140.00 | 115.00 | 25.40 | 9.52 | 132.60 | 137.50 | 551452 | tpme.pdf · p4 · t1 · r38 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9055 | | — | — | 140.00 | 115.00 | 25.40 | 6.35 | 133.00 | 138.00 | 551452/1 | tpme.pdf · p4 · t1 · r39 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9056 | | — | — | 140.00 | 120.00 | 25.00 | 6.35 | 135.00 | 138.00 | 551472 | tpme.pdf · p4 · t1 · r40 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9057 | | — | — | 145.00 | 120.00 | 25.40 | 9.52 | 137.60 | 142.50 | 570472 | tpme.pdf · p4 · t1 · r41 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9057/1 | | — | — | 147.00 | 119.00 | 25.40 | 9.52 | 139.60 | 144.50 | 578469 | tpme.pdf · p4 · t1 · r42 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9057/2 | | — | — | 148.00 | 123.00 | 25.40 | 9.52 | 140.60 | 145.50 | 582484 | tpme.pdf · p4 · t1 · r43 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9058 | | — | — | 150.00 | 125.00 | 25.40 | 9.52 | 142.60 | 147.50 | 590492 | tpme.pdf · p4 · t1 · r44 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9058/1 | | — | — | 150.00 | 125.00 | 25.40 | 6.50 | 143.00 | 148.00 | 590492/1 | tpme.pdf · p4 · t1 · r45 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9059 | | — | — | 150.00 | 130.00 | 25.40 | 6.35 | 144.10 | 148.30 | 590511 | tpme.pdf · p4 · t1 · r46 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9060 | | — | — | 155.00 | 130.00 | 25.40 | 9.52 | 147.60 | 152.50 | 610511 | tpme.pdf · p4 · t1 · r47 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9061 | | — | — | 160.00 | 135.00 | 25.40 | 9.52 | 152.60 | 157.50 | 629531 | tpme.pdf · p4 · t1 · r48 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9062 | | — | — | 160.00 | 130.00 | 32.00 | 10.00 | 154.00 | 158.00 | 629511/2 | tpme.pdf · p4 · t1 · r49 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9063 | | — | — | 160.00 | 140.00 | 25.00 | 6.35 | 155.00 | 158.00 | 629551 | tpme.pdf · p4 · t1 · r50 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9064 | | — | — | 160.00 | 130.00 | 25.40 | 9.52 | 152.60 | 157.50 | 629511 | tpme.pdf · p4 · t1 · r51 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9065 | | — | — | 160.00 | 130.00 | 25.40 | 6.35 | 153.00 | 157.50 | 629511/1 | tpme.pdf · p4 · t1 · r52 | ok |
Table 1 · page 526 rows · columns part_number, reference_code, D, d, H, S, M, F
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | reference_code | D | d | H | S | M | F | Reference | Source | Validation |
|---|
| TPM/E | TPM/E 9066 | | — | — | 165.00 | 140.00 | 25.40 | 9.52 | 157.60 | 162.50 | 649551 | tpme.pdf · p5 · t1 · r1 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9066/1 | | — | — | 170.00 | 140.00 | 25.40 | 12.70 | 161.72 | 167.00 | 669551 | tpme.pdf · p5 · t1 · r2 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9067 | | — | — | 170.00 | 145.00 | 25.40 | 12.70 | 161.72 | 167.00 | 669570 | tpme.pdf · p5 · t1 · r3 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9068 | | — | — | 175.00 | 150.00 | 25.40 | 12.70 | 166.72 | 172.00 | 688590 | tpme.pdf · p5 · t1 · r4 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9069 | | — | — | 180.00 | 155.00 | 25.40 | 12.70 | 171.72 | 177.00 | 708610 | tpme.pdf · p5 · t1 · r5 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9070 | | — | — | 180.00 | 150.00 | 35.40 | 6.35 | 172.95 | 177.00 | 708590 | tpme.pdf · p5 · t1 · r6 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9071 | | — | — | 185.00 | 160.00 | 25.40 | 12.70 | 176.72 | 182.00 | 728629 | tpme.pdf · p5 · t1 · r7 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9072 | | — | — | 190.00 | 165.00 | 25.40 | 12.70 | 181.72 | 187.00 | 748649 | tpme.pdf · p5 · t1 · r8 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9073 | | — | — | 195.00 | 170.00 | 25.40 | 12.70 | 186.72 | 192.00 | 767699 | tpme.pdf · p5 · t1 · r9 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9074 | | — | — | 200.00 | 170.00 | 35.40 | 6.35 | 193.00 | 198.00 | 787669 | tpme.pdf · p5 · t1 · r10 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9075 | | — | — | 200.00 | 170.00 | 36.00 | 12.50 | 192.00 | 197.00 | 787669/1 | tpme.pdf · p5 · t1 · r11 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9076 | | — | — | 200.00 | 175.00 | 25.40 | 12.70 | 191.62 | 197.00 | 787688 | tpme.pdf · p5 · t1 · r12 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9077 | | — | — | 210.00 | 185.00 | 25.40 | 12.70 | 201.62 | 207.00 | 826728 | tpme.pdf · p5 · t1 · r13 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9078 | | — | — | 220.00 | 190.00 | 35.40 | 6.35 | 212.70 | 217.00 | 866748 | tpme.pdf · p5 · t1 · r14 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9079 | | — | — | 220.00 | 195.00 | 25.40 | 12.70 | 211.62 | 217.00 | 866767 | tpme.pdf · p5 · t1 · r15 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9080 | | — | — | 225.00 | 200.00 | 25.40 | 12.70 | 216.62 | 222.00 | 886787 | tpme.pdf · p5 · t1 · r16 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9081 | | — | — | 230.00 | 205.00 | 25.40 | 12.70 | 221.62 | 227.00 | 905807 | tpme.pdf · p5 · t1 · r17 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9082 | | — | — | 240.00 | 215.00 | 25.40 | 12.70 | 231.62 | 237.00 | 944846 | tpme.pdf · p5 · t1 · r18 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9083 | | — | — | 250.00 | 225.00 | 25.40 | 12.70 | 241.62 | 247.00 | 984886 | tpme.pdf · p5 · t1 · r19 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9084 | | — | — | 250.00 | 220.00 | 35.40 | 6.35 | 242.90 | 247.00 | 984866 | tpme.pdf · p5 · t1 · r20 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9085 | | — | — | 250.00 | 220.00 | 36.00 | 12.50 | 242.00 | 247.00 | 984866/1 | tpme.pdf · p5 · t1 · r21 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9085/1 | | — | — | 254.00 | 224.00 | 35.40 | 12.70 | 246.00 | 251.00 | 1000882 | tpme.pdf · p5 · t1 · r22 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9086 | | — | — | 260.00 | 235.00 | 35.40 | 12.70 | 252.90 | 257.00 | 1024925 | tpme.pdf · p5 · t1 · r23 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9087 | | — | — | 280.00 | 250.00 | 35.40 | 9.52 | 272.90 | 277.00 | 1102984 | tpme.pdf · p5 · t1 · r24 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9088 | | — | — | 320.00 | 290.00 | 35.40 | 9.52 | 312.40 | 317.00 | 12591141 | tpme.pdf · p5 · t1 · r25 | ok |
| TPM/E | TPM/E 9089 | | — | — | 320.00 | 290.00 | 36.00 | 12.70 | 312.00 | 317.00 | 12591141/1 | tpme.pdf · p5 · t1 · r26 | ok |