TC datasheet page 1
NOKRotaryStandard Oil Seal

TC

TC Standard Oil Seal

Pages
8
Tables
8
Rows
347
Review
0
Open PDF datasheet ↗Enquire about TC: info@sealparts.co.uk

Dimension tables

Row-preserved extraction from the TC datasheet. All sizes in mm.

347 rows
Table 1 · page 145 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
Product familyPart numberNominal sizedDbNBRACMVMQFKM
TCAE 0090 A077207AE 0090 A0
TCAE 0158 A488227AE 0158 A4AE 0158 A2AE 0158 F2
TCAE 0164 E088258AE 0164 E0
TCAE 0169 E088348AE 0169 E0
TCAE 0205 A099227AE 0205 A0AE 0205 E0
TCAE 0210 E099288AE 0210 E0
TCAE 0260 J0 ※1010207AE 0260 J0 ※
TCAE 0279 A6 ※1010257AE 0279 A6 ※AE 0279 A2
TCAE 0285 E01010288AE 0285 E0
TCAE 0311 E01111257AE 0311 E0
TCAE 0315 E011113010AE 0315 E0
TCAE 0371 E01212227AE 0371 E0AE 0371 L0
TCAE 0375 E01212238AE 0375 E0
TCAE 0382 A0 ※1212257AE 0382 A0 ※AE 0382 A2AE 0382 K1
TCAE 0387 E0 ※1212287AE 0387 E0 ※
TCAE 0393 E01212309AE 0393 E0
TCAE 0399 E1 ※1212327AE 0399 E1 ※
TCAE 0473 F01313257AE 0473 F0
TCAE 0478 A01313287AE 0478 A0
TCAE 0483 G01313308AE 0483 G0
TCAE 0519 E0 ※1414257AE 0519 E0 ※
TCAE 0526 A0 ※1414287AE 0526 A0 ※AE 0526 F0
TCAE 0529 E014142811AE 0529 E0
TCAE 0536 E01414329AE 0536 E0
TCAE 0588 K11515257AE 0588 K1
TCAE 0598 A01515307AE 0598 A0AE 0598 A1
TCAE 0600 E015153010AE 0600 E0
TCAE 0604 E01515329AE 0604 E0
TCAE 0610 F01515357AE 0610 F0
TCAE 0611 E1 ※1515358AE 0611 E1 ※
TCAE 0678 F11616267AE 0678 F1
TCAE 0685 G01616287AE 0685 G0
TCAE 0687 A0 ※1616307AE 0687 A0 ※AE 0687 A1AE 0687 A7
TCAE 0698 E01616359AE 0698 E0
TCAE 0743 E01717307AE 0743 E0
TCAE 0745 E81717308AE 0745 E8
TCAE 0750 E01717327AE 0750 E0
TCAE 0751 H61717328AE 0751 H6
TCAE 0759 E01717357AE 0759 E0
TCAE 0760 H51717358AE 0760 H5AE 0760 A2AE 0760 F0
TCAE 0761 F017173510AE 0761 F0
TCAE 0768 E01717387AE 0768 E0
TCAE 0772 E11717409AE 0772 E1
TCAE 0817 E01818308AE 0817 E0
TCAE 0823 E0 ※1818327AE 0823 E0 ※
Table 1 · page 245 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
Product familyPart numberNominal sizedDbNBRACMVMQFKM
TCAE 0829 A01818358AE 0829 A0AE 0829 A2
TCAE 0831 E01818359AE 0831 E0
TCAE 0838 E01818387AE 0838 E0
TCAE 0870 E0 ※1919328AE 0870 E0 ※
TCAE 0874 E11919357AE 0874 E1
TCAE 0875 A01919358AE 0875 A0
TCAE 0879 E01919367AE 0879 E0
TCAE 0880 E01919387AE 0880 E0
TCAE 0881 E019193810AE 0881 E0
TCAE 0984 H02020307AE 0984 H0
TCAE 0995 E02020326AE 0995 E0
TCAE 0997 E0 ※2020328AE 0997 E0 ※
TCAE 1003 E22020347AE 1003 E2
TCAE 1012 G02020357AE 1012 G0AE 1012 J0
TCAE 1013 A42020358AE 1013 A4AE 1013 E0AE 1013 A2AE 1013 F2
TCAE 1015 F020203510AE 1015 F0
TCAE 1017 F02020367AE 1017 F0AE 1017 G1
TCAE 1020 E12020377AE 1020 E1
TCAE 1022 E12020379AE 1022 E1
TCAE 6758 E020203710AE 6758 E0
TCAE 1024 F02020387AE 1024 F0
TCAE 1029 E02020407AE 1029 E0
TCAE 1030 E1 ※2020408AE 1030 E1 ※
TCAE 1031 E02020409AE 1031 E0
TCAE 1032 G020204010AE 1032 G0
TCAE 1033 A020204011AE 1033 A0
TCAE 1037 E02020428AE 1037 E0
TCAE 1042 E020204412AE 1042 E0
TCAE 1043 E12020458AE 1043 E1
TCAE 1045 E020204512AE 1045 E0
TCAE 1089 E02121388AE 1089 E0
TCAE 1092 E22121407AE 1092 E2
TCAE 1127 E02222358AE 1127 E0
TCAE 1133 E02222388AE 1133 E0AE 1133 F0
TCAE 1139 E02222409AE 1139 E0
TCAE 1141 E022224011AE 1141 E0
TCAE 1145 E02222427AE 1145 E0
TCAE 1147 E0 ※22224210AE 1147 E0 ※
TCAE 1148 A522224211AE 1148 A5AE 1148 A2
TCAE 1224 A023234211AE 1224 A0
TCAE 1252 E02424388AE 1252 E0
TCAE 1255 E124243810AE 1255 E1
TCAE 1260 A02424408AE 1260 A0AE 1260 A1
TCAE 1265 E32424457AE 1265 E3
TCAE 1266 E024244510AE 1266 E0
Table 1 · page 345 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
Product familyPart numberNominal sizedDbNBRACMVMQFKM
TCAE 1292 G02525356AE 1292 G0
TCAE 1306 K0 ※2525387AE 1306 K0 ※
TCAE 1307 E12525388AE 1307 E1
TCAE 1313 E22525407AE 1313 E2
TCAE 1314 A0 ※2525408AE 1314 A0 ※AE 1314 A1AE 1314 A8AE 1314 J1※
TCAE 1315 F025254010AE 1315 F0
TCAE 1322 F22525428AE 1322 F2
TCAE 1325 E025254211AE 1325 E0
TCAE 1334 E02525457AE 1334 E0
TCAE 1335 E0 ※2525458AE 1335 E0 ※
TCAE 1337 F025254510AE 1337 F0
TCAE 1338 A025254511AE 1338 A0AE 1338 A2AE 1338 G2
TCAE 1339 E025254512AE 1339 E0
TCAE 1344 E02525467AE 1344 E0
TCAE 1350 E12525477AE 1350 E1
TCAE 1351 E22525478AE 1351 E2
TCAE 1356 E02525487AE 1356 E0
TCAE 1358 E025254912AE 1358 E0
TCAE 1363 E025255012AE 1363 E0
TCAE 1377 F025255210AE 1377 F0
TCAE 1463 E02626387AE 1463 E0
TCAE 1467 E02626407AE 1467 E0
TCAE 1474 A0 ※2626428AE 1474 A0 ※AE 1474 A1
TCAE 1481 E026264811AE 1481 E0
TCAE 1484 E12626528AE 1484 E1
TCAE 1510 E02727427AE 1510 E0
TCAE 1518 A027274711AE 1518 A0
TCAE 1538 E52828408AE 1538 E5
TCAE 1543 E12828427AE 1543 E1
TCAE 1544 F02828428AE 1544 F0
TCAE 1545 F02828448AE 1545 F0
TCAE 1546 E028284411AE 1546 E0
TCAE 1550 F42828458AE 1550 F4AE 1550 E0
TCAE 1553 F028284511AE 1553 F0
TCAE 1557 E12828477AE 1557 E1
TCAE 1558 F02828478AE 1558 F0
TCAE 1562 F12828488AE 1562 F1
TCAE 1563 A028284811AE 1563 A0AE 1563 A2
TCAE 1630 E02929459AE 1630 E0
TCAE 1666 F03030428AE 1666 F0
TCAE 1679 A0 ※3030458AE 1679 A0 ※AE 1679 A1AE 1679 A4
TCAE 1681 E130304511AE 1681 E1
TCAE 1688 E03030467AE 1688 E0
TCAE 1689 E13030469AE 1689 E1
TCAE 1690 E030304610AE 1690 E0
Table 1 · page 445 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
Product familyPart numberNominal sizedDbNBRACMVMQFKM
TCAE 1692 E13030478AE 1692 E1
TCAE 1693 E130304710AE 1693 E1
TCAE 1699 E13030487AE 1699 E1
TCAE 1700 E03030488AE 1700 E0
TCAE 1702 E030304811AE 1702 E0
TCAE 1704 E0 ※3030507AE 1704 E0 ※
TCAE 1705 G03030508AE 1705 G0AE 1705 F0
TCAE 1709 A0 ※30305011AE 1709 A0 ※AE 1709 A2AE 1709 J2
TCAE 1712 E030305013AE 1712 E0
TCAE 1720 E03030528AE 1720 E0
TCAE 1723 F030305211AE 1723 F0
TCAE 1724 E030305212AE 1724 E0
TCAE 1736 E130305512AE 1736 E1
TCAE 1738 E030305514AE 1738 E0
TCAE 1794 E03131459AE 1794 E0
TCAE 1894 G0 ※3232488AE 1894 G0 ※
TCAE 1896 E032325010AE 1896 E0
TCAE 1902 E03232528AE 1902 E0AE 1902 G0
TCAE 1904 A032325211AE 1904 A0AE 1904 A1AE 1904 A7
TCAE 1910 E032325410AE 1910 E0
TCAE 1935 E133335011AE 1935 E1
TCAE 1975 E034345211AE 1975 E0
TCAE 1978 A034345411AE 1978 A0
TCAE 2048 K03535488AE 2048 K0
TCAE 2056 E0 ※3535507AE 2056 E0 ※
TCAE 2057 A0 ※3535508AE 2057 A0 ※AE 2057 H0AE 2057 F1
TCAE 2061 E035355012AE 2061 E0
TCAE 2066 E03535527AE 2066 E0
TCAE 2067 E1 ※3535528AE 2067 E1 ※
TCAE 2068 E03535529AE 2068 E0
TCAE 2071 F035355211AE 2071 F0
TCAE 2072 E035355212AE 2072 E0
TCAE 2081 E03535558AE 2081 E0
TCAE 2083 E13535559AE 2083 E1
TCAE 2084 E035355510AE 2084 E0
TCAE 2085 A035355511AE 2085 A0AE 2085 A1AE 2085 Q2AE 2085 K4
TCAE 2086 E135355512AE 2086 E1
TCAE 2107 E135356012AE 2107 E1
TCAE 2108 E035356014AE 2108 E0
TCAE 2121 F135356212AE 2121 F1
TCAE 2170 E036365812AE 2170 E0
TCAE 2196 E03737537AE 2196 E0
TCAE 2218 E03838508AE 2218 E0
TCAE 2230 E03838558AE 2230 E0AE 2230 H0
TCAE 2231 F03838559AE 2231 F0
Table 1 · page 545 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
Product familyPart numberNominal sizedDbNBRACMVMQFKM
TCAE 2238 E03838587AE 2238 E0
TCAE 2239 E03838588AE 2239 E0
TCAE 2240 A038385811AE 2240 A0AE 2240 A1AE 2240 A7
TCAE 2242 E038385813AE 2242 E0
TCAE 2245 E038386011AE 2245 E0
TCAE 2249 E03838629AE 2249 E0
TCAE 2250 E038386211AE 2250 E0
TCAE 2343 E04040528AE 2343 E0
TCAE 2359 H0 ※4040558AE 2359 H0 ※
TCAE 2361 E04040559AE 2361 E0
TCAE 2366 E040405610AE 2366 E0
TCAE 2369 A0 ※4040588AE 2369 A0 ※AE 2369 A1AE 2369 A9
TCAE 2372 E040405812AE 2372 E0
TCAE 2379 E040406012AE 2379 E0
TCAE 2386 H14040628AE 2386 H1
TCAE 2388 A040406211AE 2388 A0AE 2388 A1AE 2388 A6
TCAE 2390 K0 ※40406212AE 2390 K0 ※
TCAE 2396 F0 ※4040637AE 2396 F0 ※
TCAE 2398 E040406412AE 2398 E0
TCAE 2402 E040406510AE 2402 E0
TCAE 2403 F040406512AE 2403 F0
TCAE 2405 E140406514AE 2405 E1
TCAE 2483 E04242559AE 2483 E0
TCAE 2493 E04242609AE 2493 E0AE 2493 F0
TCAE 2504 F04242659AE 2504 F0
TCAE 2507 A042426512AE 2507 A0AE 2507 A1AE 2507 A2
TCAE 2557 E24444609AE 2557 E2
TCAE 2560 E044446210AE 2560 E0
TCAE 2643 E1 ※4545609AE 2643 E1 ※
TCAE 2651 A0 ※4545629AE 2651 A0 ※AE 2651 A1AE 2651 A8AE 2651 F4
TCAE 2666 E04545689AE 2666 E0
TCAE 2668 A045456812AE 2668 A0AE 2668 A1AE 2668 H0
TCAE 2670 E045456814AE 2670 E0
TCAE 2676 E045457012AE 2676 E0
TCAE 2677 E045457014AE 2677 E0
TCAE 2685 H045457212AE 2685 H0
TCAE 2716 E046466411AE 2716 E0
TCAE 2775 E04848629AE 2775 E0
TCAE 2780 F04848659AE 2780 F0
TCAE 2788 H14848709AE 2788 H1
TCAE 2791 A048487012AE 2791 A0AE 2791 A1AE 2791 A2
TCAE 2793 E048487014AE 2793 E0
TCAE 2808 E049497011AE 2808 E0
TCAE 2847 A0 ※5050689AE 2847 A0 ※AE 2847 A7
TCAE 2848 G050506810AE 2848 G0
Table 1 · page 645 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
Product familyPart numberNominal sizedDbNBRACMVMQFKM
TCAE 2854 E050507010AE 2854 E0
TCAE 2856 E050507011AE 2856 E0
TCAE 2857 E050507012AE 2857 E0
TCAE 2861 E1 ※5050729AE 2861 E1 ※
TCAE 2862 E1 ※50507210AE 2862 E1 ※
TCAE 2864 A0 ※50507212AE 2864 A0 ※AE 2864 A1AE 2864 A9AE 2864 J1
TCAE 2887 E050508012AE 2887 E0
TCAE 2888 E050508014AE 2888 E0
TCAE 2959 H15252709AE 2959 H1AE 2959 E0
TCAE 2965 F15252759AE 2965 F1
TCAE 2967 A052527512AE 2967 A0AE 2967 A1AE 2967 A2
TCAE 2969 E052527514AE 2969 E0
TCAE 2972 E052527812AE 2972 E0
TCAE 3010 E05454709AE 3010 E0
TCAE 3040 A0 ※5555729AE 3040 A0 ※AE 3040 A1AE 3040 A7
TCAE 3042 E255557212AE 3042 E2
TCAE 3045 E05555759AE 3045 E0
TCAE 3055 A055557812AE 3055 A0AE 3055 A1AE 3055 A9AE 3055 E2
TCAE 3056 E055557814AE 3056 E0
TCAE 3059 E055557913AE 3059 E0
TCAE 3061 E055558010AE 3061 E0
TCAE 3062 E155558012AE 3062 E1
TCAE 3072 F055558514AE 3072 F0
TCAE 3092 E25656729AE 3092 E2
TCAE 3093 E05656789AE 3093 E0
TCAE 3094 E056567812AE 3094 E0
TCAE 3106 E257577712AE 3106 E2
TCAE 3148 F15858759AE 3148 F1
TCAE 3152 E05858809AE 3152 E0
TCAE 3154 A658588012AE 3154 A6AE 3154 A7
TCAE 3159 E058589011AE 3159 E0
TCAE 3193 F06060759AE 3193 F0
TCAE 3204 E06060789AE 3204 E0AE 3204 G2
TCAE 3213 E560608012AE 3213 E5
TCAE 3215 E060608013AE 3215 E0
TCAE 3220 E06060829AE 3220 E0
TCAE 3222 A060608212AE 3222 A0AE 3222 A1AE 3222 A2AE 3222 G0※
TCAE 3224 E060608214AE 3224 E0
TCAE 3234 F260608512AE 3234 F2AE 3234 E0
TCAE 3241 E160609011AE 3241 E1
TCAE 3243 E060609013AE 3243 E0
TCAE 3244 E060609014AE 3244 E0
TCAE 3290 E36262809AE 3290 E3
TCAE 3295 E06262859AE 3295 E0
TCAE 3297 A062628512AE 3297 A0AE 3297 A1
Table 1 · page 745 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
Product familyPart numberNominal sizedDbNBRACMVMQFKM
TCAE 3316 F06363809AE 3316 F0
TCAE 3321 E063638512AE 3321 E0
TCAE 3400 A065658812AE 3400 A0AE 3400 A1AE 3400 A7AE 3400 F1
TCAE 3402 E065658814AE 3402 E0
TCAE 3409 A065659013AE 3409 A0AE 3409 A1AE 3409 A6AE 3409 F4※
TCAE 3414 F165659514AE 3414 F1
TCAE 3459 A568689012AE 3459 A5AE 3459 A1
TCAE 3463 F068689513AE 3463 F0AE 3463 E0
TCAE 3505 F370708812AE 3505 F3AE 3505 G3
TCAE 3513 E070709012AE 3513 E0
TCAE 3519 A070709212AE 3519 A0AE 3519 A1AE 3519 A7AE 3519 M3
TCAE 3521 E070709214AE 3521 E0
TCAE 3527 E070709513AE 3527 E0AE 3527 A1AE 3527A9
TCAE 8520 E2707010013AE 8520 E2
TCAE 3549 E071719513AE 3549 E0
TCAE 3611 E075759513AE 3611 E0
TCAE 3618 A0757510013AE 3618 A0AE 3618 A1AE 3618 A2AE 3618 F3
TCAE 3733 E0808010012AE 3733 E0AE 3733 G1
TCAE 3734 E0808010013AE 3734 E0AE 3734 F0
TCAE 3744 A0 ※808010513AE 3744 A0 ※AE 3744 A1AE 3744 A7
TCAE 3746 F0808010515AE 3746 F0
TCAE 3761 E0808011515AE 3761 E0
TCAE 3842 A0858511013AE 3842 A0AE 3842 A1AE 3842 F0
TCAE 3844 E0858511015AE 3844 E0
TCAE 3852 E0858511515AE 3852 E0
TCAE 3855 E0858512015AE 3855 E0
TCAE 3932 A9909011513AE 3932 A9AE 3932 A1AE 3932 S1AE 3932 A6
TCAE 3934 E0909011515AE 3934 E0
TCAE 3938 E0909012013AE 3938 E0
TCAE 3939 E0909012015AE 3939 E0
TCAE 3944 F0909012515AE 3944 F0
TCAE 3945 E0909012517AE 3945 E0
TCAE 3951 E0909013515AE 3951 E0
TCAE 3984 E0959511513AE 3984 E0
TCAE 3994 A0959512013AE 3994 A0AE 3994 A1AE 3994 F1
TCAE 3995 E0959512015AE 3995 E0
TCAE 4007 E0959513015AE 4007 E0
TCAE 4063 F0 ※10010012513AE 4063 F0 ※AE 4063 G0AE 4063 J0AE 4063 I0
TCAE 4065 E010010012515AE 4065 E0
TCAE 4079 E010010013515AE 4079 E0AE 4079 F1
TCAE 4153 E0 ※10510513514AE 4153 E0 ※AE 4153 H2
TCAE 4161 E010510514015AE 4161 E0
TCAE 4212 H711011014014AE 4212 H7AE 4212 F1
TCAE 4221 E011011014515AE 4221 E0
TCAE 4237 E011211214514AE 4237 E0
Table 1 · page 832 rows · columns d, D, b, NBR, ACM, VMQ, FKM
Product familyPart numberNominal sizedDbNBRACMVMQFKM
TCAE 4279 E011511514015AE 4279 E0
TCAE 4282 E011511514514AE 4282 E0
TCAE 4346 H012012015014AE 4346 H0
TCAE 4355 E012012015516AE 4355 E0
TCAE 4399 F012512515514AE 4399 F0AE 4399 I0
TCAE 4400 F012512515516AE 4400 F0
TCAE 4451 F0 ※13013016014AE 4451 F0 ※AE 4451 H1
TCAE 4498 E213513516514AE 4498 E2
TCAE 4535 G014014016014AE 4535 G0
TCAE 4542 E0 ※14014017014AE 4542 E0 ※
TCAE 4558 E014014018516AE 4558 E0
TCAE 4581 E014514517514AE 4581 E0AE 4581 G0
TCAE 4588 E014514519016AE 4588 E0
TCAE 4624 F615015018014AE 4624 F6
TCAE 4626 F015015018016AE 4626 F0
TCAE 4666 E015515518015AE 4666 E0
TCAE 4678 E015515520020AE 4678 E0
TCAE 4712 E116016019015AE 4712 E1
TCAE 4795 E0 ※17017020016AE 4795 E0 ※
TCAE 4800 E017017020516AE 4800 E0
TCAE 4898 E518018021016AE 4898 E5
TCAE 4943 E118518521015AE 4943 E1
TCAE 4983 P219019022516AE 4983 P2
TCAE 5053 E2 ※20020023015AE 5053 E2 ※
TCAE 5068 E220020024020AE 5068 E2
TCAE 5205 E122022025016AE 5205 E1
TCAE 5208 G322022025518AE 5208 G3
TCAE 5224 E022022027523AE 5224 E0
TCAE 5289 E023023027016AE 5289 E0
TCAE 5290 E023023027020AE 5290 E0
TCAE 5341 E024024027020AE 5341 E0
TCAE 5346 E024024027516AE 5346 E0