NOKRotaryStandard Oil Seal
MG
MG Standard Oil Seals
Table 0 · page 045 rows · columns part_number, d, D, b, material
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | d | D | b | material | Reference |
|---|
| MG | AM 0759 E1 | 17x35x7 | — | 17 | 35 | 7 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 1042 A0 | 20x44x12 | — | 20 | 44 | 12 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 1149 A0 | 22x42x12 | — | 22 | 42 | 12 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 1338 A0 | 25x45x11 | — | 25 | 45 | 11 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 1362 E1 | 25x50x10 | — | 25 | 50 | 10 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 1728 A0 | 30x54x12 | — | 30 | 54 | 12 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 1904 A0 | 32x52x11 | — | 32 | 52 | 11 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 2101 E0 | 35x59x12 | — | 35 | 59 | 12 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 2107 A0 | 35x60x12 | — | 35 | 60 | 12 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 2169 A5 | 36x58x10 | — | 36 | 58 | 10 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 2246 E1 | 38x60x12 | — | 38 | 60 | 12 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 2390 E0 | 40x62x12 | — | 40 | 62 | 12 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 2403 A0 | 40x65x12 | — | 40 | 65 | 12 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 2413 E0 | 40x67x14 | — | 40 | 67 | 14 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 2512 A0 | 42x66x12 | — | 42 | 66 | 12 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 2659 E1 | 45x65x12 | — | 45 | 65 | 12 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 2668 E0 | 45x68x12 | — | 45 | 68 | 12 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 2686 E0 | 45x72x14 | — | 45 | 72 | 14 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 2692 A0 | 45x75x14 | — | 45 | 75 | 14 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 2864 G0 | 50x72x12 | — | 50 | 72 | 12 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 2876 E0 | 50x75x13 | — | 50 | 75 | 13 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 2878 E0 | 50x77x14 | — | 50 | 77 | 14 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 2888 A0 | 50x80x14 | — | 50 | 80 | 14 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 3055 E0 | 55x78x12 | — | 55 | 78 | 12 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 3062 E1 | 55x80x12 | — | 55 | 80 | 12 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 3066 E0 | 55x82x14 | — | 55 | 82 | 14 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 3072 A0 | 55x85x14 | — | 55 | 85 | 14 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 3156 A0 | 58x80x14 | — | 58 | 80 | 14 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 3222 A0 | 60x82x12 | — | 60 | 82 | 12 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 3238 E0 | 60x87x14 | — | 60 | 87 | 14 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 3244 F0 | 60x90x14 | — | 60 | 90 | 14 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 3411 G0 | 65x92x14 | — | 65 | 92 | 14 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 3415 A0 | 65x95x16 | — | 65 | 95 | 16 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 3497 E0 | 70x86x9 | — | 70 | 86 | 9 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 3519 E1 | 70x92x12 | — | 70 | 92 | 12 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 3533 A0 | 70x100x16 | — | 70 | 100 | 16 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 3618 E0 | 75x100x13 | — | 75 | 100 | 13 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 3632 A0 | 75x105x16 | — | 75 | 105 | 16 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 3744 E1 | 80x105x13 | — | 80 | 105 | 13 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 3757 A0 | 80x110x16 | — | 80 | 110 | 16 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 3842 E0 | 85x110x13 | — | 85 | 110 | 13 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 3853 A0 | 85x115x16 | — | 85 | 115 | 16 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 3940 A0 | 90x120x16 | — | 90 | 120 | 16 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4002 A0 | 95x125x16 | — | 95 | 125 | 16 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4076 A0 | 100x130x16 | — | 100 | 130 | 16 | NBR | MG-NBR |
Table 1 · page 045 rows · columns part_number, d, D, b, material
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | d | D | b | material | Reference |
|---|
| MG | AM 4077 E0 | 100x133x18 | — | 100 | 133 | 18 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4079 F0 | 100x135x15 | — | 100 | 135 | 15 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4159 E0 | 105x138x18 | — | 105 | 138 | 18 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4160 A0 | 105x140x13 | — | 105 | 140 | 13 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4161 E0 | 105x140x15 | — | 105 | 140 | 15 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4163 E0 | 105x140x18 | — | 105 | 140 | 18 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4210 E0 | 110x140x12 | — | 110 | 140 | 12 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4219 E0 | 110x143x18 | — | 110 | 143 | 18 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4223 A0 | 110x145x18 | — | 110 | 145 | 18 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4285 A0 | 115x145x18 | — | 115 | 145 | 18 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4293 E0 | 115x150x18 | — | 115 | 150 | 18 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4346 E0 | 120x150x14 | — | 120 | 150 | 14 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4352 E0 | 120x153x18 | — | 120 | 153 | 18 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4356 A0 | 120x155x18 | — | 120 | 155 | 18 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4399 E0 | 125x155x14 | — | 125 | 155 | 14 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4402 E0 | 125x158x18 | — | 125 | 158 | 18 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4405 A0 | 125x160x18 | — | 125 | 160 | 18 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4451 E0 | 130x160x14 | — | 130 | 160 | 14 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4459 F0 | 130x163x18 | — | 130 | 163 | 18 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4461 A0 | 130x165x18 | — | 130 | 165 | 18 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4501 E0 | 135x168x18 | — | 135 | 168 | 18 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4505 A0 | 135x170x18 | — | 135 | 170 | 18 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4550 F0 | 140x173x18 | — | 140 | 173 | 18 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4552 A0 | 140x175x18 | — | 140 | 175 | 18 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4553 E0 | 140x177x16 | — | 140 | 177 | 16 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4586 E0 | 145x178x18 | — | 145 | 178 | 18 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4587 A0 | 145x180x18 | — | 145 | 180 | 18 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4630 A0 | 150x185x18 | — | 150 | 185 | 18 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4633 E0 | 150x186x20 | — | 150 | 186 | 20 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4675 A0 | 155x191x20 | — | 155 | 191 | 20 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4717 A0 | 160x195x18 | — | 160 | 195 | 18 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4718 E0 | 160x196x20 | — | 160 | 196 | 20 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4747 A0 | 165x201x20 | — | 165 | 201 | 20 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4802 F0 | 170x206x20 | — | 170 | 206 | 20 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4806 A0 | 170x210x20 | — | 170 | 210 | 20 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4850 A0 | 175x211x20 | — | 175 | 211 | 20 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4907 H0 | 180x216x20 | — | 180 | 216 | 20 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4911 A0 | 180x220x20 | — | 180 | 220 | 20 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 4988 A0 | 190x230x20 | — | 190 | 230 | 20 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5023 A0 | 195x231x20 | — | 195 | 231 | 20 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5054 E0 | 200x230x16 | — | 200 | 230 | 16 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5063 F0 | 200x239x22 | — | 200 | 239 | 22 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5068 A0 | 200x240x20 | — | 200 | 240 | 20 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5135 A0 | 210x249x22 | — | 210 | 249 | 22 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5146 E1 | 210x265x23 | — | 210 | 265 | 23 | NBR | MG-NBR |
Table 0 · page 145 rows · columns part_number, d, D, b, material
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | d | D | b | material | Reference |
|---|
| MG | AM 5171 A0 | 215x254x22 | — | 215 | 254 | 22 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5215 A0 | 220x260x20 | — | 220 | 260 | 20 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5216 F0 | 220x260x22 | — | 220 | 260 | 22 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5287 A0 | 230x269x22 | — | 230 | 269 | 22 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5320 E0 | 235x275x22 | — | 235 | 275 | 22 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5352 A0 | 240x280x20 | — | 240 | 280 | 20 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5359 E0 | 240x295x25 | — | 240 | 295 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5407 A0 | 250x290x20 | — | 250 | 290 | 20 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5408 E0 | 250x295x24 | — | 250 | 295 | 24 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5440 A0 | 255x300x24 | — | 255 | 300 | 24 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5465 A0 | 260x305x22 | — | 260 | 305 | 22 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5467 E0 | 260x310x24 | — | 260 | 310 | 24 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5469 E0 | 260x315x24 | — | 260 | 315 | 24 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5490 E0 | 265x315x24 | — | 265 | 315 | 24 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5521 A0 | 270x320x24 | — | 270 | 320 | 24 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5537 A0 | 275x320x24 | — | 275 | 320 | 24 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5565 A0 | 280x325x22 | — | 280 | 325 | 22 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5566 E0 | 280x325x24 | — | 280 | 325 | 24 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5591 A0 | 290x335x24 | — | 290 | 335 | 24 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5631 A0 | 300x345x22 | — | 300 | 345 | 22 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5635 F0 | 300x350x25 | — | 300 | 350 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5672 A0 | 310x355x24 | — | 310 | 355 | 24 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5689 A0 | 315x360x20 | — | 315 | 360 | 20 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5694 E0 | 315x365x25 | — | 315 | 365 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5717 A0 | 320x370x25 | — | 320 | 370 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5737 E0 | 325x375x25 | — | 325 | 375 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5750 A0 | 330x380x25 | — | 330 | 380 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5782 A0 | 340x390x25 | — | 340 | 390 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5803 A0 | 345x390x25 | — | 345 | 390 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5817 A0 | 350x400x25 | — | 350 | 400 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5818 A0 | 350x400x25.4 | — | 350 | 400 | 25.4 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5829 A0 | 355x405x25 | — | 355 | 405 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5844 A0 | 360x405x25 | — | 360 | 405 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5867 A0 | 370x420x25 | — | 370 | 420 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5888 A0 | 380x440x25 | — | 380 | 440 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5907 E0 | 390x435x25 | — | 390 | 435 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5909 A0 | 390x450x25 | — | 390 | 450 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5927 A0 | 400x450x25 | — | 400 | 450 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5953 A0 | 410x460x25 | — | 410 | 460 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5955 A0 | 410x470x25 | — | 410 | 470 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5975 A0 | 420x470x30 | — | 420 | 470 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 5995 A0 | 430x480x30 | — | 430 | 480 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6025 A0 | 440x490x25 | — | 440 | 490 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6055 A0 | 450x500x25 | — | 450 | 500 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6063 E0 | 455x510x28 | — | 455 | 510 | 28 | NBR | MG-NBR |
Table 1 · page 140 rows · columns part_number, d, D, b, material
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | d | D | b | material | Reference |
|---|
| MG | AM 6078 A0 | 460x515x28 | — | 460 | 515 | 28 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6095 A0 | 470x525x30 | — | 470 | 525 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6104 A0 | 475x525x25 | — | 475 | 525 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6108 A0 | 480x530x30 | — | 480 | 530 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6111 A0 | 480x540x25 | — | 480 | 540 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 9129 E1 | 495x545x30 | — | 495 | 545 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6142 A0 | 500x550x20 | — | 500 | 550 | 20 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6144 A0 | 500x560x25 | — | 500 | 560 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6169 A0 | 520x570x24 | — | 520 | 570 | 24 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6194 A0 | 540x590x30 | — | 540 | 590 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6205 E1 | 550x600x25 | — | 550 | 600 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6224 F1 | 560x610x30 | — | 560 | 610 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 9040 A0 | 570x630x30 | — | 570 | 630 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6243 A0 | 580x630x25 | — | 580 | 630 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6264 A0 | 600x650x30 | — | 600 | 650 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6270 A0 | 600x670x30 | — | 600 | 670 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6280 A0 | 610x660x30 | — | 610 | 660 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6285 A0 | 620x670x28 | — | 620 | 670 | 28 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6302 A5 | 635x705x30 | — | 635 | 705 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6304 A5 | 640x702x29 | — | 640 | 702 | 29 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6312 A0 | 650x705x20 | — | 650 | 705 | 20 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6330 Z0 | 670x720x25 | — | 670 | 720 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6339 A7 | 680x740x30 | — | 680 | 740 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6344 A0 | 690x750x30 | — | 690 | 750 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6360 A0 | 700x770x30 | — | 700 | 770 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6366 A0 | 710x760x25 | — | 710 | 760 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6386 E0 | 720x780x25 | — | 720 | 780 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6399 E1 | 740x800x25 | — | 740 | 800 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 9603 E0 | 750x810x30 | — | 750 | 810 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6420 E1 | 760x820x25 | — | 760 | 820 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6436 E1 | 770x830x30 | — | 770 | 830 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6447 A5 | 780x840x30 | — | 780 | 840 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6458 A6 | 800x860x30 | — | 800 | 860 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6476 A5 | 830x900x30 | — | 830 | 900 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6508 A0 | 870x940x30 | — | 870 | 940 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6527 A0 | 900x950x25 | — | 900 | 950 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6540 A5 | 930x1000x30 | — | 930 | 1000 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 9761 E0 | 1100x1170x30 | — | 1100 | 1170 | 30 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 6664 E0 | 1270x1334x25 | — | 1270 | 1334 | 25 | NBR | MG-NBR |
| MG | AM 9793 E0 | 1400x1476.2x19.1 | — | 1400 | 1476.2 | 19.1 | NBR | MG-NBR |