Table 1 · page 315 rows · columns part_number, reference_code, di, CS, H, D, d1, d, D1
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | reference_code | di | CS | H | D | d1 | d | D1 | Reference | Source | Validation |
|---|
| GKS | GKS 10.001 | | — | — | 1.78 | 1.78 | — | — | — | — | — | 2007 004 | gks.pdf · p3 · t1 · r1 | ok |
| GKS | GKS 10.002 | | — | — | 2.57 | 1.78 | — | — | — | — | — | 2010 005 | gks.pdf · p3 · t1 · r2 | ok |
| GKS | GKS 10.003 | | — | — | 2.90 | 1.78 | 2.40 | 6.35 | 3.73 | 3.12 | 5.74 | 101 2012 006 | gks.pdf · p3 · t1 · r3 | ok |
| GKS | GKS 10.004 | | — | — | 3.17 | 1.78 | — | — | — | — | — | 801 | gks.pdf · p3 · t1 · r4 | ok |
| GKS | GKS 10.005 | | — | — | 3.69 | 1.78 | 2.40 | 7.14 | 4.52 | 3.91 | 6.53 | 102 2015 007 | gks.pdf · p3 · t1 · r5 | ok |
| GKS | GKS 10.006 | | — | — | 4.47 | 1.78 | 2.40 | 7.93 | 5.31 | 4.70 | 7.32 | 103 2018 008 | gks.pdf · p3 · t1 · r6 | ok |
| GKS | GKS 10.006/1 | | — | — | 4.76 | 1.78 | — | — | — | — | — | 802 | gks.pdf · p3 · t1 · r7 | ok |
| GKS | GKS 10.007 | | — | — | 5.28 | 1.78 | 2.40 | 8.74 | 6.12 | 5.51 | 8.13 | 104 2021 009 | gks.pdf · p3 · t1 · r8 | ok |
| GKS | GKS 10.008 | | — | — | 6.07 | 1.78 | 2.40 | 9.53 | 6.91 | 6.30 | 8.92 | 105 2025 010 | gks.pdf · p3 · t1 · r9 | ok |
| GKS | GKS 10.008/1 | | — | — | 6.35 | 1.78 | — | — | — | — | — | 803 | gks.pdf · p3 · t1 · r10 | ok |
| GKS | GKS 10.009 | | — | — | 6.75 | 1.78 | 2.40 | 10.32 | 7.70 | 7.08 | 9.70 | 106 610 | gks.pdf · p3 · t1 · r11 | ok |
| GKS | GKS 10.010 | | — | — | 7.65 | 1.78 | 2.40 | 11.11 | 8.49 | 7.78 | 10.49 | 107 2031 011 | gks.pdf · p3 · t1 · r12 | ok |
| GKS | GKS 10.010/1 | | — | — | 7.94 | 1.78 | — | — | — | — | — | 804 | gks.pdf · p3 · t1 · r13 | ok |
| GKS | GKS 10.011 | | — | — | 8.48 | 1.78 | — | — | — | — | — | — | gks.pdf · p3 · t1 · r14 | ok |
| GKS | GKS 10.012 | | — | — | 8.73 | 1.78 | 2.40 | 12.30 | 9.68 | 9.07 | 11.69 | 108 611 | gks.pdf · p3 · t1 · r15 | ok |
Table 1 · page 450 rows · columns part_number, reference_code, di, CS, H, D, d1, d, D1
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | reference_code | di | CS | H | D | d1 | d | D1 | Reference | Source | Validation |
|---|
| GKS | GKS 10.013 | | — | — | 9.25 | 1.78 | 2.40 | 12.70 | 10.08 | 9.47 | 12.09 | 110 2037 012 | gks.pdf · p4 · t1 · r1 | ok |
| GKS | GKS 10.013/1 | | — | — | 9.52 | 1.78 | — | — | — | — | — | — | gks.pdf · p4 · t1 · r2 | ok |
| GKS | GKS 10.014 | | — | — | 9.75 | 1.78 | — | — | — | — | — | — | gks.pdf · p4 · t1 · r3 | ok |
| GKS | GKS 10.015 | | — | — | 10.82 | 1.78 | 2.40 | 14.30 | 11.68 | 11.10 | 13.72 | 2043 013 | gks.pdf · p4 · t1 · r4 | ok |
| GKS | GKS 10.016 | | — | — | 11.11 | 1.78 | 2.40 | 14.68 | 12.06 | 11.51 | 14.13 | 114 806 | gks.pdf · p4 · t1 · r5 | ok |
| GKS | GKS 10.017 | | — | — | 12.42 | 1.78 | 2.40 | 15.88 | 13.26 | 12.70 | 15.32 | 2050 014 | gks.pdf · p4 · t1 · r6 | ok |
| GKS | GKS 10.018 | | — | — | 14.00 | 1.78 | 2.40 | 17.48 | 14.86 | 14.28 | 16.90 | 2056 015 | gks.pdf · p4 · t1 · r7 | ok |
| GKS | GKS 10.019 | | — | — | 15.60 | 1.78 | 2.40 | 19.05 | 16.43 | 15.88 | 18.50 | 2062 016 | gks.pdf · p4 · t1 · r8 | ok |
| GKS | GKS 10.020 | | — | — | 17.17 | 1.78 | 2.40 | 20.63 | 18.01 | 17.48 | 20.10 | 2068 017 | gks.pdf · p4 · t1 · r9 | ok |
| GKS | GKS 10.021 | | — | — | 18.77 | 1.78 | 2.40 | 22.23 | 19.61 | 19.05 | 21.67 | 2075 018 | gks.pdf · p4 · t1 · r10 | ok |
| GKS | GKS 10.022 | | — | — | 20.35 | 1.78 | 2.40 | 23.80 | 21.18 | 20.63 | 23.25 | 2081 019 | gks.pdf · p4 · t1 · r11 | ok |
| GKS | GKS 10.023 | | — | — | 21.95 | 1.78 | 2.40 | 25.40 | 22.78 | 22.23 | 24.85 | 2087 020 | gks.pdf · p4 · t1 · r12 | ok |
| GKS | GKS 10.024 | | — | — | 23.52 | 1.78 | 2.40 | 26.98 | 24.36 | 23.81 | 26.42 | 2093 021 | gks.pdf · p4 · t1 · r13 | ok |
| GKS | GKS 10.025 | | — | — | 25.12 | 1.78 | 2.40 | 28.58 | 25.96 | 25.40 | 28.02 | 2100 022 | gks.pdf · p4 · t1 · r14 | ok |
| GKS | GKS 10.026 | | — | — | 26.70 | 1.78 | 2.40 | 30.18 | 27.56 | 26.98 | 29.60 | 2106 023 | gks.pdf · p4 · t1 · r15 | ok |
| GKS | GKS 10.027 | | — | — | 28.30 | 1.78 | 2.40 | 31.75 | 29.13 | 28.58 | 31.20 | 2112 024 | gks.pdf · p4 · t1 · r16 | ok |
| GKS | GKS 10.028 | | — | — | 29.87 | 1.78 | 2.40 | 33.33 | 30.71 | 30.18 | 32.80 | 2118 025 | gks.pdf · p4 · t1 · r17 | ok |
| GKS | GKS 10.029 | | — | — | 31.47 | 1.78 | 2.40 | 34.93 | 32.31 | 31.75 | 34.37 | 2125 026 | gks.pdf · p4 · t1 · r18 | ok |
| GKS | GKS 10.030 | | — | — | 33.05 | 1.78 | 2.40 | 36.50 | 33.88 | 33.33 | 35.95 | 2131 027 | gks.pdf · p4 · t1 · r19 | ok |
| GKS | GKS 10.031 | | — | — | 34.65 | 1.78 | 2.40 | 38.10 | 35.48 | 34.93 | 37.55 | 2137 028 | gks.pdf · p4 · t1 · r20 | ok |
| GKS | GKS 10.031/1 | | — | — | 36.27 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 517 | gks.pdf · p4 · t1 · r21 | ok |
| GKS | GKS 10.032 | | — | — | 37.82 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2150 029 | gks.pdf · p4 · t1 · r22 | ok |
| GKS | GKS 10.032/1 | | — | — | 39.45 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 519 | gks.pdf · p4 · t1 · r23 | ok |
| GKS | GKS 10.033 | | — | — | 41.00 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2162 030 | gks.pdf · p4 · t1 · r24 | ok |
| GKS | GKS 10.034 | | — | — | 44.17 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2175 031 | gks.pdf · p4 · t1 · r25 | ok |
| GKS | GKS 10.035 | | — | — | 47.35 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2187 032 | gks.pdf · p4 · t1 · r26 | ok |
| GKS | GKS 10.036 | | — | — | 50.52 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2200 033 | gks.pdf · p4 · t1 · r27 | ok |
| GKS | GKS 10.037 | | — | — | 53.70 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2212 034 | gks.pdf · p4 · t1 · r28 | ok |
| GKS | GKS 10.038 | | — | — | 56.87 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2225 035 | gks.pdf · p4 · t1 · r29 | ok |
| GKS | GKS 10.039 | | — | — | 60.04 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2237 036 | gks.pdf · p4 · t1 · r30 | ok |
| GKS | GKS 10.040 | | — | — | 63.22 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2250 037 | gks.pdf · p4 · t1 · r31 | ok |
| GKS | GKS 10.041 | | — | — | 66.40 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2262 038 | gks.pdf · p4 · t1 · r32 | ok |
| GKS | GKS 10.042 | | — | — | 69.57 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2275 039 | gks.pdf · p4 · t1 · r33 | ok |
| GKS | GKS 10.043 | | — | — | 72.75 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2287 040 | gks.pdf · p4 · t1 · r34 | ok |
| GKS | GKS 10.044 | | — | — | 75.92 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2300 041 | gks.pdf · p4 · t1 · r35 | ok |
| GKS | GKS 10.044/1 | | — | — | 79.00 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2312 532 | gks.pdf · p4 · t1 · r36 | ok |
| GKS | GKS 10.045 | | — | — | 82.27 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2325 042 | gks.pdf · p4 · t1 · r37 | ok |
| GKS | GKS 10.045/1 | | — | — | 85.34 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2337 534 | gks.pdf · p4 · t1 · r38 | ok |
| GKS | GKS 10.046 | | — | — | 88.62 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2350 43 | gks.pdf · p4 · t1 · r39 | ok |
| GKS | GKS 10.046/1 | | — | — | 91.70 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2362 536 | gks.pdf · p4 · t1 · r40 | ok |
| GKS | GKS 10.047 | | — | — | 94.97 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2375 44 | gks.pdf · p4 · t1 · r41 | ok |
| GKS | GKS 10.047/1 | | — | — | 98.05 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2387 538 | gks.pdf · p4 · t1 · r42 | ok |
| GKS | GKS 10.048 | | — | — | 101.32 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2400 045 | gks.pdf · p4 · t1 · r43 | ok |
| GKS | GKS 10.048/1 | | — | — | 104.40 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2412 540 | gks.pdf · p4 · t1 · r44 | ok |
| GKS | GKS 10.049 | | — | — | 107.67 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2425 046 | gks.pdf · p4 · t1 · r45 | ok |
| GKS | GKS 10.049/1 | | — | — | 110.74 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2437 542 | gks.pdf · p4 · t1 · r46 | ok |
| GKS | GKS 10.050 | | — | — | 114.02 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2450 047 | gks.pdf · p4 · t1 · r47 | ok |
| GKS | GKS 10.050/1 | | — | — | 117.10 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2462 544 | gks.pdf · p4 · t1 · r48 | ok |
| GKS | GKS 10.051 | | — | — | 120.37 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2475 048 | gks.pdf · p4 · t1 · r49 | ok |
| GKS | GKS 10.051/1 | | — | — | 123.44 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2487 546 | gks.pdf · p4 · t1 · r50 | ok |
Table 1 · page 550 rows · columns part_number, reference_code, di, CS, H, D, d1, d, D1
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | reference_code | di | CS | H | D | d1 | d | D1 | Reference | Source | Validation |
|---|
| GKS | GKS 10.052 | | — | — | 126.72 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2500 049 | gks.pdf · p5 · t1 · r1 | ok |
| GKS | GKS 10.052/1 | | — | — | 129.40 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2512 548 | gks.pdf · p5 · t1 · r2 | ok |
| GKS | GKS 10.053 | | — | — | 133.07 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2525 050 | gks.pdf · p5 · t1 · r3 | ok |
| GKS | GKS 10.053/1 | | — | — | 135.76 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2537 550 | gks.pdf · p5 · t1 · r4 | ok |
| GKS | GKS 10.053/2 | | — | — | 138.94 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2550 551 | gks.pdf · p5 · t1 · r5 | ok |
| GKS | GKS 10.053/3 | | — | — | 142.11 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2562 552 | gks.pdf · p5 · t1 · r6 | ok |
| GKS | GKS 10.053/4 | | — | — | 145.29 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2575 553 | gks.pdf · p5 · t1 · r7 | ok |
| GKS | GKS 10.053/5 | | — | — | 148.46 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2587 554 | gks.pdf · p5 · t1 · r8 | ok |
| GKS | GKS 10.053/6 | | — | — | 151.64 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2600 555 | gks.pdf · p5 · t1 · r9 | ok |
| GKS | GKS 10.053/7 | | — | — | 154.81 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2612 556 | gks.pdf · p5 · t1 · r10 | ok |
| GKS | GKS 10.053/8 | | — | — | 158.00 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2625 557 | gks.pdf · p5 · t1 · r11 | ok |
| GKS | GKS 10.053/9 | | — | — | 161.16 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2637 558 | gks.pdf · p5 · t1 · r12 | ok |
| GKS | GKS 10.053/10 | | — | — | 164.34 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2652 559 | gks.pdf · p5 · t1 · r13 | ok |
| GKS | GKS 10.053/11 | | — | — | 167.51 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2662 560 | gks.pdf · p5 · t1 · r14 | ok |
| GKS | GKS 10.053/12 | | — | — | 170.69 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2675 561 | gks.pdf · p5 · t1 · r15 | ok |
| GKS | GKS 10.053/13 | | — | — | 173.87 | 1.78 | 2.40 | — | — | — | — | 2687 562 | gks.pdf · p5 · t1 · r16 | ok |
| GKS | GKS 10.054/1 | | — | — | 1.24 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 102 | gks.pdf · p5 · t1 · r17 | ok |
| GKS | GKS 10.054/2 | | — | — | 2.06 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 103 | gks.pdf · p5 · t1 · r18 | ok |
| GKS | GKS 10.054/3 | | — | — | 2.84 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 104 | gks.pdf · p5 · t1 · r19 | ok |
| GKS | GKS 10.054/4 | | — | — | 3.63 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 105 | gks.pdf · p5 · t1 · r20 | ok |
| GKS | GKS 10.054/5 | | — | — | 4.42 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 106 | gks.pdf · p5 · t1 · r21 | ok |
| GKS | GKS 10.054/6 | | — | — | 5.23 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 107 | gks.pdf · p5 · t1 · r22 | ok |
| GKS | GKS 10.054/7 | | — | — | 6.02 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 108 | gks.pdf · p5 · t1 · r23 | ok |
| GKS | GKS 10.054/8 | | — | — | 7.59 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 109 | gks.pdf · p5 · t1 · r24 | ok |
| GKS | GKS 10.054 | | — | — | 9.13 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 109 | gks.pdf · p5 · t1 · r25 | ok |
| GKS | GKS 10.055 | | — | — | 9.19 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 111 3037 110 | gks.pdf · p5 · t1 · r26 | ok |
| GKS | GKS 10.056 | | — | — | 9.90 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 112 613 | gks.pdf · p5 · t1 · r27 | ok |
| GKS | GKS 10.057 | | — | — | 10.77 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 113 3043 111 | gks.pdf · p5 · t1 · r28 | ok |
| GKS | GKS 10.058 | | — | — | 11.91 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 115 614 | gks.pdf · p5 · t1 · r29 | ok |
| GKS | GKS 10.059 | | — | — | 12.37 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 116 3050 112 | gks.pdf · p5 · t1 · r30 | ok |
| GKS | GKS 10.059/1 | | — | — | 12.70 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 807 | gks.pdf · p5 · t1 · r31 | ok |
| GKS | GKS 10.060 | | — | — | 13.10 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 117 615 | gks.pdf · p5 · t1 · r32 | ok |
| GKS | GKS 10.061 | | — | — | 13.94 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 118 3056 113 | gks.pdf · p5 · t1 · r33 | ok |
| GKS | GKS 10.062 | | — | — | 15.08 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 119 616 | gks.pdf · p5 · t1 · r34 | ok |
| GKS | GKS 10.063 | | — | — | 15.34 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | — | gks.pdf · p5 · t1 · r35 | ok |
| GKS | GKS 10.064 | | — | — | 15.54 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 120 3062 114 | gks.pdf · p5 · t1 · r36 | ok |
| GKS | GKS 10.065 | | — | — | 15.88 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 121 809 | gks.pdf · p5 · t1 · r37 | ok |
| GKS | GKS 10.066 | | — | — | 17.12 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 122 3068 115 | gks.pdf · p5 · t1 · r38 | ok |
| GKS | GKS 10.066/1 | | — | — | 17.46 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 810 | gks.pdf · p5 · t1 · r39 | ok |
| GKS | GKS 10.067 | | — | — | 17.86 | 2.62 | 3.60 | 23.02 | 18.83 | 18.20 | 22.39 | 123 617 | gks.pdf · p5 · t1 · r40 | ok |
| GKS | GKS 10.068 | | — | — | 18.72 | 2.62 | 3.60 | 23.81 | 19.62 | 19.00 | 23.19 | 124 3075 116 | gks.pdf · p5 · t1 · r41 | ok |
| GKS | GKS 10.069 | | — | — | 20.30 | 2.62 | 3.60 | 25.80 | 21.61 | 21.03 | 25.22 | 127 3081 117 | gks.pdf · p5 · t1 · r42 | ok |
| GKS | GKS 10.070 | | — | — | 20.64 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 128 812 | gks.pdf · p5 · t1 · r43 | ok |
| GKS | GKS 10.071 | | — | — | 21.89 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3087 118 | gks.pdf · p5 · t1 · r44 | ok |
| GKS | GKS 10.072 | | — | — | 22.22 | 2.62 | 3.60 | 27.38 | 23.19 | 22.62 | 26.81 | 130 813 | gks.pdf · p5 · t1 · r45 | ok |
| GKS | GKS 10.073 | | — | — | 23.47 | 2.62 | 3.60 | 28.58 | 24.39 | 23.80 | 27.99 | 3093 119 | gks.pdf · p5 · t1 · r46 | ok |
| GKS | GKS 10.074 | | — | — | 23.81 | 2.62 | 3.60 | 28.97 | 24.78 | 24.21 | 28.40 | 132 814 | gks.pdf · p5 · t1 · r47 | ok |
| GKS | GKS 10.075 | | — | — | 25.07 | 2.62 | 3.60 | 30.18 | 25.99 | 25.40 | 29.59 | 3100 120 | gks.pdf · p5 · t1 · r48 | ok |
| GKS | GKS 10.076 | | — | — | 26.64 | 2.62 | 3.60 | 31.75 | 27.56 | 26.98 | 31.17 | 3106 121 | gks.pdf · p5 · t1 · r49 | ok |
| GKS | GKS 10.077 | | — | — | 28.24 | 2.62 | 3.60 | 33.33 | 29.14 | 28.58 | 32.77 | 3112 122 | gks.pdf · p5 · t1 · r50 | ok |
Table 1 · page 651 rows · columns part_number, reference_code, di, CS, H, D, d1, d, D1
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | reference_code | di | CS | H | D | d1 | d | D1 | Reference | Source | Validation |
|---|
| GKS | GKS 10.079 | | — | — | 29.82 | 2.62 | 3.60 | 34.93 | 30.74 | 30.18 | 34.37 | 3118 123 | gks.pdf · p6 · t1 · r1 | ok |
| GKS | GKS 10.080 | | — | — | 31.42 | 2.62 | 3.60 | 36.50 | 32.31 | 31.75 | 35.94 | 3125 124 | gks.pdf · p6 · t1 · r2 | ok |
| GKS | GKS 10.081 | | — | — | 32.99 | 2.62 | 3.60 | 38.10 | 33.91 | 33.33 | 37.52 | 3131 125 | gks.pdf · p6 · t1 · r3 | ok |
| GKS | GKS 10.082 | | — | — | 34.59 | 2.62 | 3.60 | 39.70 | 35.51 | 34.93 | 39.12 | 3137 126 | gks.pdf · p6 · t1 · r4 | ok |
| GKS | GKS 10.083 | | — | — | 36.17 | 2.62 | 3.60 | 41.28 | 37.09 | 36.50 | 40.69 | 3143 127 | gks.pdf · p6 · t1 · r5 | ok |
| GKS | GKS 10.084 | | — | — | 37.77 | 2.62 | 3.60 | 42.88 | 38.69 | 38.10 | 42.29 | 3150 128 | gks.pdf · p6 · t1 · r6 | ok |
| GKS | GKS 10.085 | | — | — | 39.34 | 2.62 | 3.60 | 44.45 | 40.26 | 39.68 | 43.87 | 3156 129 | gks.pdf · p6 · t1 · r7 | ok |
| GKS | GKS 10.086 | | — | — | 40.94 | 2.62 | 3.60 | 46.03 | 41.84 | 41.28 | 45.47 | 3162 130 | gks.pdf · p6 · t1 · r8 | ok |
| GKS | GKS 10.087 | | — | — | 42.52 | 2.62 | 3.60 | 47.63 | 43.44 | 42.88 | 47.07 | 3168 131 | gks.pdf · p6 · t1 · r9 | ok |
| GKS | GKS 10.088 | | — | — | 44.12 | 2.62 | 3.60 | 49.20 | 45.01 | 44.45 | 48.64 | 3175 132 | gks.pdf · p6 · t1 · r10 | ok |
| GKS | GKS 10.089 | | — | — | 45.69 | 2.62 | 3.60 | 50.80 | 46.61 | 46.03 | 50.22 | 3181 133 | gks.pdf · p6 · t1 · r11 | ok |
| GKS | GKS 10.090 | | — | — | 47.29 | 2.62 | 3.60 | 52.38 | 48.19 | 47.63 | 51.82 | 3187 134 | gks.pdf · p6 · t1 · r12 | ok |
| GKS | GKS 10.091 | | — | — | 48.90 | 2.62 | 3.60 | 53.98 | 49.79 | 49.20 | 53.39 | 3193 135 | gks.pdf · p6 · t1 · r13 | ok |
| GKS | GKS 10.092 | | — | — | 50.47 | 2.62 | 3.60 | 55.58 | 51.39 | 50.80 | 54.99 | 3200 136 | gks.pdf · p6 · t1 · r14 | ok |
| GKS | GKS 10.093 | | — | — | 52.07 | 2.62 | 3.60 | 57.15 | 52.96 | 52.38 | 56.57 | 3206 137 | gks.pdf · p6 · t1 · r15 | ok |
| GKS | GKS 10.094 | | — | — | 53.64 | 2.62 | 3.60 | 58.73 | 54.54 | 53.98 | 58.17 | 3212 138 | gks.pdf · p6 · t1 · r16 | ok |
| GKS | GKS 10.095 | | — | — | 55.25 | 2.62 | 3.60 | 60.33 | 56.14 | 55.58 | 59.77 | 3218 139 | gks.pdf · p6 · t1 · r17 | ok |
| GKS | GKS 10.096 | | — | — | 56.82 | 2.62 | 3.60 | 61.90 | 57.71 | 57.15 | 61.34 | 3225 140 | gks.pdf · p6 · t1 · r18 | ok |
| GKS | GKS 10.097 | | — | — | 58.42 | 2.62 | 3.60 | 63.50 | 59.31 | 58.73 | 62.92 | 3231 141 | gks.pdf · p6 · t1 · r19 | ok |
| GKS | GKS 10.098 | | — | — | 59.99 | 2.62 | 3.60 | 65.10 | 60.91 | 60.33 | 64.52 | 3237 142 | gks.pdf · p6 · t1 · r20 | ok |
| GKS | GKS 10.099 | | — | — | 61.60 | 2.62 | 3.60 | 66.68 | 62.49 | 61.90 | 66.09 | 3243 143 | gks.pdf · p6 · t1 · r21 | ok |
| GKS | GKS 10.100 | | — | — | 63.17 | 2.62 | 3.60 | 68.28 | 64.09 | 63.50 | 67.69 | 3250 144 | gks.pdf · p6 · t1 · r22 | ok |
| GKS | GKS 10.101 | | — | — | 64.77 | 2.62 | 3.60 | 69.85 | 65.66 | 65.08 | 69.27 | 3256 145 | gks.pdf · p6 · t1 · r23 | ok |
| GKS | GKS 10.102 | | — | — | 66.34 | 2.62 | 3.60 | 71.43 | 67.24 | 66.68 | 70.87 | 3262 146 | gks.pdf · p6 · t1 · r24 | ok |
| GKS | GKS 10.103 | | — | — | 67.95 | 2.62 | 3.60 | 73.03 | 68.84 | 68.28 | 72.47 | 3268 147 | gks.pdf · p6 · t1 · r25 | ok |
| GKS | GKS 10.104 | | — | — | 69.52 | 2.62 | 3.60 | 74.60 | 70.41 | 69.85 | 74.04 | 3275 148 | gks.pdf · p6 · t1 · r26 | ok |
| GKS | GKS 10.105 | | — | — | 71.12 | 2.62 | 3.60 | 76.60 | 72.01 | 71.43 | 75.62 | 3281 149 | gks.pdf · p6 · t1 · r27 | ok |
| GKS | GKS 10.106 | | — | — | 72.69 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3287 150 | gks.pdf · p6 · t1 · r28 | ok |
| GKS | GKS 10.106/1 | | — | — | 74.30 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 640 | gks.pdf · p6 · t1 · r29 | ok |
| GKS | GKS 10.107 | | — | — | 75.87 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3300 151 | gks.pdf · p6 · t1 · r30 | ok |
| GKS | GKS 10.107/1 | | — | — | 77.50 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 641 | gks.pdf · p6 · t1 · r31 | ok |
| GKS | GKS 10.107/2 | | — | — | 80.60 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 642 | gks.pdf · p6 · t1 · r32 | ok |
| GKS | GKS 10.108 | | — | — | 82.22 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3325 152 | gks.pdf · p6 · t1 · r33 | ok |
| GKS | GKS 10.108/1 | | — | — | 83.80 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 643 | gks.pdf · p6 · t1 · r34 | ok |
| GKS | GKS 10.109 | | — | — | 88.57 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3350 153 | gks.pdf · p6 · t1 · r35 | ok |
| GKS | GKS 10.110 | | — | — | 94.92 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3375 154 | gks.pdf · p6 · t1 · r36 | ok |
| GKS | GKS 10.111 | | — | — | 101.27 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3400 155 | gks.pdf · p6 · t1 · r37 | ok |
| GKS | GKS 10.112 | | — | — | 107.62 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3425 156 | gks.pdf · p6 · t1 · r38 | ok |
| GKS | GKS 10.113 | | — | — | 113.97 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3450 157 | gks.pdf · p6 · t1 · r39 | ok |
| GKS | GKS 10.114 | | — | — | 120.32 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3475 158 | gks.pdf · p6 · t1 · r40 | ok |
| GKS | GKS 10.115 | | — | — | 126.67 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3500 159 | gks.pdf · p6 · t1 · r41 | ok |
| GKS | GKS 10.116 | | — | — | 133.02 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3525 160 | gks.pdf · p6 · t1 · r42 | ok |
| GKS | GKS 10.117 | | — | — | 139.37 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3550 161 | gks.pdf · p6 · t1 · r43 | ok |
| GKS | GKS 10.118 | | — | — | 145.72 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3575 162 | gks.pdf · p6 · t1 · r44 | ok |
| GKS | GKS 10.119 | | — | — | 152.07 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3600 163 | gks.pdf · p6 · t1 · r45 | ok |
| GKS | GKS 10.120 | | — | — | 158.42 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3625 164 | gks.pdf · p6 · t1 · r46 | ok |
| GKS | GKS 10.121 | | — | — | 164.77 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3650 165 | gks.pdf · p6 · t1 · r47 | ok |
| GKS | GKS 10.122 | | — | — | 171.12 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3675 166 | gks.pdf · p6 · t1 · r48 | ok |
| GKS | GKS 10.123 | | — | — | 177.47 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3700 167 | gks.pdf · p6 · t1 · r49 | ok |
| GKS | GKS 10.124 | | — | — | 183.82 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3725 168 | gks.pdf · p6 · t1 · r50 | ok |
| GKS | GKS 10.125 | | — | — | 190.17 | 2.62 | 3.60 | — | — | — | — | 3750 169 | gks.pdf · p6 · t1 · r51 | ok |
Table 1 · page 750 rows · columns part_number, reference_code, di, CS, H, D, d1, d, D1
| Product family | Part number | Nominal size | part_number | reference_code | di | CS | H | D | d1 | d | D1 | Reference | Source | Validation |
|---|
