AFI/AFE datasheet page 1
GuarnitecAccessoryGuide Ring

AFI/AFE

AFI / AFE

Pages
5
Tables
3
Rows
75
Review
0
Open PDF datasheet ↗Enquire about AFI/AFE: info@sealparts.co.uk

Dimension tables

Row-preserved extraction from the AFI/AFE datasheet. All sizes in mm.

75 rows
Table 1 · page 312 rows · columns part_number, d, D, H
Product familyPart numberNominal sizepart_numberdDHSourceValidation
AFI/AFEAFI AFE 20 25 9.720.0025.009.70afi-afe.pdf · p3 · t1 · r1ok
AFI/AFEAFI AFE 25 30 9.725.0037.009.70afi-afe.pdf · p3 · t1 · r2ok
AFI/AFEAFI AFE 27 32 9.727.0032.009.70afi-afe.pdf · p3 · t1 · r3ok
AFI/AFEAFI AFE 30 35 9.730.0035.009.70afi-afe.pdf · p3 · t1 · r4ok
AFI/AFEAFI AFE 35 40 9.735.0040.009.70afi-afe.pdf · p3 · t1 · r5ok
AFI/AFEAFI AFE 36 41 9.736.0041.009.70afi-afe.pdf · p3 · t1 · r6ok
AFI/AFEAFI AFE 37 42 9.737.0042.009.70afi-afe.pdf · p3 · t1 · r7ok
AFI/AFEAFI AFE 40 45 9.740.0045.009.70afi-afe.pdf · p3 · t1 · r8ok
AFI/AFEAFI AFE 45 50 9.745.0050.009.70afi-afe.pdf · p3 · t1 · r9ok
AFI/AFEAFI AFE 50 55 9.750.0055.009.70afi-afe.pdf · p3 · t1 · r10ok
AFI/AFEAFI AFE 55 60 9.755.0060.009.70afi-afe.pdf · p3 · t1 · r11ok
AFI/AFEAFI AFE 56 61 9.756.0061.009.70afi-afe.pdf · p3 · t1 · r12ok
Table 1 · page 451 rows · columns part_number, d, D, H
Product familyPart numberNominal sizepart_numberdDHSourceValidation
AFI/AFEAFI AFE 58 63 9.758.0063.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r1ok
AFI/AFEAFI AFE 60 65 9.760.0065.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r2ok
AFI/AFEAFI AFE 63 68 9.763.0068.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r3ok
AFI/AFEAFI AFE 65 70 9.765.0070.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r4ok
AFI/AFEAFI AFE 70 75 9.770.0075.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r5ok
AFI/AFEAFI AFE 75 80 9.775.0080.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r6ok
AFI/AFEAFI AFE 80 85 9.780.0085.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r7ok
AFI/AFEAFI AFE 85 90 9.785.0090.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r8ok
AFI/AFEAFI AFE 90 95 9.790.0095.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r9ok
AFI/AFEAFI AFE 95 100 9.795.00100.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r10ok
AFI/AFEAFI AFE 100 105 9.7100.00105.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r11ok
AFI/AFEAFI AFE 105 110 9.7105.00110.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r12ok
AFI/AFEAFI AFE 110 115 9.7110.00115.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r13ok
AFI/AFEAFI AFE 115 120 9.7115.00120.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r14ok
AFI/AFEAFI AFE 120 125 9.7120.00125.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r15ok
AFI/AFEAFI AFE 125 130 9.7125.00130.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r16ok
AFI/AFEAFI AFE 130 135 9.7130.00135.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r17ok
AFI/AFEAFI AFE 135 140 9.7135.00140.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r18ok
AFI/AFEAFI AFE 140 145 9.7140.00145.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r19ok
AFI/AFEAFI AFE 145 150 9.7145.00150.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r20ok
AFI/AFEAFI AFE 150 155 9.7150.00155.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r21ok
AFI/AFEAFI AFE 155 160 9.7155.00160.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r22ok
AFI/AFEAFI AFE 160 165 9.7160.00165.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r23ok
AFI/AFEAFI AFE 170 175 9.7170.00175.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r24ok
AFI/AFEAFI AFE 175 180 9.7175.00180.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r25ok
AFI/AFEAFI AFE 180 185 9.7180.00185.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r26ok
AFI/AFEAFI AFE 185 190 9.7185.00190.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r27ok
AFI/AFEAFI AFE 195 200 9.7195.00200.009.70afi-afe.pdf · p4 · t1 · r28ok
AFI/AFEAFI AFE 36 41 1536.0041.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r29ok
AFI/AFEAFI AFE 40 45 1540.0045.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r30ok
AFI/AFEAFI AFE 45 50 1545.0050.0012.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r31ok
AFI/AFEAFI AFE 50 55 1550.0055.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r32ok
AFI/AFEAFI AFE 55 60 1555.0060.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r33ok
AFI/AFEAFI AFE 58 63 1558.0063.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r34ok
AFI/AFEAFI AFE 60 65 1560.0065.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r35ok
AFI/AFEAFI AFE 65 70 1565.0070.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r36ok
AFI/AFEAFI AFE 70 75 1570.0075.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r37ok
AFI/AFEAFI AFE 75 80 1575.0080.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r38ok
AFI/AFEAFI AFE 80 85 1580.0085.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r39ok
AFI/AFEAFI AFE 85 90 1585.0090.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r40ok
AFI/AFEAFI AFE 90 95 1590.0095.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r41ok
AFI/AFEAFI AFE 95 100 1595.00100.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r42ok
AFI/AFEAFI AFE 100 105 15100.00105.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r43ok
AFI/AFEAFI AFE 105 110 15105.00110.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r44ok
AFI/AFEAFI AFE 110 115 15110.00115.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r45ok
AFI/AFEAFI AFE 115 120 15115.00120.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r46ok
AFI/AFEAFI AFE 120 125 15120.00125.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r47ok
AFI/AFEAFI AFE 125 130 15125.00130.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r48ok
AFI/AFEAFI AFE 130 135 15130.00135.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r49ok
AFI/AFEAFI AFE 135 140 15135.00140.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r50ok
AFI/AFEAFI AFE 140 145 15140.00145.0015.00afi-afe.pdf · p4 · t1 · r51ok
Table 1 · page 512 rows · columns part_number, d, D, H
Product familyPart numberNominal sizepart_numberdDHSourceValidation
AFI/AFEAFI AFE 145 150 15145.00150.0015.00afi-afe.pdf · p5 · t1 · r1ok
AFI/AFEAFI AFE 150 155 15150.00155.0015.00afi-afe.pdf · p5 · t1 · r2ok
AFI/AFEAFI AFE 155 160 15155.00160.0015.00afi-afe.pdf · p5 · t1 · r3ok
AFI/AFEAFI AFE 160 165 15160.00165.0015.00afi-afe.pdf · p5 · t1 · r4ok
AFI/AFEAFI AFE 165 170 15165.00170.0015.00afi-afe.pdf · p5 · t1 · r5ok
AFI/AFEAFI AFE 170 175 15170.00175.0015.00afi-afe.pdf · p5 · t1 · r6ok
AFI/AFEAFI AFE 175 180 15175.00180.0015.00afi-afe.pdf · p5 · t1 · r7ok
AFI/AFEAFI AFE 180 185 15180.00185.0015.00afi-afe.pdf · p5 · t1 · r8ok
AFI/AFEAFI AFE 185 190 15185.00190.0015.00afi-afe.pdf · p5 · t1 · r9ok
AFI/AFEAFI AFE 190 195 15190.00195.0015.00afi-afe.pdf · p5 · t1 · r10ok
AFI/AFEAFI AFE 195 200 15195.00200.0015.00afi-afe.pdf · p5 · t1 · r11ok
AFI/AFEAFI AFE 200 205 15200.00205.0015.00afi-afe.pdf · p5 · t1 · r12ok